Stand: 27. Juni 2024
Die folgenden Themen geben eine Übersicht über die aktuell zu vergebenden Themen an den Professuren Bauchemie und Polymere Werkstoffe und Werkstoffe des Bauens. Die Aufgabenstellungen zu den hier aufgeführten Themen werden im Umfang entsprechend des Formates angepasst. Zudem sind wir offen für eigene Themenvorschläge Ihrerseits und prüfen, ob diese an unserem Institut oder in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie bearbeitet werden können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Betreuenden oder an Ulrike Schirmer.
B - Bachelorarbeit | S - Studienarbeit |
M - Masterarbeit | P - Praktikum |
Themenbereiche:
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Interpartikuläre Wechselwirkungen in Zementleimen – Einfluss von Zusatzmitteln auf die Oberflächenladung der Partikel und das Hydratphasenwachstum | B, M, S | Dr.-Ing. U. Schirmer |
Erprobung von Portlandkalksteinzementen als klinkerreduzierte Spritzzemente | B, M | Dr.-Ing. K. Siewert (Praxis- Kooperation mit Dyckerhoff) |
Einfluss der Hochenergiemahlung auf die puzzolanische Reaktivität illitischer und smektitischer Tone | B, M | Dr.-Ing. J. Schneider |
Einfluss der zeitlich gesteuerten Dosierung von ausgewählten Betonzusatzmitteln auf die Rheologie und das Erstarrungsverhalten von Zementleimen | B, M, S | Jun.-Prof. Dr.-Ing. L. Göbel |
Einfluss verschiedener Polymermodifikationen auf die rheologischen Eigenschaften von Zementleimen | B, M, S | Jun.-Prof. Dr.-Ing. L. Göbel |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Untersuchung der Ursache des Festigkeitsverlustes bei der Verzögerung von Zementklinker mit Weinsäure | B, M | Dipl.-Ing. A. Hecker, |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Entwicklung einer softwarebasierten Datenbank zur Katalogisierung von Betondünnschliffen | B, M | Dipl.-Ing. K. Seyfarth, Dipl.-Ing. D. Erfurt |
Untersuchungen zum Einfluss der Carbonatisierung auf den Schwindprozess in Sanierputzsystemen | M | Dr.-Ing. A. Flohr, Dr.-Ing. J. Schneider |
Untersuchung des Schwindverhaltens polymermodifizierter Zementsteine im Gebrauchstemperaturbereich (-20 °C bis 60 °C) | M | Dr.-Ing. A. Flohr |
Mikrobielle Besiedlung von Bauteiloberflächen unter Laborbedingungen | S, B, M | Dipl.-Ing. A. Hecker, kooperation mit der FSU Jena |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Einfluss von Kapselgröße und Kapselmaterial auf die Stabilität von Kapseln bei üblichen Betonmisch- und Verarbeitungsschritten | B, M, S | M.Sc. T. Echt |
Einfluss von polymeren Kapseln auf ausgewählte mechanische Eigenschaften von Beton | M | M.Sc. T. Echt, Jun.-Prof. Dr.-Ing. L. Göbel |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Dynamisch-mechanische Analyse zur Untersuchung der viskoelastischen Eigenschaften von klimafreundlichen Bindemittelleimen | B, S | Jun.-Prof. Dr.-Ing. L. Göbel |
Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalyse von Homogenisierungsverfahren zur Abschätzung der Druckfestigkeit von Beton | M | Jun.-Prof. Dr.-Ing. L. Göbel |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Erprobung von Substanzen zur Vermeidung einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion | B, M, S | Dr.-Ing. C. Giebson |
Untersuchungen zur Schädigung von Betonschwellen durch die Kombination von Alkali-Kieselsäure-Reaktion und verspäteter Ettringitbildung | B, M, S | Dr.-Ing. C. Giebson, Dipl.-Ing. K. Seyfarth |
Untersuchungen zur Natur und zum Quellverhalten von AKR-Gelen | B, M, S | Dr.-Ing. C. Giebson |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Planung und Konstruktion einer akustischen Empfangsplatte aus UHPC | M | Dr.-Ing. A. Vogel, Dr.-Ing. A. Flohr |
Untersuchungen zur Herstellung und photokatalytischen Aktivität synthetischer Gesteinskörnungen | S, B, (M) | Dr.-Ing. J. Schneider Dr.-Ing. S. Partschefeld |
Strukturanalyse von schnellerhärtenden Bindersystemen bei der Mineralschaumproduktion (Als Werksstudent am IAB Weimar) | B, M | Dipl.-Ing. M. Landmann, |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Untersuchungen zur Entwicklung der Alkalität während der Erstarrung und Verfestigung von Geopolymeren | B, M | Dr.-Ing. S. Partschefeld, M. Sc. A. Tutal |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Prüfvorschrift für eine zielführende Präparation von ettringithaltigen Proben für verschiedene Analyseverfahren (BET, Hg-Poros., XRD, ESEM u.a.) | B, S | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Optimierungen von Geräteeinstellungen für die quantitative Phasenanalysen mittels Röntgenbeugung in Abhängigkeit des Probenmaterials und des angestrebten Ergebnisses | B, M, S | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Vergleichende Untersuchungen von fließfähigen Mörtelmischungen mit einer neuen rheologischen Messmethode | S | Dr.-Ing. T. Sowoidnich, Dr.-Ing. A. Flohr |
Vergleich der Quantifizierung von volatilführenden Phasen (Calcit, Portlandit) in Baustoffen mittels Thermoanalyse und Röntgenbeugung/Rietveld | B | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Vergleichbarkeit von Quantifizierungsmethoden von Phasenanteilen mittels Röntgenbeugung | S | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Einführung der RCM2-Methode für den Betriebsbereich einer Zementmühle in Karsdorf | B, M, P | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Untersuchungen zum Gehalt an Sulfatphasen im Vorfeld von Bodenbehandlungen | M | Dr. rer. nat. H. Kletti, Dipl.-Ing. K. Thurm |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Leichtgranulate aus Recycling-Material: Prozessoptimierung im Labormaßstab | B, M, S | Dipl.-Ing. A. Schnell |
Entwicklung von Bindemitteln mit geringer CO2-Bilanz | B, M, S | Dr.-Ing. habil. F. Bellmann |
Nachweis von Zementsteinanteilen in mechanisch aufbereiteten Altbetonen (recycelte Gesteinskörnung, Altbetonbrechsande und Feinstfraktion) | B, M | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Charakterisierung der Sandfraktion aus der selektiven Zerkleinerung von Altbetonen sowie Optimierung der Sieblinien dieser Recyclingsande | B, S | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Mörteluntersuchungen zur Eignung von recycelter Zementsteinmatrix als Substitution des Klinkeranteils in Zementen | B, M | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Untersuchung des Recyclingpotentials von recycelter Gesteinskörnung aus verschiedenen Altbetonarten | S | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Mitarbeit im Projekt: Mikro- und Makromechanische Charakterisierung der Kontaktzonen (ITZ) in Recyclingbetonen und Entwicklung eines Multiskalenansatzmodells | B, M, S | Dr. rer. nat. C. Rößler, Dr.-Ing. Elske Linß |
Mitarbeit im Projekt: Entwicklung eines Moduls zur Qualitätssicherung des Sonocrete Verfahrens zur Betonherstellung | B, M, S | Dr. rer. nat. C. Rößler |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Befundermittlung und Kartierung von Holzschäden ausgewählter Objekte im Bestand und von Holzbauteilen | B, M | Dr.-Ing. T. Baron |
Bauaufnahme, -schadensanalytik und Sanierungskonzeption denkmalgeschützter Objekte/ von Bestandsbauwerken | B, M | Dr.-Ing. T. Baron |
Neben den aktuell zu vergebenden Themen des FIB, bietet das Ingenieurbüro MKP Aufgabenstellungen zu den hier aufgeführten Themen an. Die Betreuung übernehmen je ein/e Mitarbeiter/in des Ingenieurbüros MKP und des FIB. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ulrike Schirmer oder an Alexander Flohr.
Themen | Format |
---|---|
Rechnerische Nachweisführung auf Grundlage von Diagnostikdaten | B, M |
Schadstoffuntersuchungen beim Rückbau von Brücken | B, M |
Entsorgung und Verwertung der Baustoffe beim Rückbau von Brücken | B, M |
Untersuchungskonzept asbesthaltige Abstandhalter | B, M |
Abdichtung und Feuchteschutz bei historischen Mauerwerksbrücken | B, M |
Messtechnische Beulenüberwachung an mehrschaligem Natursteinmauerwerk | B, M |
Bewertung der Dauerhaftigkeit für die prädiktive Instandhaltung | B, M |
KI-gestützte Gefügecharakterisierung von Bestandsbetonen | B, M |
Intelligenter Oberflächenschutz auf Beton | B, M |
Systemanalyse von Ingenieurbauwerken im Neubau zur Ableitung von Dauerhaftigkeitsschwachstellen | B, M |
Systemanalyse von Ingenieurbauwerken im Rückbau zur Ableitung von Schwachstellen | B, M |
Zustandsindikatoren auf Grundlage von Dauermonitoring in Verbindung mit diagnostischen Untersuchungen | B, M |
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit verschiedener Methoden zur Ermittlung von Mauerwerksdruckfestigkeiten | B, M |
Bauzustandsuntersuchungen für den Rückbau von Großbrücken | B, M |
Bauwerksdiagnostische Untersuchungen an Bauteilen aus UHFB (Ultrahochleistungs-Faser-Verbundbaustoff) | B, M |
Prozess- und Datenanalyse für bauwerksdiagnostische Untersuchungen | B, M |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv