Titel : | Informationszentrum und Autobahnmuseum A_71 Thüringer Wald |
Name des Lehrenden : | Vert.-Prof. Dr. Jörg H. Gleiter ; M. Sc. (Arch) Chris Dähne ; Dipl.-Ing. Sandra Schramke |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.02.2006 Bibliotheksneubau Ebene +1 |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Ästhetik der Inszenierung | Iw 1033/3 | |
Architekt zwischen Kunst und Hof 1784-1864 | Nd KlenLeo/3 | |
Berkel, Ben van: UN Studio - un fold | Nd Be+Bo/4 | |
Boehm, G.: Was ist ein Bild ? | 193 332/7 | entnommen aus der LBS |
Boesiger, W.: Le Corbusier : Entwurf für ein wachesendes Museum 1931/39 | Nd LeCorbu/55 | |
Decker, E.: Paik Video | 112 981/2 | Magazinexemplar |
Deleuze, G.: Woran erkennt man den Strukturalismus ? | Bo DeleGil/16 | |
Eco, U.: Einführung in die Semiotik | 138 014/5 | entnommen aus der LBS |
Enderlein, A.: Die neue Nationalgalerie | Nd MiesLud/45 | |
Grashorn, B.: Dortmunder Architekturausstellung 1979 .... | 79 725 | Magazinexemplar |
Hentschel, M.: Bill Viola, Stations | Iv ViolBil/2 | |
Horning, C.: Oscar Niemeyer | 76 703 | Magazinexemplar |
Johannes, R.: Die Autobahn und ihre Rastanlagen | Nu 1082/1 | |
Koelen, van der D.: Plessi : Opus Video Sculpture 1976-1998 | Iv PlesFab/5 | |
Lay, M. G.: Die Geschichte der Straße: vom Trampelpfad zur Autobahn | Uk 0060/5 | |
Leeker, M.: Maschinen, Medien, Performances | Iw 1033/4 | |
Lynn, G.: Architectural Laboratories | Nd LynnGre/3 | |
Lynn, G.: Folds, boddies & blobs | Nd LynnGre/2 | |
Nerdinger, W.: Alte Pinakothek München, 1826-68 | Ic 5100Mcn/6 | |
Noever, P.: Zaha Hadid | Nd HadiZah/10 | |
Pias, C.: Kursbuch Medienkultur : die Maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard | 169 284/22 | entnommen aus der LBS |
Rashid, H.: Flux, Asymptote | Nd Asympto/2 | |
Recki, B.: Bild unf Reflexion | If 3081/1 | |
Schmal, P.: Digital real | Ne 3072/1 | |
Schneider, R.: Glück, Stadt, Raum in Europa 1945 bis 2000 | Mf 1044/1 | |
Schwarzer, M.: Zoomscape | Ne 1082/40 | |
Stoller, E.: Guggenheim New York | Np 2100/26 | |
Wiesing, L.: Phänomene im Bild | If 3082/26 |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv