Titel : | SelbstLernModelle |
Name des Lehrenden : | Prof. A. Kästner; Prof. B. Rudolf; Prof. J. Geelhaar; Vertr. Prof. R. König; Dr. L. Frahm; Dr. S. Zierold |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.02.2012 Bibliotheksneubau Ebene +1 |
Zugang zu PDF-Dokumenten (metacoon)
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Ars Electronica Center / Ferrando ... [Texts Gerfried Stocker ... | Ie 7041/22 | |
Beek, Viola van: "Man lasse doch diese Dinge selber einmal sprechen" | 4°-239 531 | |
Feest, Uljana: Generating experimental knowledge | 4°-239 455 | |
Mediatektur : die Gestaltung medial erweiterter Räume / Christoph Kronhagel (Hrsg.) | Nf 1072/32 | |
Schramke, Sandra: Kybernetische Szenografie : Charles und Ray Eames - Ausstellungsarchitektur 1959 bis 1965 | Nd Ea+Ea/3 | |
The Shape of Experiment : conference Berlin, 2 - 5 June 2005 | 4°-239 419 | |
Simulation : Präsentationstechnik und Erkenntnisinstrument / hrsg. von Andrea Gleiniger ... | Ne 3081/12 | |
Theatrum Scientiarum ; Bd. 1 : Kunstkammer, Laboratorium, Bühne / hrsg. von Helmar Schramm | Lb 6031/1:1 | |
Theatrum Scientiarum ; Bd. 2 : Instrumente in Kunst und Wissenschaft / hrsg. von Helmar Schramm | Lb 6031/1:2 | |
Theatrum Scientiarum ; Bd. 3 : Spektakuläre Experimente / hrsg. von Helmar Schramm | Lb 6031/1:3 | |
Theatrum Scientiarum ; Bd. 4 : Theatrum machinarum / hrsg. von Helmar Schramm | Lb 6031/1:4 | |
Unschärferelationen : Experiment Raum = Uncertainty principles / Hrsg.: Karin Damrau ... | Ne 2200/53 | |
Windgätter, Christof: ZeitSchriften : eine Revolution der Experimentalkultur im 19. Jahrhundert | 4°-239 445 |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv