Titel : | Wissenschaftliches Arbeiten | |
Name des Lehrenden : | Dr. Bernhard Stratmann | |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.02.2013 Bibliotheksneubau Ebene +1 |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung | Db 1400/4 | |
Benninghaus, Hans: Einführung in die sozialwissenschaftliche Datenanalyse, Buch | 120 357 | |
Bortz, Jürgen: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler | 4°-252 504 | |
Bortz, Jürgen: Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler | Db 0071/8 | |
Bünting, Karl-Dieter: Schreiben im Studium | Aa 7072/4 | |
Bühl, Achim: SPSS 20 : Einführung in die moderne Datenanalyse | LBS Hm 7210/2 (2) | |
Burchardt, Michael: Leichter studieren | 176 305 | |
Erfahrung mit Methode: Wege sozialwissenschaftlicher Frauenforschung / Angelika Diezinger ... (Hg.) | 141 781 | |
Esselborn-Krumbiegel, Helga: Richtig wissenschaftlich schreiben | Aa 7082/7 | |
Esselborn-Krumbiegel, Helga: Von der Idee zum Text | 252 371 | |
Flick, Uwe: Triangulation : eine Einführung | 255 131 | |
Der Fragebogen : Datenbasis, Konstruktion, Auswertung | 197 713 | |
Grounded theory reader | 255 189 | |
Gruber, Helmut: Wissenschaftliches Schreiben | beim Buchhandel bestellt | |
Jele, Harald: Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken | 169 002 | |
Karmasin, Matthias: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten | 235 334 | |
Kelle, Udo: Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung | 255 190 | |
Kornmeier, Martin: Wissenschaftliches Schreiben | 242 974 | |
Kornmeier, Martin: Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten | 228 702 | |
Krämer, Walter: Statistik verstehen | 195 596 | |
Krämer, Walter: So lügt man mit Statistik | 195 598 | |
Presler, Gerd: Referate schreiben - Referate halten | beim Buchhandel bestellt | |
Samac / Prenner / Schwertz: Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule : ein Lehr- und Lernbuch zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten | 238 650 | |
Schnell, Rainer: Methoden der empirischen Sozialforschung | Db 1400/30 | |
Sesink, Werner: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | LBS Aa 7072/5 (7) | |
Sturm, Gabriele: Wege zum Raum | Ne 2200/33 | |
Sühl-Strohmenger, Wilfried: Digitale Welt und wissenschaftliche Bibliothek | Af 5082/4 | |
Theisen, Manuel René: Wissenschaftliches Arbeiten | LBS Aa 7072/7 (2) | |
Umlauf, Konrad: Medienkunde | Af 0072/1 | |
Weilenmann, Anne-Katharina: Fachspezifische Internetrecherche | 219 548 | |
Zukunftswissen / Heinrich Hartmann ... (Hg.) | 241 006 |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv