Titel : | Gotha`s downtown |
Name des Lehrenden : | Prof. Dr.-Ing. Bernd Nentwig |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.02.2013 Bibliotheksneubau Ebene +1 |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Baasch, Florian: Ansätze zur Stadtteilaufwertung durch Business Improvement Districts | Ml 6031/2 | |
Battis, Ulrich: Öffentliches Baurecht und Raumordnungsrecht | Xi 5072/3 | |
Bauplanungsrecht | Xi 5072/21:1 | |
Bönker / Lailach: Praxisleitfaden Immobilienrecht | Xd 3082/15 | |
Business improvement districts | Handapparat Prof. Christ | Standort : Fakultät Architektur , Bauhausstraße 7b bitte dort nachfragen |
City limits : perspectives on the historical European city | 246 374 | |
Clark, Peter: European cities and towns : 400 - 2000 | 247 033 | |
Fackler, H.: Entwicklung, Struktur und Potentiale des Westerkappelner Einzelhandels | Privatbuch Prof. Nentwig | Standort : Belvederer Allee 4 bitte dort nachfragen |
Hart van Amsterdam (Toekomstbeeld 1012) | Privatbuch Prof. Nentwig | Standort : Belvederer Allee 4 bitte dort nachfragen |
Hauth, Michael: Vom Bauleitplan zur Baugenehmigung | Xi 5072/11 | |
Mayer-Dukart, Anne: Handel und Urbanität | Ml 6082/8 | |
Robson, Colin: Real world research | Db 1300/32 | |
Shopping_Center_Heidelberg | Nf 6100Wmr/31 | |
Shopping_Center_Stadt | Ml 6081/1 | |
Wiezorek, Elena: Business Improvement Districts : Revitalisierung von Geschäftszentren... | Ml 6082/3 |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv