|
|
Titel: | Orientierungssystem |
Name des Lehrenden: | G. Korrek, Prof. K. Prey, Eckel |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2002 |
Verfasser/Titel | Signatur | Bemerkung |
Aicher: Zeichensysteme | Kf 2072/3 | |
Becker: Typografie der Straße | Kk 9082/1 | |
Creativ collection Außenwerbung | Kh 8073/1 | |
Finding the way | Kk 0073/5 | |
Handbook of pictorial symbols | Kk 2072/4 | |
Himmelsschreiber | Ie 6690/1 | |
Mollerup: Good Enough is not Enough | Kk 0082/4 | |
Orientierungen zwischen Architektur und Parlament | Kk 0082/1 | |
7 bis 9 Grad | Kk 0081/2 | |
Sign and Spaces | Kk 0073/3 | |
Symbol Signs | Kk 2072/2 | |
This Way | Kk 0073/7 | |
Working with Type exhibitions | Ku 0073/8 | |
Straßenbau AZ | Uk 0075/1:9 | entnommen aus der ZB Architektur |
Arthur: Wayfinding | 4-111 395 | entnommen aus dem Magazin |
Bosse: Radwege- und Beschilderungsplan | 4-93 800 | entnommen aus dem Magazin |
Richter: Radwege- und Beschilderungsplan Bochum | 4-93 800 | entnommen aus dem Magazin |
Wenzel: Fußgänger-Leitsysteme | 4-169 393 | entnommen aus dem Magazin |
Kopiervorlagen: | ||
DIN 1450 | ||
Piktogramme zur Orientierung auf Flughäfen |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv