|
|
Titel: | Links Rechts |
Name des Lehrenden: | Prof. Dr. S. Gronert, Dr. W. Bock |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.02.2003 |
Verfasser/Titel | Signatur | Bemerkung |
Arnheim: Kunst und Sehen | Dg ArnhRud/5 | |
Arnheim: Die Macht der Mitte | Dg ArnhRud/6 | |
Baltruÿésaitis: Der Spiegel | Ih 1082/1 | |
Blakeslee: Das rechte Gehirn | Ku De 1082/32 | |
Caillois: Der Krake | Ce 8488/9 | |
Evolutionäre Symmetrietheorie | Ku Bc 0081/6 | |
Foucault: Die Ordnung der Dinge | Bo FoucMic/18 | |
Fritsch: Links und Rechts in Wissenschaft und Leben | De 2082/3 | |
Gombrich: Ornament und Kunst | Ie 2072/4 | |
Greifen und Griffe | Kd 5300/9 | |
Hahn: Symmetrie als Entwicklungsprinzip in Natur und Kunst | Id 5073/2 | |
Hand und Griff | Kr 5044/1 | |
High Quality Links-Rechts | Ku Kf 0027/2 | |
Irigaray: Speculum | Db 3110/6 | |
Jantzen: Über den kunstgeschichtlichen Raumbegriff | If 3082/41 | |
Leroi-Gourhan: Hand und Wort | Ku Bg 1500/5 | |
Das linkshändige Kind in der Grundschule | De 2082/5 | |
Loraux: Tragische Weisen, eine Frau zu töten | Ce 7200/9 | |
Ludwig: Das Rechts-Links-Problem | De 1082/20 | |
Petroski: Messer, Gabel, Reissverschluss | Kc 1400/7 | |
Sacks: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte | De 7200/4 | |
Sattler: Der umgeschulte Linkshänder | De 2082/4 | |
Scholtz: Links-Rechts | Kb 4082/5 | |
Schulte: Neuromythen | Bg 1100/28 | |
Springer: Linkes rechtes Gehirn | De 1082/6 | |
Swelam: Linkshändigkeit | De 2082/2 | |
Symmetrie Bd. 1 - Texte | Ic 3200Dst/1:1 | |
Symmetrie Bd. 2 - Kunst | Ic 3200Dst/1:2 | |
Wex: Ordnung und Unfriede | 137 464 (B) | |
Wilson: Die Hand-Geniestreich der Evolution | Bg 1500/2 | |
Zuckrigl: Linkshändige Kinder in Familie und Schule | Ku De 2082/6 | |
Kask: Symmetrie und Regelmässigkeit | Nc 2410/10 | entnommen aus der ZB Architektur |
Luschey: Rechts und Links | 4-192 359 | entnommen aus dem Magazin |
Vásárhely: Stochastische Simulation des Verkehrs an Strassenkreuzungen nach dem Rechts-vor-links-Prinzip | 58 921 | entnommen aus dem Magazin |
Hess-Lüttich: Signs & space = Raum & Zeichen | Bc 5033/2 | befindet sich im Semesterapparat "Semiotik" (M 1) |
Weyl: Symmetry | Mat (Ha)!180 712 | befindet sich im Handapparat von Prof. Gürlebeck |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv