zurück zu den Semesterapparaten -Wintersemester 2011/2012 | |
Titel: | Ikonographie |
Name des Lehrenden : | Dr. Thomas Fuchs |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.02.2012 Empore Limona |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Abdankung bis Huldigung | Ig 0024/5:1 | |
Aghion, Irène: Reclams Lexikon der antiken Götter und Heroen in der Kunst | Ig 4024/3 | |
Allgemeine Ikonographie, A - Ezechiel | Ig 4700/4:1 | |
Allgemeine Ikonographie, Fabelwesen - Kynokephalen | Ig 4700/4:2 | |
Allgemeine Ikonographie, Laban - Ruth | Ig 4700/4:3 | |
Allgemeine Ikonographie, Saba, Königin von - Zypresse. Nachträge | Ig 4700/4:4 | |
Appuhn, Horst: Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichen Kunst in Deutschland | Ig 4700/12 | |
Baxandall, Michael: Ursachen der Bilder | Ik 1082/31 | |
Bober, Phyllis Pray: Renaissance artists & antique sculpture | In 0110IT/6 | |
Büttner, Frank: Einführung in die Ikonographie | Ig 0072/2 | |
Emblem und Emblematikrezeption | Ig 1060/3 | |
Emblemata | Ig 1073/3 | |
Fink, Gerhard: Who's who in der antiken Mythologie | 115 994 | |
Hesiodus: Theogonie | Bo Hesiod/1 | |
Hoormann, Anne: Land Art | Iq 7082/2 | |
Hunger, Herbert: Lexikon der griechischen und römischen Mythologie | Ig 4200/5 | |
Hyginus: Fabulae = Sagen der Antike | 249 214 | |
Ikonographie der Heiligen, Aaron bis Crescentianus von Rom | Ig 4700/4:5 | |
Ikonographie der Heiligen, Crescentianus von Tunis bis Innocentia | Ig 4700/4:6 | |
Ikonographie der Heiligen, Innozenz bis Melchisedech | Ig 4700/4:7 | |
Ikonographie der Heiligen, Meletius bis zweiundvierzig Märtyrer. Register | Ig 4700/4:8 | |
Ikonographie und Ikonologie | Ig 0081/1:1 | |
Imperator bis Zwerg | Ig 0024/5:2 | |
Jacobus <a Voragine>: Legenda aurea = Heiligenlegenden | Cb 3082/2 | |
Keller, Hiltgart L.: Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten | Ig 4700/5 | |
Kopp-Schmidt, Gabriele: Ikonographie und Ikonologie | Ig 0071/2 | |
Kretschmer, Hildegard: Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst | Ig 1024/12 | |
Kunstgeschichte | Ik 1071/1 | |
Larsson, Lars Olof: Antike Mythen in der Kunst | 236 789 | |
Lexikon des künstlerischen Materials | Ig 4900/21 | |
Moritz, Karl Philipp: Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten | Cf MoriKar/5 | |
Mythenrezeption | Cc 3024/5:S5 | |
Mythos Europa | Ig 4044/2 | |
Ovidius Naso, Publius: Metamorphosen | Cf Ovid /1 | |
Ovidius Naso, Publius: Metamorphosen : lateinisch - deutsch | 109 792 | |
Panofsky, Erwin: Sinn und Deutung in der bildenden Kunst = (Meaning in the Visual Arts) | Ik 1081/1:4 | |
Poeschel, Sabine: Handbuch der Ikonographie | Ig 0072/1 | |
Preston, Percy: Metzler-Lexikon antiker Bildmotive | Ig 4100/1 | |
Raff, Thomas: Die Sprache der Materialien | Ig 1082/23 | |
Sachs, Hannelore: Christliche Ikonographie in Stichworten | Ig 4700/2 | |
Seemanns Lexikon der Ikonografie | Ig 0024/4 | |
Seznec, Jean: Das Fortleben der antiken Götter | Ig 4200/22 | |
Straten, Roelof van: Einführung in die Ikonographie | Ig 0071/1 | |
Tripp, Edward: Reclams Lexikon der antiken Mythologie | Cb 1200/2 | |
Wagner, Monika: Das Material der Kunst | Ig 4900/18 | |
Wetzel, Christoph: Wie erkenne ich? - christliche Symbole in der Kunst | Ig 4700/55 | |
Wind, Edgar: Heidnische Mysterien in der Renaissance | In 4082/4 | |
Wittkower, Rudolf: Allegorie und der Wandel der Symbole in Antike und Renaissance | Ig 1073/2 | |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv