|
|
Titel: | blau / farbe / form / raum |
Name des Lehrenden: | N. Heidtke |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2001 |
Verfasser/Titel | Signatur | Bemerkung |
Blau: Farbe der Ferne | Id 1800/4 | |
Blau die himmlische Farbe | Id 1800/13 | |
Böhme: Atmosphäre | Bo BöhmGer/8 | |
Bothner: Schwarz und Rot | Iv GeigRup/3 | |
Dittmann: Farbgestaltung und Farbtheorie in der Abendländischen Malerei | Id 1082/2 | |
Farbe am Bauhaus | Ip 6044/1 | |
Gekeler: Handbuch der Farbe | Id 1072/10 | |
Das Gelsenkirchener Musiktheater und die Blauen Reliefs von Yves Klein | Iv KleiYve/1 | |
Hoeppe: Blau - Die Farbe des Himmels | Id 1800/12 | |
Kreutz: "Also ich glaube, Strom ist gelb" | Kh 5100Yel/1 | |
Mensch - Farbe - Raum | Nf 5100/1 | |
Müller-Funk: Die Farbe Blau | Id 1800/10 | |
Restany: Yves Klein | Iv KleiYve/4 | |
Schuth: Die Farbe Blau | Id 1100/1 | |
Theroux: Blau | Id 1800/5:1 | |
Thommes: Die Farbe als philosophisches Problem | Id 1100/20 | |
Yves Klein | Iv KleiYve/3 | |
Weitemeier: Yves Klein 1928-1962 | Iv KleiYve/2 | |
Düchting: Farbe am Bauhaus | 4-144 161 | entnommen aus dem Magazin |
Hannelore Landrock-Schumann: Gelb-Rot-Blau / Rauminstallationen, Objekte | 103 613 | entnommen aus dem Magazin |
Homann: Digitales Colormanagement | 4-173 747/2 | mit CD-ROM (befindet sich an der Theke!) |
Rot-Gelb-Blau | 91 185 | entnommen aus dem Magazin |
Silvestrini: Idee Farbe. Farbsysteme in Kunst und Wissenschaft | Ku Id 1044/1:1 | befindet sich im Semesterapparat "Farbe - Malerei nach der Malerei" |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv