|
|
Titel: | Einführung in die empirische Mediensoziologie |
Name des Lehrenden: | M. S. Schulz |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2002 |
Verfasser/Titel | Signatur | Bemerkung |
Ang: Watching Dallas | Lj 5400/4 | |
Approaches to Media | La 0072/2 | |
Bonfadelli: Medienwirkungsforschung I | Lc 4072/1:1 | |
Communication Outlook | Ld 0026/1,01 | |
Croteau: Media/Society | Db 5082/11 | |
Doing internet research | Ld 0073/1 | |
Früh: Inhaltsanalyse | Lc 2072/1 | |
A Handbook of qualitative methodologies for mass communication research | Lc 3081/4 | |
Hunziker: Medien, Kommunikation, und Gesellschaft | Db 5071/2 | |
Jäckel: Medienwirkungen | Lc 3072/1 | |
Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse | Db 1300/7 | |
Schenk: Soziale Netzwerke und Massenmedien | Lc 3082/39 | |
Schudson: The Power of News | Lc 6500/4 | |
Zerfall der Öffentlichkeit? | Lc 5033/7 | |
Massenkommunikation | Db 0031/1:30 | entnommen aus der ZB Architektur |
The Social Shaping of Information Superhighways | Ha 1000/78 | entnommen aus der ZB Mathe./Infor. |
Kuckartz: Computergestütze Analyse qualitativer Daten | 166 810 | entnommen aus dem Magazin |
Merten: Inhaltsanalyse | 144 182 | entnommen aus dem Magazin |
Shaw: Civil society and media in global crises | 159 046 | entnommen aus dem Magazin |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv