Titel : | Geschichte des Wissens |
Name des Lehrenden : | Dr. Tobias Nanz |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2009 Limona Empore |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Bilder der Natur - Sprachen der Technik | Aa 1027/1,05 | |
Bilder in Prozessen | If 3026/1,03:1 | |
Bredekamp, Horst: Antikensehnsucht und Maschinenglauben | Ic 5060/6 | |
Bredekamp, Horst: Galilei der Künstler | Ih 1053/1 | befindet sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Kosmographien (MS3) |
Daston, Lorraine: Wunder und die Ordnung der Natur | Br 9082/2 | |
Ernst, Wolfgang: Das Rumoren der Archive | Br 3082/64 | |
Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen | Bo FoucMic/31:1 | |
Galilei, Galileo: Sidereus nuncius = Nachricht von neuen Sternen | 190 435 | befindet sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Kosmographien (MS3) |
Lange, Britta: Echt. Unecht. Lebensecht | 218 975 | |
Latour, Bruno: Der Berliner Schlüssel | 146 958 | |
The power of images in early modern science | 4-211 225 | |
Rheinberger, Hans-Jörg: Epistemologie des Konkreten | 223 579 | |
Rheinberger, Hans-Jörg: Experimentalsysteme und epistemische Dinge : | El 0060/1 | |
Science & Fiction : über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur | Br 3081/59 | |
Das technische Bild | If 3081/53 | |
Über Hermaphrodismus | Bo FoucMic/27 | befindet sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Medien/Gender/Wissen (MS19) |
Voss, Julia: Darwins Bilder | 234 971 | befindet sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Bilder der Evolution (MS9) |
White, Hayden V.: Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen | Cc 1082/2 |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv