Titel : | Einführung in die Typografie |
Name des Lehrenden : | Prof. Jay Rutherford |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2009 Limona Empore |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Aicher, Otl: Typographie | Kf 3071/1 | |
Bain, Eric K.: Display typography | Kf 3092/1 | |
Baines, Phil: Lust auf Schrift | Kf 3072/30 | |
Bosshard, Hans Rudolf: Der typografische Raster = The typographic grid | Kf 4072/16 | |
Forssman, Friedrich: Detailtypografie | Kf 3072/29 | |
Kupferschmid, Indra: Buchstaben kommen selten allein | Kf 3072/21 | |
Maxbauer, Andreas: Praxishandbuch Gestaltungsraster | Ki 1300/8 | |
Müller-Brockmann, Josef: Grid systems in graphic design | Kf 4072/8 | |
Sauthoff, Daniel: Schriften erkennen | Kf 3200/1 | |
Spiekermann, Erik: ÜberSchrift | Kf 3072/1 | |
Willberg, Hans-Peter: Erste Hilfe in der Typografie | Kf 4072/13 | |
Willberg, Hans-Peter: Lesetypografie | Kf 4072/11 |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active