Titel : | Zeichen |
Name des Lehrenden : | Prof. Jay Rutherford ; Gaby Kosa |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2012 Limona Empore |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Bringhurst, Robert: The elements of typographic style | Kf 4073/1 | |
Erkundungen : 1986 ; Katalog zum Internationalen Design-Kongreß und zur Ausstellung in Stuttgart | 4-89 804 | |
The form of the book book | Ki 1081/2 | |
Hochuli, Jost: Bücher machen | Ky HochJos/2 | |
Hochuli, Jost: Designing books | Ki 1072/1 | |
Kompendium Corporate Identity und Corporate Design | Kh 5072/5 | |
Kurt Weidemann : das Nachbild auf der Netzhaut | Ky WeidKur/1 | |
Lohrer, Uwe: Plakate : für Ausstellungen, Festivals, Filme ... | Iv LohrUwe/1 | |
Mack, Heinz: Imaginationen : 1953-1973 | Iv MackHei/1 | |
Unger, Gerard: While you're reading | 244 128 | |
Unger, Gerard: Wie man's liest | Ki 1072/12 | |
Weidemann, Kurt: Kurt Weidemann : biografische Gespräche | 230 559 | |
Weidemann, Kurt: Kurtstexte : Essays, Interviews und Reden von und mit | Ky WeidKur/2 | |
Weidemann, Kurt: Typografie im XX. Jahrhundert | Kf 4060/1 | |
Weidemann, Kurt: Wahrnehmen, Ideen finden, Gestalt geben | Ky WeidKur/5 | |
Weidemann, Kurt: Wo der Buchstabe das Wort führt | Kf 0072/2 | |
Weidemann, Kurt: Wortarmut : im Wettlauf mit der Nachdenklichkeit | Ky WeidKur/4 | |
Weidemann, Kurt: Worte auf die Waage gelegt - auf die Schippe genommen | Ky WeidKur/3 | |
Weidemann, Kurt: Worte, Werte | Ky WeidKur/6 | |
Private Materialien: | ||
GEO Heft Nr. 8/2009 | ||
Mappe mit Kopiervorlagen |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active