Titel: | Theater als Mediengeschichte |
Name des Lehrenden : | Dr. Martina Leeker |
Aufstellung : | Aufstellung bis 15.07.2006 Empore Limona |
Verfasser, Titel | Signatur | Bemerkung |
Analog/Digital - Opposition oder Kontinuum? | 209 585 | |
Daniels, Dieter: Kunst als Sendung | Ih 4060/4 | |
Dinkla, Söke: Pioniere interaktiver Kunst von 1970 bis heute | Ie 7060/5 | |
Ernst, Wolf-Dieter: Performance der Schnittstelle | 217 625 | |
Evert, Kerstin: DanceLab | Iw 4082/10 | |
Formen interaktiver Medienkunst | Ie 7081/16 | |
Glesner, Julia: Theater und Internet | 218 010 | |
Haß, Ulrike: Das Drama des Sehens | Lb 0081/26 | |
Herrmann, Hans-Christian von: Das Archiv der Bühne | Iw 1060/23 | |
Hick, Ulrike: Geschichte der optischen Medien | Lf 2060/3 | befindet sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Geschichte der Medien (MS6) |
Kerckhove, Derrick de: Schriftgeburten | Lc 1082/5 | |
Körpermaschinen - Maschinenkörper | Lc 1033/22 | |
Licht und Leitung | Lb 0026/2,02 | |
Maschinen, Medien, Performances | Iw 1033/4 | befindet sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Mediensysteme: Theater in elektronischen Bildmedien (MS10) |
Medien der Antike | Lb 0026/2,03 | |
1929 : Beiträge zur Archäologie der Medien | Lb 0081/10 | befindetr sich im Semesterapparat: Medien. Titel: Geschichte der Medien (MS6) |
Schrift | Cd 5081/6 | |
Tanz und Technologie | Ie 7033/8 | |
Zwischen Rauschen und Offenbarung | Lb 0081/14 | |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active