703
edits
Line 25: | Line 25: | ||
== [[User:Anni|Annika Bokelmann]]: [[/Form und Raum/]] == | == [[User:Anni|Annika Bokelmann]]: [[/Form und Raum/]] == | ||
[[File:SchachbrettMuster.jpg|thumb]] | [[File:SchachbrettMuster.jpg|thumb]] | ||
In Bezug zur Form behandle ich die Formumwandlung und ihre verschiedenen Wirkungen je nach Richtung, Qualität, Quantität und den Beziehungen zwischen den Formen. Dabei wandelt sich das Dreieck zum Kreis oder umgekehrt. Je mehr Formen sich im Raum befinden, desto komplexer werden die Klänge und Wechselwirkung zueinander. | In Bezug zur Form behandle ich die '''Formumwandlung''' und ihre verschiedenen Wirkungen je nach ''Richtung, Qualität, Quantität und den Beziehungen zwischen den Formen''. | ||
Der Raum wird für verschiedene Kompositionen dieser Formen genutzt. Hier können Überlagerungen und Verschmelzungen der Formen die Dimension des Betrachters erweitern. | |||
Dabei wandelt sich das Dreieck zum Kreis oder umgekehrt. Je mehr Formen sich im Raum befinden, desto komplexer werden die ''Klänge und Wechselwirkung'' zueinander. | |||
Der Raum wird für verschiedene '''Kompositionen''' dieser Formen genutzt. Hier können Überlagerungen und Verschmelzungen der Formen die Dimension des Betrachters erweitern. Zum Beispiel können einige Formen von anderen umschlossen oder eingerahmt werden. | |||
Entscheidend für unsere Wahrnehmung sind dabei die ''Größe, Position, Nähe und Einzigartigkeit im Kontext'' zu nennen. Auch können sich Bilder ergeben, in denen die Formen eine neue Bedeutung als '''assoziative Objekte''' bekommen. | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
edits