598
edits
No edit summary |
|||
Line 101: | Line 101: | ||
''''' Stadt-Informationen ''''' | ''''' Stadt-Informationen ''''' | ||
346 Städte insgesamt. | |||
* Deutschland: 74 Städte inkl. individueller Frage | * Deutschland: 74 Städte inkl. individueller Frage | ||
* Nordamerika: | * Nordamerika: 70 Städte | ||
* Südamerika: | * Südamerika: 34 Städte | ||
* Afrika: 30 Städte | * Afrika: 30 Städte | ||
* Europa: 56 Städte | * Europa: 56 Städte | ||
* Asien: 40 Städte | * Asien: 40 Städte | ||
* Ozeanien: | * Ozeanien: 40 Städte | ||
Von jeder Stadt sind außerdem Latitude und Longitude (geogr. Breite und Länge) gespeichert, sodass man diese Punktgenau abfragen kann. | Von jeder Stadt sind außerdem Latitude und Longitude (geogr. Breite und Länge) gespeichert, sodass man diese Punktgenau abfragen kann. |
edits