mNo edit summary |
m (→Links) |
||
Line 293: | Line 293: | ||
=== Kunst === | === Kunst === | ||
Maik und Dirk Löbbert [http://www.mdloebbert.de/anonym/ano01.html# anonym] | * Maik und Dirk Löbbert [http://www.mdloebbert.de/anonym/ano01.html# anonym] | ||
* [http://www.schuelke.org Björn Schuelke] | |||
[http://www.schuelke.org Björn Schuelke] | * [http://www.pbs.org/art21/artists/zittel/clip2.html Andrea Zittel auf ART 21 ] | ||
* knowbotice research: [http://www.krcf.org/krcfhome/IODENS_SAOPAULO/1IOdencies.htm IO_dencies] | |||
[http://www.pbs.org/art21/artists/zittel/clip2.html Andrea Zittel auf ART 21 ] | * [http://www.ateliervanlieshout.com Atelier van Lieshout] | ||
knowbotice research: [http://www.krcf.org/krcfhome/IODENS_SAOPAULO/1IOdencies.htm IO_dencies] | |||
[http://www.ateliervanlieshout.com Atelier van Lieshout] | |||
=== Design === | === Design === | ||
* [http://www.frontdesign.se/ FRONT design ] | |||
[http://www.frontdesign.se/ FRONT design ] | * FRONT [http://www.frontdesign.se/newsupdate_JAPAN_TOKYO%20WONDER%20SITE_02.htm scribble to 3D Furniture] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Achille_Castiglioni Achille Castiglioni ] | |||
FRONT [http://www.frontdesign.se/newsupdate_JAPAN_TOKYO%20WONDER%20SITE_02.htm scribble to 3D Furniture] | * [http://www.bouroullec.com Ronan & Erwan Bouroullec] | ||
* [http://www.guixe.com Martí Guixé] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Achille_Castiglioni Achille Castiglioni ] | * [http://www.konstantin-grcic.com Konstantin Grcic] | ||
* [http://www.stefan-diez.com Stefan Diez] | |||
[http://www.bouroullec.com Ronan & Erwan Bouroullec] | * [http://www.colani.de Luigi Colani] | ||
* [http://www.droog.com Droog Design] | |||
[http://www.guixe.com Martí Guixé] | insbesondere auch [http://www.droog.com/presentationsevents/droog-event-2--urban-play urban play] | ||
* [http://www.richardhutten.com/index2.html Richard Hutten] | |||
[http://www.konstantin-grcic.com Konstantin Grcic] | * [http://www.inekehans.com Ineke Hans] | ||
* [http://www.pietheineek.nl Piet Hein Eek] | |||
[http://www.stefan-diez.com Stefan Diez] | * [http://www.jongeriuslab.com Hella Jongerius] | ||
* [http://www.jaspermorrison.com Jasper Morrison] | |||
[http://www.colani.de Luigi Colani] | * [http://www.vernerpanton.com Verner Panton] | ||
* [http://www.designlexikon.net Designlexikon.net] | |||
[http://www.droog.com Droog Design] | * [http://www.culture-buzz.de/blog/IKEA-Wohnst-du-noch-oder-fahrst-du-schon-Bahn-511.html IKEA furnished public Space, Japan] | ||
insbesondere auch [http://www.droog.com/presentationsevents/droog-event-2--urban-play | |||
[http://www.richardhutten.com/index2.html Richard Hutten] | |||
[http://www.inekehans.com Ineke Hans] | |||
[http://www.pietheineek.nl Piet Hein Eek] | |||
[http://www.jongeriuslab.com Hella Jongerius] | |||
[http://www.jaspermorrison.com Jasper Morrison] | |||
[http://www.vernerpanton.com Verner Panton] | |||
[http://www.designlexikon.net Designlexikon.net] | |||
[http://www.culture-buzz.de/blog/IKEA-Wohnst-du-noch-oder-fahrst-du-schon-Bahn-511.html IKEA furnished public Space, Japan] | |||
=== Weitere === | === Weitere === | ||
* [http://senseable.mit.edu SENSEable City Laboratory, MIT] | |||
[http://senseable.mit.edu SENSEable City Laboratory, MIT] | * MEGASTRUCTURE RELOADED [http://www.megastructure-reloaded.org/de/idea/] | ||
MEGASTRUCTURE RELOADED [http://www.megastructure-reloaded.org/de/idea/] | |||
[[Category:WS08]] | [[Category:WS08]] |
Revision as of 17:26, 21 July 2010
- Prof. Ursula Damm, Sebastian Hundertmark
- Projektmodul Graduate 24 ECTS/ 16 SWS (bzw. 12 ECTS + Seminar 6 ECTS für MediaArchitecture)
- Donnerstags, 9.30 Uhr
- Marienstraße 7b, Raum 204
- Erster Termin: 23.10. 2008
Das Projekt richtet sich an Master-StudentInnen der Mediengestaltung und der MediaArchitecture; Studenten der Architektur, Medienkultur, Mediensysteme und der Gestaltung sind ebenfalls willkommen.
Dazu empfielt es sich das Fachmodul Programmierte Räume zu besuchen.
Das Projekt stellt die Beobachtung von öffentlichem Raum ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit und entwirft Modelle und Installationen für Möbel, Attraktoren, Interfaces und Interventionen für diesen.
Mögliche Szenarien
Inszenierte + interaktive Choreographien von Passanten und städtischer Ausstattung. Öffnungen, Grenzen, Nischen, Schwellen, Attraktoren, Hindernisse - Möblierung als Strukturierungselemente der Bewegung: Wo passieren welche Handlungen und wie reagieren Passanten?
Mögliche Eingriffe
Möbel können digitale Erweiterungen besitzen, die ihnen ein Lebens jenseits ihrer angestammten Funktionalität einhauchen. Modulare Elemente können je nach Aufbau und Anordnung im Raum nach Bedürfnis der Passanten arrangiert werden.
Syllabus
- 23.10. erstes Plenum, Projektvorstellung
- 30.10. Prof. Ursula Damm: Bits & Benches Part1 (Vortrag)
- 06.11. Feldforschung: Beobachtungen und Versuche im Stadtraum: beobachten, experimentieren, intervenieren, (Streiche) spielen
- 13.11. Sebastian Hundertmark: Vermöbeln !?! (Vortrag) und Auswertung der Feldforschung
- 20.11. Studierende stellen erste Ideen vor, Ausloten der Marschrichtung
- 27.11. Prof. Ursula Damm: Bits & Benches Part 2 (Vortrag)
- 04.12. Michael Markert: Kunst und öffentlicher Raum: die forschungsgruppe-f und das Urban Research Institute (Vortrag)
- 11.12. Studierende stellen ihre Projektideen vor
- 18.12. Besprechung der Ideen/ des Realisationsprozesses
- 08.01. Besprechung der Ideen/ des Realisationsprozesses
- 15.01. Besprechung der Ideen/ des Realisationsprozesses
- 22.01. Besprechung der Ideen/ des Realisationsprozesses / Finetuning
- 29.01. Besprechung der Ideen/ des Realisationsprozesses / Endspurt
- 05.02. Präsentation
Literatur
Bücher zum Thema:
Titel | Signatur | Standort | Ehem.Standort |
---|---|---|---|
Public Art Kunst im öffentlichen Raum, ein Handbuch von Florian Matzner | Ie 8081 6 | Semesterapparat | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Dürfen die das? von Stella Roling, Eva Sturm | Ic 5031 1:13 | Semesterapparat | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Kunst im öffentlichen Raum, Anstöße der 80er Jahre | Mk2100 16 | Semesterapparat | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Houses in Motion, Robert Knonenburg | Nm 3100 1 | Semesterapparat | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Raumsoziologie, Martina Löw | Mf 2100/106 | Semesterapparat | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Differenzierungen des Städtischen, Martina Löw | Mf 2100/112 | Semesterapparat | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Verhalten in sozialen Situationen : Strukturen und Regeln der Interaktion im öffentlichen Raum, Erving Goffman | 49 039 | Semesterapparat | Magazin, Steubenstr. 6 |
Das Individuum im öffentlichen Austausch : Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung, Erving Goffman | Dg GoffErv/1 | Semesterapparat | Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Das Bild der Stadt, Kevin Lynch. | Signatur: 181 854/2 | Semesterapparat | Lehrbuchsammlung, Ebene -1, Steubenstr. 6 |
Die Revolution der Städte, Henri Lefbvre | 208 727 | Semesterapparat | Magazin, Steubenstr. 6 |
Kunst des Handelns, Michel de Certeau | Bo CertMic/3 | Semesterapparat | Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Architektur ohne Architekten : eine Einführung in die anonyme Architektur / Bernard Rudofsky | Nm 3200/2 | Semesterapparat | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Lebbeus Woods : anarchitecture: architecture is a political act | Nd WoodLeb/1 | Semesterapparat | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Reorganizing structure by drawing through it : Zeichnung bei Gordon Matta-Clark | Iv Matt-Cl/2 | Semesterapparat | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Anarchitecture : works by Gordon Matta-Clark | Iv Matt-Cl/1 | Semesterapparat | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Xtreme Houses | Nn 1082/22 | Semesterapparat | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Kunst und Öffentlichkeit - Kritische Praxis der Kunst im Stadtraum Zürich. Christoph Schenker und Michael Hiltbrunner (Hg.) | Anschaffung läuft | ||
Cultural Probes; Bill Gaver, Tony Dunne, Elena Pacenti | pdf download [1] |
Künstler im Themenkontext:
Titel | Signatur | Standort |
---|---|---|
Andrea Zittel | ||
Personal programs - Andrea Zittel | Iv ZittAnd/2 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Andrea Zittel : Living Units | Iv ZittAnd/1 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Raffael Lozano-Hemmer | ||
Thomas Hirschhorn | ||
Thomas Hirschhorn | Iv HirsTho/4 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Bataille Maschine | Iv HirsTho/4:A | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Integrated videos | Media Iv HirsTho/Vi 1 | Multimediathek, Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Material : public works - the bridge 2000 | Iv HirsTho/1 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Katalog der Ausstellung Thomas Hirschhorn "Swiss Army Knife" | Iv HirsTho/2 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Georg Winter, Thomas Hirschhorn | Iv WintGeo/1 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Dan Graham | ||
Videos: | ||
Video, architecture, performance | Media Iv GrahDan/Vi 1 | Multimediathek, Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Two-way mirror cylinder inside cube and a video salon | Media Iv GrahDan/Vi 2 | Multimediathek, Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Electronic Arts Intermix presents Rock my religion | Media Iv GrahDan/Vi 3 | Multimediathek, Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Kataloge: | ||
Dan Graham, The Suburban City | Iv GrahDan/2 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Dan Graham / Peter Eisenman - Positionen zum Konzept | Nd EisePet/18 | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Kunst in der Postmoderne : Dan Graham | Iv GrahDan/1 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Ausgewählte Schriften | Iv GrahDan/4 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Rock my religion : [writings and art projects, 1965-1990] | Iv GrahDan/3 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Atelier van Lieshout | ||
Atelier van Lieshout : ein Handbuch | Ky LiesJoe/1 | Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Björn Dahlem | ||
Vito Acconci | ||
Art becomes architecture becomes art : a conversation between Vito Acconci and Kenny Schachter | Nd 0054/24 | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Vito Acconci : courtyard in the wind ; exhibition of models | Mo 1000Mcn/26 | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Building an Island : Vito Acconci, Acconci Studio | Nd AccoVit/1 | Ebene +1, Neubau, Steubenstr. 6 |
Vito Acconci / Frazer Ward | Iv AccoVit/3 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Videos: | ||
Videos: The red tapes | Multimediathek, Media Iv AccoVit/Vi 1 | Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Electronic Arts Intermix presents Contacts | Media Iv AccoVit/Vi 2 | Multimediathek, Ebene +2, Limona, Steubenstr. 8 |
Janet Cardiff: | ||
The killing machine und andere Geschichten : 1995 – 2007 | Ix 1100/3 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Janet Cardiff : the walk book | Iv CardJan/1 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Internetprojekt: http://www.eyesoflaura.org/ | ||
http://www.bombsite.com/cardiff/cardiff2.html | ||
Jeppe Hein | ||
Until now / Jeppe Hein | Iv HeinJep/1 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Franz West | ||
Franz West / Veit Loers. Hrsg. von der Friedrich Christian Flick Collection | Iv WestFra/6 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Franz West / hrsg. von Dörte Zbikowski | Iv WestFra/5 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Franz West : in & out | Iv WestFra/4 | Ebene 0, Limona, Steubenstr. 8 |
Links
Kunst
- Maik und Dirk Löbbert anonym
- Björn Schuelke
- Andrea Zittel auf ART 21
- knowbotice research: IO_dencies
- Atelier van Lieshout
Design
- FRONT design
- FRONT scribble to 3D Furniture
- Achille Castiglioni
- Ronan & Erwan Bouroullec
- Martí Guixé
- Konstantin Grcic
- Stefan Diez
- Luigi Colani
- Droog Design
insbesondere auch urban play
- Richard Hutten
- Ineke Hans
- Piet Hein Eek
- Hella Jongerius
- Jasper Morrison
- Verner Panton
- Designlexikon.net
- IKEA furnished public Space, Japan
Weitere
- SENSEable City Laboratory, MIT
- MEGASTRUCTURE RELOADED [2]