Template:PdCon11: Difference between revisions

Template page
No edit summary
mNo edit summary
Line 4: Line 4:
Image:Pure Data Convention 2011 Sponsors Partners.png
Image:Pure Data Convention 2011 Sponsors Partners.png
rect 1 21 139 74 [http://www.uni-weimar.de/cms/forschung/foerdermoeglichkeiten-bauhaus-universitaet-weimar/kreativfonds.html Kreativfonds Bauhaus-Univeristät Weimar]
rect 1 21 139 74 [http://www.uni-weimar.de/cms/forschung/foerdermoeglichkeiten-bauhaus-universitaet-weimar/kreativfonds.html Kreativfonds Bauhaus-Univeristät Weimar]
rect 149 21 324 74 [http://spielkultur.ea.de/ Electronic Arts Blog für digitale Spielkultur]
rect 149 21 324 74 [http://spielkultur.ea.de Electronic Arts Blog für digitale Spielkultur]
rect 336 11 403 75 [http://www.mozilla.org/foundation/ The Mozilla Foundation]
rect 336 11 403 75 [http://www.mozilla.org/foundation The Mozilla Foundation]
rect 412 24 539 65 [http://www.alliedvisiontec.com/de/startseite.html Allied Vision Technologies]
rect 412 24 539 65 [http://www.alliedvisiontec.com Allied Vision Technologies]
rect 549 19 596 66 [http://rjdj.me/ Reality Jockey Ltd.]
rect 549 19 596 66 [http://rjdj.me Reality Jockey Ltd.]
rect 0 121 122 154 [http://www.uni-weimar.de/cms/ Bauhaus-Universität Weimar]
rect 0 121 122 154 [http://www.uni-weimar.de Bauhaus-Universität Weimar]
rect 132 121 358 154 [http://www.hfm-weimar.de/ Hochschule für Musik Franz Liszt]
rect 132 121 358 154 [http://www.hfm-weimar.de Hochschule für Musik Franz Liszt]
rect 375 113 424 160 [http://kulturtragwerk.de/ KulturTragWerk e.V.]
rect 375 113 424 160 [http://kulturtragwerk.de KulturTragWerk e.V.]
rect 443 118 578 158 [http://www.idmt.fraunhofer.de/ Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT]
rect 443 118 578 158 [http://www.idmt.fraunhofer.de/ Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT]
rect 590 114 691 159 [http://www.weimar-tourist.de/ weimar Kulturstadt Europas]
rect 590 114 691 159 [http://www.weimar.de Weimar Kulturstadt Europas]
rect 701 115 793 159 [http://www.klassik-stiftung.de/ Klassik Stiftung Weimar]
rect 701 115 793 159 [http://www.klassik-stiftung.de Klassik Stiftung Weimar]
rect 0 182 89 212 [http://www.uni-weimar.de/cms/index.php?id=1 Faculty of Media]
rect 0 182 89 212 [http://www.uni-weimar.de/cms/index.php?id=1 Faculty of Media]
rect 128 167 232 214 [http://www.hfm-weimar.de/v1/studium/institute/fk2/neue_musik/studio.php Studio for electro-acoustic music]
rect 128 167 232 214 [http://www.hfm-weimar.de/v1/studium/institute/fk2/neue_musik/studio.php Studio for electro-acoustic music]
rect 249 166 310 213 [http://www.ak.tu-berlin.de/ Elektronisches Studio der TU Berlin]
rect 249 166 310 213 [http://www.ak.tu-berlin.de Elektronisches Studio der TU Berlin]
rect 376 173 420 214 [http://www.leapknecht.de/ LEAP]
rect 376 173 420 214 [http://www.leapknecht.de LEAP]
rect 441 170 559 205 [http://m18.uni-weimar.de/initiativen/maschinenraum Maschinenraum Hackerspace Weimar]
rect 441 170 559 205 [http://m18.uni-weimar.de/initiativen/maschinenraum Maschinenraum Hackerspace Weimar]
rect 590 173 701 206 [http://www.palomar5.org/ Parlomar5 e.V.]
rect 590 173 701 206 [http://www.palomar5.org Parlomar5 e.V.]
rect 719 170 791 206 [http://www.nkprojekt.de/ N.K.]
rect 719 170 791 206 [http://www.nkprojekt.de N.K.]





Revision as of 14:02, 24 July 2011



Kreativfonds Bauhaus-Univeristät WeimarElectronic Arts Blog für digitale SpielkulturThe Mozilla FoundationAllied Vision TechnologiesReality Jockey Ltd.Bauhaus-Universität WeimarHochschule für Musik Franz LisztKulturTragWerk e.V.Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMTWeimar Kulturstadt EuropasKlassik Stiftung WeimarFaculty of MediaStudio for electro-acoustic musicElektronisches Studio der TU BerlinLEAPMaschinenraum Hackerspace WeimarParlomar5 e.V.N.K.Pure Data Convention 2011 Sponsors Partners.png

4th international Pure Data Convention 2011 Weimar ~ Berlin