105
edits
G.froemelt (talk | contribs) No edit summary |
G.froemelt (talk | contribs) (→Werke) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
Doug Aitken arbeitet mit verschiedenen Medien, unter anderem auch mit Photographien und Objekten, vorangig jedoch mit Videoinstallationen und -projektionen. Diese lässt Aitken meist auf mehreren großen Leinwänden laufen, die unabhängig voneinander in den Ausstellungsräumen angeordnet sind. Die Größe der einzelnen Projektionen und deren räumliche Verteilung lassen den Betrachter durch die gesamte Arbeit wandern um deren Ganzes erschließne zu können. | Doug Aitken arbeitet mit verschiedenen Medien, unter anderem auch mit Photographien und Objekten, vorangig jedoch mit Videoinstallationen und -projektionen. Diese lässt Aitken meist auf mehreren großen Leinwänden laufen, die unabhängig voneinander in den Ausstellungsräumen angeordnet sind. Die Größe der einzelnen Projektionen und deren räumliche Verteilung lassen den Betrachter durch die gesamte Arbeit wandern um deren Ganzes erschließne zu können. | ||
Wichtige Arbeiten waren hier ''Eraser'' | Wichtige Arbeiten waren hier ''Eraser''(1998) und ''Electric Earth''(1999). | ||
Thematisert werden | Thematisert werden hier vor allem die Zusammen | ||
Line 32: | Line 30: | ||
http://blog.cmoa.org/CI08/2008/05/migrations-and-wishes-new-imag.php | http://blog.cmoa.org/CI08/2008/05/migrations-and-wishes-new-imag.php | ||
Desweiteren iniziiert Aitken auch Happenings, so z.B. das Happening im MoMa 2007. | |||
==Links== | ==Links== |
edits