12,297
edits
m (→Beschreibung) |
|||
(63 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
[[Image:Spaceistheplace_invers.png|thumb|Poster|left|300px]] | |||
Das Weltall und dessen zweidimensionale Aufsicht, Himmel genannt, war für Künstler immer eine bedeutende Inspiration. | Das Weltall und dessen zweidimensionale Aufsicht, Himmel genannt, war für Künstler immer eine bedeutende Inspiration. | ||
Die Beobachtung der Sterne und ihrer Himmelsmechanik führte zur radikalen Einsicht, das nicht die Erde im Mittelpunkt des Systems steht. Mit der Kenntnis der Sternenhimmels wurde Navigation möglich, und damit die Eroberung und Vermessung der Welt. Konstellationen wurden gedeutet und figürlich interpretiert. Für unseren Alltag haben die Sterne an Bedeutung verloren. Dafür kommt nicht nur das Fernsehen per Satellit, sondern auch Telekommunikation, Positionsbestimmung und Geotagging basieren auf künstlichen Himmelskörpern, die Wettervorhersage schon seit Jahrzehnten. Das Militär nutzt die Möglichkeiten der Aufklärung und Spionage und seit ein paar Jahren hat sogar jeder von seinem PC aus die Möglichkeit auf orbitale Photographien zuzugreifen. | Die Beobachtung der Sterne und ihrer Himmelsmechanik führte zur radikalen Einsicht, das nicht die Erde im Mittelpunkt des Systems steht. Mit der Kenntnis der Sternenhimmels wurde Navigation möglich, und damit die Eroberung und Vermessung der Welt. Konstellationen wurden gedeutet und figürlich interpretiert. Für unseren Alltag haben die Sterne an Bedeutung verloren. Dafür kommt nicht nur das Fernsehen per Satellit, sondern auch Telekommunikation, Positionsbestimmung und Geotagging basieren auf künstlichen Himmelskörpern, die Wettervorhersage schon seit Jahrzehnten. Das Militär nutzt die Möglichkeiten der Aufklärung und Spionage und seit ein paar Jahren hat sogar jeder von seinem PC aus die Möglichkeit auf orbitale Photographien zuzugreifen. | ||
Line 10: | Line 11: | ||
Prof. Nathalie Singer und Mareike Maage bieten ein Projekt - allerdings für Undergraduate-Studenten - zum Thema passend an. | Prof. Nathalie Singer und Mareike Maage bieten ein Projekt - allerdings für Undergraduate-Studenten - zum Thema passend an. | ||
[ | [[RADIO:AlienATed|AlienATed - Stimmen aus dem All]] | ||
<br clear="all" /> | |||
==Kursdetails== | ==Kursdetails== | ||
*''Lehrperson:'' Max Neupert | *''Lehrperson:'' [[Max Neupert]] | ||
*''Bewertung:'' 6 ECTS, 4 SWS | *''Bewertung:'' 6 [[ECTS]], 4 [[SWS]] | ||
*''Termin:'' Donnerstags, 13:30 Uhr | *''Termin:'' Donnerstags, 13:30 Uhr | ||
*''Ort:'' | *''Ort:'' [[Marienstraße 7b]], Raum 204 | ||
*''Erster Termin:'' 22.10. 2009 | *''Erster Termin:'' 22.10. 2009 | ||
==English description== | ==English description== | ||
Space and its two dimensional projection sky will be our inspiration for this class. Contemporary Artists like Tom Sachs, Olaf Nicolai, Thomas Ruff, Ingo Günther, Olafur Eliasson, Ilya & Emilia Kabakov, Roman Signer, Rebecca Horn, William Kentridge, Nam June Paik and many others refer to space in their artworks. We will watch satellites, calculate orbits, program controls, define positions, interpret constellations, read horoscopes, understand art, discuss theories and visit an observatory to look through a telescope. | Space and its two dimensional projection sky will be our inspiration for this class. Contemporary Artists like Tom Sachs, Olaf Nicolai, Thomas Ruff, Ingo Günther, Olafur Eliasson, Ilya & Emilia Kabakov, Roman Signer, Rebecca Horn, William Kentridge, Nam June Paik and many others refer to space in their artworks. We will watch satellites, calculate orbits, program controls, define positions, interpret constellations, read horoscopes, understand art, discuss theories and visit an observatory to look through a telescope. | ||
This class is in English. | |||
==Voraussetzungen== | ==Voraussetzungen== | ||
Line 26: | Line 30: | ||
==Leistungsnachweis== | ==Leistungsnachweis== | ||
aktive Teilnahme | 30% aktive Teilnahme und Referat<br /> | ||
30% Dokumentation im Wiki<br /> | |||
40% Präsentation (künstlerische Prüfung) | |||
==Zielgruppe== | ==Zielgruppe== | ||
Line 39: | Line 45: | ||
* 19.11.09 We watch Space is the Place | * 19.11.09 We watch Space is the Place | ||
* 26.11.09 Stars and Horoscopes | * 26.11.09 Stars and Horoscopes | ||
* 03.12.09 Hamish: Dreams in Space | * 03.12.09 Hamish: Dreams in Space / Jamie will talk about Peter Fend | ||
* 06.& 07.12.09 (Sunday and Monday) | * 06.& 07.12.09 (Sunday and Monday) [[GMU:Satellitäre Strategien|Workshop with Anselm Bauer and David Hahlbrock]] | ||
* 10.12.09 will not take place because of excursion | * 10.12.09 will not take place because of excursion | ||
* 17.12.09 A. Huck, M. Schlund: Introduction Remote Sensing/ M. Honauer: Google Earth. How secrets became a resource | * 17.12.09 A. Huck, M. Schlund: Introduction Remote Sensing [[File:Remote-Sensing.pdf|Remote-Sensing.pdf]] / M. Honauer: Google Earth. How secrets became a resource / Xiaomei Wang: The Sputnik shock: Heinz Kaminski listens to the beep Books: ISBN 3-7757-0284-9 | ||
* 07.01.10 Yu Fan | * 07.01.10 Yu Fan [[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum#07.01.10 Präsentation von Space is the Place - Gliese 581 d - Blue Moon.3F|Gliese 581 d - Blue Moon?]]/ Luo: Solar System | ||
* 14.01.10 Hannes & André: Sci-Fi and Reality | * 14.01.10 Hannes & André: Sci-Fi and Reality / Martin und Sylvia: Enthusiasm and hobby around man made objects in outer space: the communities of [[Satellite tracking|Hearsat and Seesat]] / Andreas Beyer: Millenium Simulation - die Struktur des Universums und warum wir nicht den Urknall sehen können | ||
* 21.01.10 | * 21.01.10 Kyd: Networks & CyberSPACES for YOU | ||
* 28.01.10 Evaluation / Stefan and Christoph <s>& Daniela</s>: "Deep Impact" / Frederik: Roman Signer | |||
* 04.02.10 Bianka, Henrike: | * 04.02.10 Kat, Shuo, Wen & Timi: The moon as a theme in modern artwork / Bianka, Henrike: Ingo Günther und Peter Fend: artists in business with satellite imagery | ||
* 06.04.10 15:00 Final Presentation (15min each maximum!) | |||
* | |||
==Blackboard Mindmap== | ==Blackboard Mindmap== | ||
Line 62: | Line 62: | ||
==Literature== | ==Literature== | ||
* [http://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/recherche/semesterapparate/semesterapparate-medien/neu-medien-semesterapparate/mw-0910- | * [http://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/recherche/semesterapparate/semesterapparate-medien/archiv-semesterapparate-medien/wintersemester-20092010/mw-0910-19.html Semesterapparat Space Is The Place], See also the Books in the [http://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/recherche/semesterapparate/semesterapparate-medien/neu-medien-semesterapparate/mw-0910-7.html Semesterapparat AlienATed] | ||
===Additional Media=== | |||
* Parks, Lisa: Cultures in Orbit - Satellites and the Televisual ISBN 978-0822334972 | * Parks, Lisa: Cultures in Orbit - Satellites and the Televisual ISBN 978-0822334972 | ||
* Paglen, Trevor: Blank Spots On The Map - The Dark Goegraphy Of The Pentagon's Secret World ISBN 9780525951018 | * Paglen, Trevor: Blank Spots On The Map - The Dark Goegraphy Of The Pentagon's Secret World ISBN 9780525951018 | ||
Line 68: | Line 69: | ||
* Szwed, John F.: Space Is The Place - The Lives And Times Of Sun Ra ISBN 978-0306808555 | * Szwed, John F.: Space Is The Place - The Lives And Times Of Sun Ra ISBN 978-0306808555 | ||
* Sun Ra - Pathways To Unknown Worlds ISBN 9780945323105 | * Sun Ra - Pathways To Unknown Worlds ISBN 9780945323105 | ||
* Dick, Steven J.: Life on other worlds: the 20th-century extraterrestrial life debate ISBN 0-521-62012-0 | |||
* Kellein, Thomas: Sputnik-Schock und Mondlandung: künstlerische Grossprojekte von Yves Klein zu Christo ISBN 3-7757-0284-9 | |||
==Links== | ==Links== | ||
* [[ | * [[/projects|Documentation of projects]] | ||
* [ | * [[/Summaery|Documentation of exhibition @ Summaery 2010]] | ||
* [[Space Art]] List of artists who relate to outer space in their practice | |||
* [[Zoom|Earth zoom animations]] | |||
* [ | |||
* [ | |||
[[Category:WS09|Wintersemester 2009]] [[Category: | [[Category:WS09|Wintersemester 2009]] | ||
[[Category:Max Neupert]] | |||
[[Category:Fachmodul]] |