No edit summary |
|||
(27 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
''Lehrperson(en):'' [[Martin Schied]]<br/> | ''Lehrperson(en):'' [[Martin Schied]]<br/> | ||
''Bewertung:'' 6 [[ECTS]], 4 [[SWS]]<br/> | ''Bewertung:'' 6 [[ECTS]], 4 [[SWS]]<br/> | ||
''Termin:'' | ''Termin:'' Donnerstags, 15:15 bis 18:30 Uhr <!-- [[Zeitraster]] beachten --><br/> | ||
''Ort:'' [[Marienstraße 5]], Elektroniklabor und [[Marienstraße 7b]], Raum 102 | ''Ort:'' [[Marienstraße 5]], Elektroniklabor und [[Marienstraße 7b]], Raum 102 | ||
<br/> | <br/> | ||
''Erster Termin:'' | ''Erster Termin:'' 20.10.2011 | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Ziel des Kurses ist die Grundlagenvermittlung für eine selbständige Arbeit im Elektroniklabor. Schwerpunkte sind die Verknüpfung von Sensoren und Aktoren mit Mikrocontrollern (z.B. Arduino) und Computern/Netzwerken und die dazu erforderlichen Grundlagen der Elektronik. Die Inhalte werden in Seminaren und spielerisch-experimentell im Labor behandelt. Einführend wird es eine Übersicht der häufig verwendeten Sensoren und Aktoren aus der Robotik geben. | Ziel des Kurses ist die Grundlagenvermittlung für eine selbständige Arbeit im Elektroniklabor. Schwerpunkte sind die Verknüpfung von Sensoren und Aktoren mit Mikrocontrollern (z.B. Arduino) und Computern/Netzwerken und die dazu erforderlichen Grundlagen der Elektronik. Die Inhalte werden in Seminaren und spielerisch-experimentell im Labor behandelt. Einführend wird es eine Übersicht der häufig verwendeten Sensoren und Aktoren aus der Robotik geben. | ||
===English description=== | ===English description=== | ||
Goal of this course is to enable students to independently work on their projects in the electronics lab. Use and handling of electronic components and circuits are introduced, as well as the connection of sensors and actors to digital and analog ports of a micro controller (e.g. Arduino) or a computer network. | Goal of this course is to enable students to independently work on their projects in the electronics lab. Use and handling of electronic components and circuits are introduced, as well as the connection of sensors and actors to digital and analog ports of a micro controller (e.g. Arduino) or a computer network. | ||
==Themen== | ==Themen== | ||
Line 40: | Line 39: | ||
==Leistungsnachweis== | ==Leistungsnachweis== | ||
Aktive Teilnahme, Dokumentation. | Aktive Teilnahme, Dokumentation. | ||
[[/Kursabschluss/]] | |||
==Zielgruppe== | ==Zielgruppe== | ||
Bachelor-Studenten der Fakultäten Medien, Gestaltung und der Medienarchitektur | Bachelor-Studenten der Fakultäten Medien, Gestaltung und der Medienarchitektur | ||
== | ==Unterlagen zu den Terminen== | ||
[[/1.Termin/]] (20.10.2011)<br> | |||
[[/3.Termin/]] (3.11.2011)<br> | |||
[[/5.Termin/]] (17.11.2011)<br> | |||
[[/8.Termin/]](15.12.2011)<br> | |||
[[/9.Termin/]](22.12.2011)<br> | |||
[[/10.Termin/]](5.1.2012)<br> | |||
[[/11.Termin/]](12.1.2012)<br> | |||
[[/12.Termin/]](19.1.2012)<br> | |||
[[/13.Termin/]](26.1.2012)<br> | |||
Feel free to edit or visit the overview of [[/Sensors_and_Actors/]] for this course, add links and choose sensors and actors for the course's Project. | |||
== Project == | |||
[[/Project/]] | |||
== | ==Literatur== | ||
* Tom Igoe: Making Things Talk, O'Reilly & MAKE, ISBN 978-0596510510 (English) | |||
* Manuel Odendahl, Julian Finn, Alex Wenger: Arduino - Physical Computing für Bastler, Designer und Geeks, O'Reilly, ISBN 978-3-89721-995-3 (German) | |||
* Joshua Noble: Programming Interactivity, O’Reilly, ISBN 978-0596154141 (English) | |||
* Dave Cutcher - Electronic Circuits for the Evil Genius: 64 Lessons with Projects (Taschenbuch), Mc Graw Hill, ISBN 978-0071744126 | |||
* | |||
Projects | |||
[[Category:Werkmodul]] | |||
[[Category:Electronics]] | |||
[[Category:WS11]] | [[Category:WS11]] | ||
[[Category:Martin Schied]] | [[Category:Martin Schied]] | ||
Latest revision as of 12:01, 23 January 2012
Werkmodul
Lehrperson(en): Martin Schied
Bewertung: 6 ECTS, 4 SWS
Termin: Donnerstags, 15:15 bis 18:30 Uhr
Ort: Marienstraße 5, Elektroniklabor und Marienstraße 7b, Raum 102
Erster Termin: 20.10.2011
Beschreibung
Ziel des Kurses ist die Grundlagenvermittlung für eine selbständige Arbeit im Elektroniklabor. Schwerpunkte sind die Verknüpfung von Sensoren und Aktoren mit Mikrocontrollern (z.B. Arduino) und Computern/Netzwerken und die dazu erforderlichen Grundlagen der Elektronik. Die Inhalte werden in Seminaren und spielerisch-experimentell im Labor behandelt. Einführend wird es eine Übersicht der häufig verwendeten Sensoren und Aktoren aus der Robotik geben.
English description
Goal of this course is to enable students to independently work on their projects in the electronics lab. Use and handling of electronic components and circuits are introduced, as well as the connection of sensors and actors to digital and analog ports of a micro controller (e.g. Arduino) or a computer network.
Themen
- Grundlagen der Elektronik (Stromkreis, Ohmsches Gesetz, Stromversorgungen und Messgeräte)
- Einfache Grundschaltungen aus Transistoren, Widerständen und Kondensatoren
- Analoge und digitale Schnittstellen am Mikrocontroller
- Bauteilkunde zu herkömmlichen Elementen der Elektronik, Robotik mit Schwerpunkt auf Sensoren zur Mensch/Maschine-Interaktion.
Voraussetzungen
Vorkenntnisse der Elektronik (Schulniveau) sind von Vorteil für die Teilnahme, aber nicht zwingend notwendig. Ein Interesse für Elektronik und hohe Bereitschaft zum Selbststudium wird begrüßt.
Anmeldung
Die Bewerbung für eine Teilnahme am Kurs muss bis zum 10.10.2011 per E-Mail mit dem Betreff: Bewerbung GrundlagenElektronik2011 und folgenden Angaben an: martin (punkt) schied (at) uni-weimar.de gesendet werden.
- Name
- Fachrichtung und Fachsemester
- Matrikelnummer
- Angabe der geltenden Prüfungsordnung
- Gültige E-Mail-Adresse @uni-weimar.de (zur Bestätigung der Anmeldung) Warum?
Sollte es mehr als 15 Bewerber geben, entscheidet das Motivationsschreiben, die Zugehörigkeit zur Fakultät/des Studiengangs und ggf. die Reihenfolge der Anmeldungen über die Aufnahme in den Kurs.
Leistungsnachweis
Aktive Teilnahme, Dokumentation.
Zielgruppe
Bachelor-Studenten der Fakultäten Medien, Gestaltung und der Medienarchitektur
Unterlagen zu den Terminen
1.Termin (20.10.2011)
3.Termin (3.11.2011)
5.Termin (17.11.2011)
8.Termin(15.12.2011)
9.Termin(22.12.2011)
10.Termin(5.1.2012)
11.Termin(12.1.2012)
12.Termin(19.1.2012)
13.Termin(26.1.2012)
Feel free to edit or visit the overview of Sensors_and_Actors for this course, add links and choose sensors and actors for the course's Project.
Project
Literatur
- Tom Igoe: Making Things Talk, O'Reilly & MAKE, ISBN 978-0596510510 (English)
- Manuel Odendahl, Julian Finn, Alex Wenger: Arduino - Physical Computing für Bastler, Designer und Geeks, O'Reilly, ISBN 978-3-89721-995-3 (German)
- Joshua Noble: Programming Interactivity, O’Reilly, ISBN 978-0596154141 (English)
- Dave Cutcher - Electronic Circuits for the Evil Genius: 64 Lessons with Projects (Taschenbuch), Mc Graw Hill, ISBN 978-0071744126