L.gastardi (talk | contribs) |
L.gastardi (talk | contribs) |
||
Line 95: | Line 95: | ||
'''Zeichentricktutorium ''(20.10.12)''''' | '''Zeichentricktutorium ''(20.10.12)''''' | ||
* [https://vimeo.com/52884335 Jumping Ball] von Tristan Weis | * [https://vimeo.com/52884335 Jumping Ball] von Tristan Weis | ||
'''Übung: 12 Animationsprinzipien ''(29.10.12)''''' | '''Übung: 12 Animationsprinzipien ''(29.10.12)''''' | ||
Line 101: | Line 102: | ||
* [http://p123403.typo3server.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/anticipation.swf anticipation] von Christopher, Stepan & Martin | * [http://p123403.typo3server.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/anticipation.swf anticipation] von Christopher, Stepan & Martin | ||
* Matthias Pick [https://www.youtube.com/watch?v=ZPotcWWmsqw Exaggeration _Final Step] | * Matthias Pick [https://www.youtube.com/watch?v=ZPotcWWmsqw Exaggeration _Final Step] | ||
*Lou Gastardi: [http://www.youtube.com/watch?v=UlC7t099CBM&list=UUIkqxDMyuh-3dthy1SHPOyg Squeeze and Stretch] | |||
'''Übung: Walking Cycle ''(05.11.12)''''' | '''Übung: Walking Cycle ''(05.11.12)''''' | ||
Line 110: | Line 112: | ||
* Christopher Zimmer [https://vimeo.com/53407253 Walk Cycle] [https://vimeo.com/53407692 Diving Board] | * Christopher Zimmer [https://vimeo.com/53407253 Walk Cycle] [https://vimeo.com/53407692 Diving Board] | ||
* Matthias Pick [http://www.youtube.com/watch?v=ZpMIbq3WHhA Running#1] [https://www.youtube.com/watch?v=kMs7vT84AuE Running#2] [https://www.youtube.com/watch?v=cdQsZZA_zA0 Jumps] | * Matthias Pick [http://www.youtube.com/watch?v=ZpMIbq3WHhA Running#1] [https://www.youtube.com/watch?v=kMs7vT84AuE Running#2] [https://www.youtube.com/watch?v=cdQsZZA_zA0 Jumps] | ||
*Lou Gastardi: [http://www.youtube.com/watch?v=bsbyd7qkIKk&list=UUIkqxDMyuh-3dthy1SHPOyg Walk and Pick Up] | |||
'''Referate ''(05.11.12)''''' | '''Referate ''(05.11.12)''''' | ||
Line 117: | Line 120: | ||
*Martin: [http://www.youtube.com/watch?v=oW9f04Dctz4 the cat came back] von Cordell Barker | *Martin: [http://www.youtube.com/watch?v=oW9f04Dctz4 the cat came back] von Cordell Barker | ||
*Matthias Pick: [http://www.youtube.com/watch?v=bPkyAuodqwk der fantastische Mr. Fox] von Wes Anderson | *Matthias Pick: [http://www.youtube.com/watch?v=bPkyAuodqwk der fantastische Mr. Fox] von Wes Anderson | ||
*Lou Gastardi: [http://prezi.com/uob9lrm08cml/copy-of-don-hertzfeldt-rejected/] von Don Hertzfeldt | *Lou Gastardi: [http://prezi.com/uob9lrm08cml/copy-of-don-hertzfeldt-rejected/ Rejected] von Don Hertzfeldt | ||
'''Character Design ''(12.11.12)''''' | '''Character Design ''(12.11.12)''''' | ||
Line 125: | Line 128: | ||
* Matthias Pick [http://matthiaspick.de/stuff/Harrison_matthiaspick.jpg Harrison] | * Matthias Pick [http://matthiaspick.de/stuff/Harrison_matthiaspick.jpg Harrison] | ||
*[[/Martin Pabsdorf#ModelSheetSJ|Martin]] | *[[/Martin Pabsdorf#ModelSheetSJ|Martin]] | ||
*[http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/images/CHARACTER_DESIGN.pdf Lou] | |||
'''Erste Storyboards ''(26.11.12)''''' | '''Erste Storyboards ''(26.11.12)''''' | ||
Line 130: | Line 134: | ||
* [[/Nele#Storyboards|Nele]] | * [[/Nele#Storyboards|Nele]] | ||
* [[/Stepan Boldt#Storyboard|Stepan Boldt]] | * [[/Stepan Boldt#Storyboard|Stepan Boldt]] | ||
*[http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/images/STORYBOARDS.pdf Lou] | |||
'''Animatics ''(03.12.12)''''' | '''Animatics ''(03.12.12)''''' | ||
Line 137: | Line 142: | ||
* [https://vimeo.com/55755636 ''Cowterspace'' Animatic v2] von Tristan Weis | * [https://vimeo.com/55755636 ''Cowterspace'' Animatic v2] von Tristan Weis | ||
* [http://p123403.typo3server.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/eggoyANDvinceANIMATIC.swf Animatic Eggoy&Vince] von Martin | * [http://p123403.typo3server.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/eggoyANDvinceANIMATIC.swf Animatic Eggoy&Vince] von Martin | ||
*[https://vimeo.com/56941494 Good Luck] von Lou Gastardi | |||
'''Feedback ''(10.12.12)''''' | '''Feedback ''(10.12.12)''''' | ||
* Matthias Pick [http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/images/Kritik_animatics.rtf Feedback] | * Matthias Pick [http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/images/Kritik_animatics.rtf Feedback] |
Revision as of 22:46, 7 January 2013
Projektmodul
Lehrperson: Fabian Giessler
Termin: Montags, 9:00 bis 12:15 Uhr
Ort: Bauhausstraße 15, der genaue Veranstaltungsort ist aus der folgenden Tabelle zu erschließen
Termine
Datum | Ort | Thema |
---|---|---|
15.10.12 | Kinosaal, 004 | Allgemeines zum Thema Animation |
16.10.12 | Stop Motion Studio, K01 | Puppenbau |
17.10.12 | Stop Motion Studio, K01 | Animation |
19.10.12 | Winuxpool, 102 | Anime Studio |
20.10.12 | Zeichenraum, 104 | Animieren mit Linetester, Legetrick/Zeichentrick |
22.10.12 | - | selbstständiges Arbeiten |
29.10.12 | Zeichenraum, 104 | Praktische Übungen zur Animation |
05.11.12 | Zeichenraum, 104 | Referate, Charakterdesign |
12.11.12 | Winux Pool, 102 | Präsentation Charakterdesign, Story, Storyboard, Animatic |
19.11.12 | - | Zeit zum Arbeiten am Storyboard |
26.11.12 | Winux Pool, 102 | Präsentation der Ideen, Ausarbeitung zum Animatic |
03.12.12, 12:00 Uhr | Winux Pool, 102 | Präsentation der Animatics, Feedback und Umarbeitung der Animatics, Präsentation der überarbeiteten Animatics |
10.12.12 | - | Zeit zum Animieren |
17.12.12 | Kinosaal, 004 | Präsentation aktuelle Animatics mit ersten Animationen, Filme gucken |
07.01.13 | ||
14.01.13 | ||
21.01.13 | ||
28.01.13 |
Beschreibung
Der Stoff für einen Trickfilm ist nur dann für das Genre gerechtfertigt, wenn es auf einem reinen Trickfilmsetting fußt. Ein reines Trickfilmsetting bedeutet, dass sich die Idee nicht auch als Realfilm mit Schauspielern und Specialeffekts realisieren lässt. Trickfilmlegenden wie Walt Disney (Mickey Mouse) oder Chuck Jones (Loony tunes) haben dieses Konzept mitbegründet und es zieht sich durch sämtliche, erfolgreiche zeitgenössische Animationsfilme. Ihr Geheimnis: Tiere erleben Geschichten aus ungewöhnlichen Perspektiven. Tiere werden vermenschlicht und durchleben tierisch menschliche Abenteuer und Konflikte. Filme wie „Madagascar“, „Findet Nemo“ oder „Ice Age“ zeigen, was nur der Animationsfilm leisten kann. Das Erzählen, aus ungewöhnlicher Perspektive und mit Tieren als Protagonisten, ist das Grundmotiv des Projektmoduls „ANIMALATION“. Dass es natürlich als Einzelperson oder auch kleine Gruppe von Studenten nicht möglich ist, einen Arbeitsaufwand von 300 Mitarbeitern, die über 5 Jahre an einem Kinotrickfilm arbeiten, zu ersetzen, ist einleuchtend. Daher ist die Zielvorgabe, einen Kurztrickfilm von bis zu 90 Sekunden zu erstellen.
Übungen und Aufgaben
Stop Motion Tutorium (17.10.12)
- der Wurm mit der roten Schleife von Christopher, Stepan & Martin
Zeichentricktutorium (20.10.12)
- Jumping Ball von Tristan Weis
Übung: 12 Animationsprinzipien (29.10.12)
- Straight Ahead & Pose to Pose von Tristan Weis
- Nele: straight forward/pose to pose
- anticipation von Christopher, Stepan & Martin
- Matthias Pick Exaggeration _Final Step
- Lou Gastardi: Squeeze and Stretch
Übung: Walking Cycle (05.11.12)
- Stepan Boldt
- Martin Pabsdorf
- Nele
- Walking Cycle und Jump von Tristan Weis
- Ulrike Schmidt Walking Cycle Jump
- Christopher Zimmer Walk Cycle Diving Board
- Matthias Pick Running#1 Running#2 Jumps
- Lou Gastardi: Walk and Pick Up
Referate (05.11.12)
- Salesman Pete auf Vimeo und die Präsentation dazu von Tristan Weis
- S.Boldt: At the Ends of the Earth von Konstantin Bronzit
- Nele: Piggeldy und Frederick - Frühling - Das Meer
- Martin: the cat came back von Cordell Barker
- Matthias Pick: der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson
- Lou Gastardi: Rejected von Don Hertzfeldt
Character Design (12.11.12)
- Chamron (3D-Modell) von Tristan Weis
- Nele
- Stepan Boldt
- Matthias Pick Harrison
- Martin
- Lou
Erste Storyboards (26.11.12)
- Storyboard als Präsentation oder im DIN-A4-Format von Tristan Weis
- Nele
- Stepan Boldt
- Lou
Animatics (03.12.12)
- Matthias Pick
- Nele
- Stepan Boldt
- Cowterspace Animatic v2 von Tristan Weis
- Animatic Eggoy&Vince von Martin
- Good Luck von Lou Gastardi
Feedback (10.12.12)
- Matthias Pick Feedback