No edit summary |
Diannamertz (talk | contribs) No edit summary |
||
(58 intermediate revisions by 17 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== | ==info for presentations== | ||
* choose your date in the curriculum (if still available! Available marked with "...") | |||
* every class two presentations possible | |||
* presentation 30 minutes | |||
** theory of technology | |||
** examples in "real life" websites | |||
** short practical part | |||
** optional handout | |||
===topics:=== | |||
* jQuery Plugins & Extensions (Beispiele und eigene Entwicklung) | |||
* jQuery Mobil | |||
* Optimierung mobile Endgeräte (ohne jQuery Mobil, also Weichen, Metatags usw...) | |||
* Drupal CMS | |||
* CMS Alternativen: Modx, Pulse (oder ein anderes, kompaktes CMS, nicht * Wordpress!) | |||
* Facebook API | |||
* Google API | |||
* Fallbacks (Anwendungsfälle: HTML5-Video Flash-Fallback, Audio, Canvas Fallback usw...) | |||
* Processing.js (Überblick, Einführung) | |||
* SVG (Was ist SVG? Modifizierung mit nativem JS) | |||
* Raphael (JS Library für SVG) | |||
* Paper.js (JS Library für Vektorrenderings im Canvas) | |||
* three.js (3D Elemente mit WebGL oder Canvas rendern) | |||
* Box2d (JS Library für physikalische Effekte (Gravitation)) | |||
* Google Web Toolkit (GWT) | |||
* node.js | |||
* PhoneGap | |||
* Alternativen zu PhoneGap (z.B. Sencha) | |||
* Arduino (Überblick) und Ethernet-Schnittstelle | |||
* Ruby (Einführung, Schwerpunkt: Einsatzmöglichkeiten in der Webentwicklung) | |||
* PHP (Einführung, Schwerpunkt: Datenbank ein/auslesen) | |||
==info for project== | |||
* subject: own idea or connected to semester project (e.g. projects of Prof. Geelhaar) | |||
* intermediate presentation and endpresentation required (dates see below in curriculum) | |||
* deadline: september 30th 2012 | |||
==curriculum== | |||
''' | '''1. class'''<br> | ||
16.04. | |||
* introduction | |||
''' | '''2. class'''<br> | ||
23.04. | |||
* 3D in webdesign | |||
** CSS3 | |||
** [[Media:BU_web_adv_II_CSS3_transform.zip]] | |||
** Spritemap | |||
** [[Media:BU_web_adv_II_3D_Sequence.zip]] | |||
** three.js | |||
** [[Media:BU_web_adv_II_Three_js.zip]] | |||
''' | '''3. class'''<br> | ||
30.04. | |||
* 3D, Three.js, WebGL, dive deeper | |||
** [[Media:20120430_web_adv_II_material_3d.zip]] | |||
* Soap-Box-Racer | |||
** Animations with CSS3, PS static animated gif | |||
** [[Media:20120430_soap_racer_material.zip]] | |||
''' | '''4. class'''<br> | ||
07.05. | |||
* Konzeptbesprechung | |||
* ...Alternativen zu PhoneGap (z.B. Sencha) -- Dianna M. | |||
'''11. | '''5. class'''<br> | ||
14.05. | |||
* Phonegap -- Jennifer Beckmann | |||
** [[Media:Präsentation_PhoneGap.pdf]] | |||
* PHP (Einführung) -- [[User:koge1065|Bastian Weber]] | |||
** [[Media:PHP_Sample_Code.zip]] | |||
** [[Media:20120514_bu_adv_formvalidation.zip|Material Form Validation]] | |||
'''6. class'''<br> | |||
21.05. | |||
* Google Web Toolkit -- Christian Sohn | |||
* SVG (Was ist SVG? Modifizierung mit nativem JS) -- Martin Horbach | |||
* Material | |||
** [[Media:20120521_web_advanced_JS_PHP_Validator.zip]] | |||
** [[Media:20120521_web_adv_raphael.zip]] | |||
'''7. class'''<br> | |||
28.05. | |||
-- Pfingsten -- | |||
'''8. class'''<br> | |||
04.06. | |||
* Processing.js (Überblick, Einführung) -- Michel Büchner | |||
* Arduino (Überblick) und Ethernet-Schnittstelle -- Claudia Heinze | |||
* Material | |||
** [[Media:20120604_bu_web_adv_material.zip]] | |||
'''9. class'''<br> | |||
11.06. | |||
* [[/intermediate presentation/]] | |||
* Paper.js -- Marisa Martins | |||
* jQuery Plugins & Extensions (Beispiele und eigene Entwicklung) --Sofia Barbosa | |||
'''10. class'''<br> | |||
18.06. | |||
* Drupal -- Iain Campbel | |||
**[[Media:Drupal_Presentation.pdf]] | |||
* Typo3 | |||
'''11. class'''<br> | |||
25. Juni 2011 | 25. Juni 2011 | ||
* Facebook API -- [[User:Sven|Sven S.]] | |||
** Material [[Media:20120625_bu_adv_facebook_app.zip]] | |||
** Referat [[Media:facebook_api_sven.zip]] | |||
'''12. | '''12. class'''<br> | ||
02. | 02.07. | ||
* Ruby (Einführung, Einsatzmöglichkeiten in der Webentwicklung) -- Paul Götze | |||
** Slides [[Media:Ruby_WebAdvancedII_BUW_02.07.2012.pdf]] | |||
** Code examples [[Media:RubyAndRails_ExampleCode.zip]] | |||
* Box2D -- Marcel Döpel | |||
* Web Audio API -- Kathy Yuen | |||
** [[Media:Webaudio.zip]] | |||
'''13. Veranstaltung'''<br> | '''13. Veranstaltung'''<br> | ||
09. Juli 2011 | 09.07. | ||
* Current Webdesign Trends -- Mariana Perfeito | |||
'''endpresentation'''<br> | |||
Freitag, 13. Juli 2011, Audimax, 11:00 - 17:00 Uhr | |||
http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/IFD:Showreel2012 | |||
Latest revision as of 15:12, 21 February 2013
info for presentations
- choose your date in the curriculum (if still available! Available marked with "...")
- every class two presentations possible
- presentation 30 minutes
- theory of technology
- examples in "real life" websites
- short practical part
- optional handout
topics:
- jQuery Plugins & Extensions (Beispiele und eigene Entwicklung)
- jQuery Mobil
- Optimierung mobile Endgeräte (ohne jQuery Mobil, also Weichen, Metatags usw...)
- Drupal CMS
- CMS Alternativen: Modx, Pulse (oder ein anderes, kompaktes CMS, nicht * Wordpress!)
- Facebook API
- Google API
- Fallbacks (Anwendungsfälle: HTML5-Video Flash-Fallback, Audio, Canvas Fallback usw...)
- Processing.js (Überblick, Einführung)
- SVG (Was ist SVG? Modifizierung mit nativem JS)
- Raphael (JS Library für SVG)
- Paper.js (JS Library für Vektorrenderings im Canvas)
- three.js (3D Elemente mit WebGL oder Canvas rendern)
- Box2d (JS Library für physikalische Effekte (Gravitation))
- Google Web Toolkit (GWT)
- node.js
- PhoneGap
- Alternativen zu PhoneGap (z.B. Sencha)
- Arduino (Überblick) und Ethernet-Schnittstelle
- Ruby (Einführung, Schwerpunkt: Einsatzmöglichkeiten in der Webentwicklung)
- PHP (Einführung, Schwerpunkt: Datenbank ein/auslesen)
info for project
- subject: own idea or connected to semester project (e.g. projects of Prof. Geelhaar)
- intermediate presentation and endpresentation required (dates see below in curriculum)
- deadline: september 30th 2012
curriculum
1. class
16.04.
- introduction
2. class
23.04.
- 3D in webdesign
3. class
30.04.
- 3D, Three.js, WebGL, dive deeper
- Soap-Box-Racer
- Animations with CSS3, PS static animated gif
- Media:20120430_soap_racer_material.zip
4. class
07.05.
- Konzeptbesprechung
- ...Alternativen zu PhoneGap (z.B. Sencha) -- Dianna M.
5. class
14.05.
- Phonegap -- Jennifer Beckmann
- PHP (Einführung) -- Bastian Weber
6. class
21.05.
- Google Web Toolkit -- Christian Sohn
- SVG (Was ist SVG? Modifizierung mit nativem JS) -- Martin Horbach
- Material
7. class
28.05.
-- Pfingsten --
8. class
04.06.
- Processing.js (Überblick, Einführung) -- Michel Büchner
- Arduino (Überblick) und Ethernet-Schnittstelle -- Claudia Heinze
- Material
9. class
11.06.
- intermediate presentation
- Paper.js -- Marisa Martins
- jQuery Plugins & Extensions (Beispiele und eigene Entwicklung) --Sofia Barbosa
10. class
18.06.
- Drupal -- Iain Campbel
- Typo3
11. class
25. Juni 2011
- Facebook API -- Sven S.
- Material Media:20120625_bu_adv_facebook_app.zip
- Referat Media:facebook_api_sven.zip
12. class
02.07.
- Ruby (Einführung, Einsatzmöglichkeiten in der Webentwicklung) -- Paul Götze
- Slides Media:Ruby_WebAdvancedII_BUW_02.07.2012.pdf
- Code examples Media:RubyAndRails_ExampleCode.zip
- Box2D -- Marcel Döpel
- Web Audio API -- Kathy Yuen
13. Veranstaltung
09.07.
- Current Webdesign Trends -- Mariana Perfeito
endpresentation
Freitag, 13. Juli 2011, Audimax, 11:00 - 17:00 Uhr