(Added Meetings) |
mNo edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
''Credits:'' 6 [[ECTS]], 4 [[SWS]]<br /> | ''Credits:'' 6 [[ECTS]], 4 [[SWS]]<br /> | ||
''Date:'' Tuesday, 17:00 until 20:30 h <!-- please respect [[Zeitraster]] --><br /> | ''Date:'' Tuesday, 17:00 until 20:30 h <!-- please respect [[Zeitraster]] --><br /> | ||
''Venue:'' [[Marienstraße 7b]], Room 103 + [[E-Lab]]<br /> | ''Venue:'' [[Marienstraße 7b]], Room 103 or Room 102 + [[E-Lab]]<br /> | ||
''First meeting:'' | ''First meeting:'' 22.10.2013 | ||
== Students Documentations == | |||
'''[[/DocumentationWS2013 | Documentations WS 2013]]''' | |||
== Meetings == | == Meetings == | ||
*[[/1st_Meeting|First Meeting]] 2012-10-16 | <!--*[[/1st_Meeting|First Meeting]] 2012-10-16--> | ||
==Description== | ==Description== | ||
Introductory electronics course covering basics in electronics and sensors for interaction. This semester's focus | Introductory electronics course covering basics in electronics and sensors for interaction. This semester's focus are printed and 3-dimensionally designed electronics in accordance with this semester's Project module from Professor Geelhaar. Goal of this course is to get an overview about the basic components, connection methods, production methods and the realization of an Object or Project involving electronics. | ||
===German description=== | ===German description=== | ||
Im Werk- und Fachmodul lernen wir die Grundlagen der Elektronik | Im Werk- und Fachmodul lernen wir die Grundlagen der Elektronik und Sensoren für die Interaktion kennen. In Verbindung mit dem Projektmodul von Professor Geelhaar ist ein Themenschwerpunk in diesem Semester die gedruckte Elektronik und räumliches Design von Schaltungen. Ziel des Kurses ist es, einen Überblick über die wichtigsten Grundelemente und Techniken zu erlangen und zum Schluss die Realisierung eines funktionierenden prototypischen Objekts oder Projekts. | ||
==Topics== | ==Topics== | ||
Line 23: | Line 26: | ||
*Analog and digital interfaces on microcontrollers | *Analog and digital interfaces on microcontrollers | ||
*Overview about widely used electronic components and sensors and actors for human interaction. | *Overview about widely used electronic components and sensors and actors for human interaction. | ||
===german=== | ===german=== | ||
Line 31: | Line 34: | ||
*Analoge und digitale Schnittstellen am Mikrocontroller | *Analoge und digitale Schnittstellen am Mikrocontroller | ||
*Bauteilkunde zu herkömmlichen Elementen der Elektronik, Robotik mit Schwerpunkt auf Sensoren zur Mensch/Maschine-Interaktion. | *Bauteilkunde zu herkömmlichen Elementen der Elektronik, Robotik mit Schwerpunkt auf Sensoren zur Mensch/Maschine-Interaktion. | ||
==Admission requirements== | ==Admission requirements== | ||
Line 77: | Line 79: | ||
[[:Category:Werkmodul|Werkmodul]] | [[:Category:Werkmodul|Werkmodul]] | ||
[[:Category:Electronics|Electronics]] | [[:Category:Electronics|Electronics]] | ||
[[Category:Electronics]] | |||
[[Category:Martin Schied]] | |||
[[Category:WS12]] | |||
[[Category:WS13]] | |||
[[Category:Werkmodul]] | |||
[[Category:Fachmodul]] |
Latest revision as of 14:26, 9 April 2014
Fachmodul + Werkmodul
Lecturer(s): Martin Schied
Credits: 6 ECTS, 4 SWS
Date: Tuesday, 17:00 until 20:30 h
Venue: Marienstraße 7b, Room 103 or Room 102 + E-Lab
First meeting: 22.10.2013
Students Documentations
Meetings
Description
Introductory electronics course covering basics in electronics and sensors for interaction. This semester's focus are printed and 3-dimensionally designed electronics in accordance with this semester's Project module from Professor Geelhaar. Goal of this course is to get an overview about the basic components, connection methods, production methods and the realization of an Object or Project involving electronics.
German description
Im Werk- und Fachmodul lernen wir die Grundlagen der Elektronik und Sensoren für die Interaktion kennen. In Verbindung mit dem Projektmodul von Professor Geelhaar ist ein Themenschwerpunk in diesem Semester die gedruckte Elektronik und räumliches Design von Schaltungen. Ziel des Kurses ist es, einen Überblick über die wichtigsten Grundelemente und Techniken zu erlangen und zum Schluss die Realisierung eines funktionierenden prototypischen Objekts oder Projekts.
Topics
- Electronics basics (circuit, circuit diagram, Ohm's law, power supplies, measurement devices)
- Simple bacic circuits using transistors, resistors, capacitors, etc.
- Analog and digital interfaces on microcontrollers
- Overview about widely used electronic components and sensors and actors for human interaction.
german
- Grundlagen der Elektronik (Stromkreis, Schaltbilder, Ohmsches Gesetz, Stromversorgungen und Messgeräte)
- Einfache Grundschaltungen aus Transistoren, Widerständen und Kondensatoren
- Analoge und digitale Schnittstellen am Mikrocontroller
- Bauteilkunde zu herkömmlichen Elementen der Elektronik, Robotik mit Schwerpunkt auf Sensoren zur Mensch/Maschine-Interaktion.
Admission requirements
none so far - based on the participant's level of knowledge.
Registration procedure
Please send your application by email with the Subject Eclectic Electric! to: Martin.Schied (at) uni-weimar.de
- Name, Surname
- program and semester (Studienprogramm und Fachsemester)
- matriculation number (Matrikelnummer)
- Valid email address @uni-weimar.de (no other mailing addresses will be accepted) Why?
Sollte es mehr als 10 Bewerber geben, entscheidet die Teilnahme am Projektmodul, Fakultätszugehörigkeit und persönliche Eignung/Motivation über die Aufnahme in den Kurs.
Assignment
Active participation, presentation, documentation, completion of exercises.
Eligible participants
Graduates and undergraduates enrolled in the Faculties of Media, Art and Design or the MediaArchitecture program.
Literature
- those are only recommendations, you don't need all for this class! Have a look into them to see if they match your previous knowledge.
- Tom Igoe: Making Things Talk, O'Reilly & MAKE, ISBN 978-0596510510 (English)
- Manuel Odendahl, Julian Finn, Alex Wenger: Arduino - Physical Computing für Bastler, Designer und Geeks, O'Reilly, ISBN 978-3-89721-995-3 (German)
- Joshua Noble: Programming Interactivity, O’Reilly, ISBN 978-0596154141 (English)
- Scherz, Paul: Practical Electronics for Inventors, McGraw-Hill/TAB Electronics, ISBN 978-0070580787 (English)