No edit summary |
mNo edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Moritz Wehrmann began his studies in media culture and media art and design at the Bauhaus University in 2005. His field of work particularly involves information, space and cognition. He works in the media video, photography and mixed media such as ice, scents and sounds. | Moritz Wehrmann began his studies in media culture and media art and design at the Bauhaus University in 2005. His field of work particularly involves information, space and cognition. He works in the media video, photography and mixed media such as ice, scents and sounds. | ||
<br> | <br> | ||
* http://www.moritzwehrmann.com | |||
====Projekte:==== | ====Projekte:==== | ||
[[ | * [[Raumapparate Dokumentation#Moritz Wehrmann: 9Kugeln 1Kubus|9Kugeln 1Kubus]] | ||
* [[Hört, Hört - Seht, Seht!#Moritz Wehrmann: … so schallt es heraus.|… so schallt es heraus.]] Bachelorarbeit | |||
[[Category:Student]] | [[Category:Student]] | ||
[[Category:Alumni]] |
Latest revision as of 17:36, 15 May 2010
Moritz Wehrmann begann sein Studium der Medienkultur und später Mediengestaltung an der Bauhaus Universität im Jahr 2005. Seine Arbeitsbereiche umfassen vornehmlich Information, Raum und Wahrnehmung. Seine Medien sind Video, Fotografie und Mixed Media, wie etwa Eis, Geruchsessenzen und Sound.
Moritz Wehrmann began his studies in media culture and media art and design at the Bauhaus University in 2005. His field of work particularly involves information, space and cognition. He works in the media video, photography and mixed media such as ice, scents and sounds.
Projekte:
- 9Kugeln 1Kubus
- … so schallt es heraus. Bachelorarbeit