No edit summary |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
==THEMEN/ MATERIALIEN== | ==THEMEN/ MATERIALIEN/ KUNSTWERKE== | ||
==Dokumentarismus in der Kunst== | ==Dokumentarismus in der Kunst== | ||
* [https://www.nzz.ch/article8SBKC-1.246996 Warum suchen sie die Wirklichkeit] via NZZ, 3.5.2003 | * [https://www.nzz.ch/article8SBKC-1.246996 Warum suchen sie die Wirklichkeit] via NZZ, 3.5.2003 | ||
** [https://www.guggenheim.org/artwork/artist/nan-goldin, Nan Goldin], Photographin, via guggenheim.org | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=trU7izPHs5A Bernd und Hilla Becher], Photographen, Kontaktabzüge (arte-Reihe) | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=hp0ORHtBUnI Anri Sala - Artist Talks], via AA School of Architecture, Lecture date: 2012-03-02 | |||
** [http://www.tate.org.uk/art/artworks/mcqueen-caribs-leap-western-deep-t12019 Steve McQueen Caribs’ Leap/Western Deep] via tate-org.uk | |||
** [https://vimeo.com/231411671 dial H-I-S-T-O-R-Y],Video, Johan Grimonprez, 1997 | |||
** [https://vimeo.com/92478115 Camouflage. Look like them. Talk like them], Video, Jun Yang, 2002-2004 | |||
**[http://www.asmus-petersen.de/Bilder-des-Krieges/Pazifik/Java-See.php Kartographien des Krieges von Asmus Petersen] | |||
* [http://eipcp.net/transversal/1003/steyerl2/de Dokumentarismus als Politik der Wahrheit] Hito Steyerl, 2003 | * [http://eipcp.net/transversal/1003/steyerl2/de Dokumentarismus als Politik der Wahrheit] Hito Steyerl, 2003 | ||
Line 27: | Line 35: | ||
==Ethnographic Turn== | ==Ethnographic Turn== | ||
* [https://monoskop.org/images/8/87/Foster_Hal_1995_The_Artist_as_Ethnographer.pdf | * [https://monoskop.org/images/8/87/Foster_Hal_1995_The_Artist_as_Ethnographer.pdf The_Artist_as_Ethnographer], Foster Hal, 1995, via monoskop.org | ||
* [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02560046.2013.855513 Revisiting the ethnographic turn in contemporary art] | * [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02560046.2013.855513 Revisiting the ethnographic turn in contemporary art], Kris Rutten, An van. Dienderen, Ronald Soetaert, 2013 | ||
* [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02560046.2013.867594?journalCode=rcrc20 Towards an ethnographic turn in contemporary art scholarship] | * [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02560046.2013.867594?journalCode=rcrc20 Towards an ethnographic turn in contemporary art scholarship] | ||
==Forensis== | ==Forensis== | ||
Line 61: | Line 68: | ||
* [http://littlesun.com/about/ little sun] olafur eliasson | * [http://littlesun.com/about/ little sun] olafur eliasson | ||
* [http://olafureliasson.net/greenlight/ green light] olafur eliasson | * [http://olafureliasson.net/greenlight/ green light] olafur eliasson | ||
*[https://www.welt.de/vermischtes/video152260146/Fluechtlinge-als-lebensgrosse-Unterwasser-Skulpturen.html/ Flüchtlinge als lebensgroße Unterwasserfiguren] Video von der Internetseite der welt, Jason deCaires Taylor | |||
*[https://www.underwatersculpture.com/?doing_wp_cron=1525504365.4172379970550537109375/ Jason deCaires Taylor] hier gibt es die gesammelten Werke von Jason deCaires Taylor. Ich finde, er und seine Werke sind ein guter Diskussionsgegenstand. | |||
==Identity politics in contemporary art== | ==Identity politics in contemporary art== | ||
Line 77: | Line 88: | ||
* [https://www.academia.edu/491148/Mapping_and_Contemporary_Art Mapping and Contemporary Art], Ruth E Watson | * [https://www.academia.edu/491148/Mapping_and_Contemporary_Art Mapping and Contemporary Art], Ruth E Watson | ||
==STUDIERENDE/ PROJEKTE== | |||
*[[/Paul Knopf|Paul Knopf]] | |||
*[[/Pauline Boenisch|Pauline Boenisch]] | |||
*[[/Miriam Neßler|Miriam Neßler]] | |||
*[[/Eike Entzian|Eike Entzian]] | |||
Latest revision as of 21:52, 15 May 2018
Lehrende: Michael Fischer, Francis Kamprath
Credits: 6 ECTS, 2 SWS
Uhrzeit: Montag, 19:00-20:30 UHr
Veranstaltungsort: Hauptgebäude, Raum 109
Erstes Treffen: Montag, 16. April, 17:00-18:30 Uhr
Das Modul beschäftigt sich mit dem Diskutieren, Erlernen und Erproben von Präsentationsmethoden und Wissenspraktiken im Ausstellungskontext. Wie lassen sich Ideen und Erkenntnisse ausstellen? Welche Gestalt nehmen sie innerhalb der Kunst an?
Ganz praktisch wird schrittweise der Frage nachgegangen, wie ein entsprechendes „Rohmaterial“ zu seiner fertigen Form finden kann. Künstlerische Praktiken, die den Betrachtenden in der Regel verborgen bleiben, werden sichtbar gemacht, entschlüsselt und schließlich angewendet. Vom Dokument, einer der ersten Idee, übers Konzept, zur Skizze und Modell, zum finalen Exponat. Semesterziel ist eine gemeinsame Ausstellung zu organisieren und mit Exponaten zu füllen.
Thematischer Ausgangspunkt bildet dabei die Exkursion in ein serbisches Flüchtlingscamp des Seminars „Stadt der Flüchtlinge“ im vergangenen Wintersemesters 17/18 und die dort erarbeiteten Materialien und Dokumente. Darüber hinaus steht das Modul Studierenden offen, die sich für das Thema Migration und Öffentlichkeit im Ausstellungskontext interessieren.
"Vom Dokument zum Exponat" wird in Verbindung mit dem Modul „Ausstellung und Wissenschaft“ von Prof. Dr. Frank Eckardt angeboten.
THEMEN/ MATERIALIEN/ KUNSTWERKE
Dokumentarismus in der Kunst
- Warum suchen sie die Wirklichkeit via NZZ, 3.5.2003
- Nan Goldin, Photographin, via guggenheim.org
- Bernd und Hilla Becher, Photographen, Kontaktabzüge (arte-Reihe)
- Anri Sala - Artist Talks, via AA School of Architecture, Lecture date: 2012-03-02
- Steve McQueen Caribs’ Leap/Western Deep via tate-org.uk
- dial H-I-S-T-O-R-Y,Video, Johan Grimonprez, 1997
- Camouflage. Look like them. Talk like them, Video, Jun Yang, 2002-2004
- Kartographien des Krieges von Asmus Petersen
- Dokumentarismus als Politik der Wahrheit Hito Steyerl, 2003
Ethnographic Turn
- The_Artist_as_Ethnographer, Foster Hal, 1995, via monoskop.org
- Revisiting the ethnographic turn in contemporary art, Kris Rutten, An van. Dienderen, Ronald Soetaert, 2013
Forensis
- FORENSIS_2014 via forensic-architecture
- Weizman_Documenta via forensic-architecture
- Weizman_Introduction-Forensis-libre via forensic-architecture
artistic research
- Was ist künstlerische Forschung? Julian Klein
- „ARTISTIC RESEARCH“ Gesamtausgabe, Texte zur Kunst: HEFT NR. 82 / JUNE 2011
- "KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG" STATEMENT VON THOMAS LOCHER, Texte zur Kunst: HEFT NR. 82 / JUNE 2011
- Artistic Research and/as Interdisciplinarity, Annette Arlander
Kunst als Resource / Kunst als Krisenlöser
- Kunst als Krisenlöser? Tom Holert/Harald Welzer, 2011
- Azimut Raul Walch
- little sun olafur eliasson
- green light olafur eliasson
- Flüchtlinge als lebensgroße Unterwasserfiguren Video von der Internetseite der welt, Jason deCaires Taylor
- Jason deCaires Taylor hier gibt es die gesammelten Werke von Jason deCaires Taylor. Ich finde, er und seine Werke sind ein guter Diskussionsgegenstand.
Identity politics in contemporary art
- HOW IDENTITY POLITICS CONQUERED THE ART WORLD An oral history By Jerry Saltz and Rachel Corbett
Mapping/ Counter Cartographies
- Counter-mapping: cartography that lets the powerless speak,Guardian, Laurence O'Dwyer, Tue 6 Mar 2018
- Mapping and Contemporary Art, Ruth E Watson
STUDIERENDE/ PROJEKTE