(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Projekte:==== | ====Projekte:==== | ||
==[[Masterarbeit/Multimedia- | ==[[Masterarbeit/Multimedia-Konzert /Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt Festsaal,19:30, 17,11,2011|Masterarbeit/Multimedia-Konzert/Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt ]]== | ||
[[ | [[File:fish.jpg|thumb|300px|''Poster für Konzert'']] | ||
==== | ====mit den Augen hören & mit den Ohren sehen ==== | ||
Mein Projekt beschäftigt sich mit Musik und Film. Die zusammenfassenden Begriffe “mit den Augen hören & mit den Ohren sehen“ beschreiben das Vorhaben allerdings sehr unzureichend, da es nicht um Visuelle und Auditive Gestaltung geht, sondern um die Entwicklung einer neuen medienübergreifenden Kunstwerke, um beide Medien sinnvoll zu verknüpfen. | |||
Der Analogien zwischen Ton und Farbe stammt von der alten Idee ab. Um das bekanntlich alte Idee zu erreichen, haben viele Menschen beschäftigt. Trotzdem ihren praktische Werke sind nur auf experimenteller Ebene abstraktes verfolgt. | |||
Der Film als ein junges künstlerisches visuelle und auditive Medium verbindet von sich aus mehrere künstlerisch gestaltbare Ebenen : Ton, Farbe, Musik, Bild, Literatur, Licht, Raum und Zeit... Seit lang besteht Musik zum Film die Stimmungs- und Gefühlsebene zu unterstützen. Obwohl Musik von Film mit bewegten Bildern ihre eigene hohe Ausdrucksstärke verlor, hat der Film mit der Zusammenhang von Ton und Farbe sich als Visuelle Mediengestaltung stark entwickelt, was vorher so nicht denkbar waren. Unter der Optimale Beziehungen eröffnet Ton viele Gestaltungsmöglichkeiten von Farbe im Film komplementär. | |||
Meine Absicht, Musik in Wechselwirkung mit bewegten Bildern zu erfolgen und wird somit zu einer neuen medienübergreifenden Kunstwerke seine Ausdrucksstärke erzielen. | |||
===Melancholische Fisch=== | ===Melancholische Fisch=== | ||
Multimedia - Konzert<br> | Multimedia - Konzert<br> | ||
Hochschule für Musik Franz Liszt, Fürstenhaus, Festsaal, Donnestag, 17. 11. | Hochschule für Musik Franz Liszt, Fürstenhaus, Festsaal, Donnestag, 17. 11. 2011, 19:30 Uhr | ||
Student / Fan Yu<br> | Student / Fan Yu<br> | ||
Medien / Masterstudiengang<br> | Medien / Masterstudiengang<br> | ||
Betreuer // Prof. Dr. Jens Geelhaar/ Dipl.- Künstler. Max Neupert<br> | Betreuer // Prof. Dr. Jens Geelhaar/ Dipl.- Künstler. Max Neupert<br> | ||
[[Masterarbeit/Multimedia- | <br><br> | ||
[[Masterarbeit/Multimedia-Konzert /Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt Festsaal,19:30, 17,11,2011|Mehrere Informationen...]] | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== [[Papierflieger|Papierflieger/Multimedia-Konzert/Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt]]== | == [[Papierflieger|Papierflieger/Multimedia-Konzert/Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt]]== | ||
[[ | [[File:Konzert.jpg|thumb|250px|''Einladung und Poster für Konzert'']] | ||
Hochschule für Musik Franz Liszt, Fürstenhaus, Festsaal, Freitag, 17. 12. 2010, 19:30 Uhr | Hochschule für Musik Franz Liszt, Fürstenhaus, Festsaal, Freitag, 17. 12. 2010, 19:30 Uhr | ||
Line 32: | Line 40: | ||
== [http://cineon01.medien.uni-weimar.de/elektrowiki/YuFan Die Erinnerung an Musikstück von Trautonium/Oskar Sala/2009-2010/Interface Design]== | == [http://cineon01.medien.uni-weimar.de/elektrowiki/YuFan Die Erinnerung an Musikstück von Trautonium/Oskar Sala/2009-2010/Interface Design]== | ||
[[ | [[File:屏幕快照 2010-05-02 下午10.09.21.png|thumb|350px]] | ||
Das Trautonium spielt eine wichtige Rolle in dem Geschichte von Elektronische Musik, aber wird leid in der heutigen Zeit von dem Musiker nicht so oft gespielt. Damit alle Besucher sich nach Herr. Oskar Sala gedenken und sich für dem alte Instrument und Spielweise interessieren, baue ich meine Projekt mit “ Multi touch ” Technologie. Dadurch können die alle Besucher den “ trautonium” spielen. | Das Trautonium spielt eine wichtige Rolle in dem Geschichte von Elektronische Musik, aber wird leid in der heutigen Zeit von dem Musiker nicht so oft gespielt. Damit alle Besucher sich nach Herr. Oskar Sala gedenken und sich für dem alte Instrument und Spielweise interessieren, baue ich meine Projekt mit “ Multi touch ” Technologie. Dadurch können die alle Besucher den “ trautonium” spielen. | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
Line 39: | Line 47: | ||
== [[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum|Reisen duch Zeit und Raum/Space is the Place/2009/Gestaltung medialer Umgebungen]]== | == [[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum|Reisen duch Zeit und Raum/Space is the Place/2009/Gestaltung medialer Umgebungen]]== | ||
[[ | [[File:Modell-Schwarzes Kästchen.png|thumb|200px|Modell-Schwarzes Kästchen]] | ||
"Ich schlafe in Praha , arbeite in Berlin, esse in Beijing, spiele in Paris.... Welt ist nicht so groß. Ich kann irgendwohin gehen, obwohl es auf dem Mond ist.” Es ist ein Traum von mir... Aber es kann sein...'' | "Ich schlafe in Praha , arbeite in Berlin, esse in Beijing, spiele in Paris.... Welt ist nicht so groß. Ich kann irgendwohin gehen, obwohl es auf dem Mond ist.” Es ist ein Traum von mir... Aber es kann sein...'' | ||
Line 48: | Line 56: | ||
[[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum|Dokumentation...]] | [[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum|Dokumentation...]] | ||
[[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum#07.01. | [[GMU:Space Is The Place/projects/Reisen duch Zeit und Raum#07.01.10 Präsentation von Space is the Place - Gliese 581 d - Blue Moon.3F|Präsentation: Gliese 581 d - Blue Moon?]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== [http://www.myspace.com/fish_yufan Animation & Illustration/2005-2009/Medienereignisse, Gestaltung(Studium in China)]== | == [http://www.myspace.com/fish_yufan Animation & Illustration/2005-2009/Medienereignisse, Gestaltung(Studium in China)]== | ||
[[ | [[File:Traum.jpg|thumb|250px|''Der chinesische Traum'']] | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
[http://www.myspace.com/fish_yufan mehr...] | [http://www.myspace.com/fish_yufan mehr...] | ||
Line 58: | Line 66: | ||
== [[Raumapparate Dokumentation#Fan Yu: Baum und Vogel|Baum und Vogel/RAUMAPPARATE09/Interface Design, Gestaltung medialer Umgebungen]]== | == [[Raumapparate Dokumentation#Fan Yu: Baum und Vogel|Baum und Vogel/RAUMAPPARATE09/Interface Design, Gestaltung medialer Umgebungen]]== | ||
[[ | [[File:Yu Fan BaumUndVogel 02.jpg|thumb|250px|''Baum und Vogel'']] | ||
In der Zukunft werden die Vögel unseren Blicken entschwinden. In unserem Gedenken an Vögel sowie an den alten unscharfen Schwarzweißfilm, birgt die Erinnerung an die Vögel auch eine utopische Hoffnung... | In der Zukunft werden die Vögel unseren Blicken entschwinden. In unserem Gedenken an Vögel sowie an den alten unscharfen Schwarzweißfilm, birgt die Erinnerung an die Vögel auch eine utopische Hoffnung... | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Line 64: | Line 72: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | |||
[[Category:Student]] | [[Category:Student]] |
Latest revision as of 10:28, 7 December 2012
Yumi's user page | talk page | email Yumi | list Yumi's edits |
Yu, Fan studierte von 1998-2002 Werbungdesign an der pädagogischer Universität Innere Mongolei und ist seit 2008 Studentin der Bauhaus Universität Weimar im Masterstudiengang Mediengestaltung.
Yu, Fan studied from 1998 to 2002 in the Inner Mongolia Normal University (International modern college of art & design), majoring Advertising Design. Since 2008 she is studying as a postgraduate student at the Bauhaus University in Weimar, and majoring Art & Design -Mediengestaltung.
Projekte:
Masterarbeit/Multimedia-Konzert/Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt
mit den Augen hören & mit den Ohren sehen
Mein Projekt beschäftigt sich mit Musik und Film. Die zusammenfassenden Begriffe “mit den Augen hören & mit den Ohren sehen“ beschreiben das Vorhaben allerdings sehr unzureichend, da es nicht um Visuelle und Auditive Gestaltung geht, sondern um die Entwicklung einer neuen medienübergreifenden Kunstwerke, um beide Medien sinnvoll zu verknüpfen.
Der Analogien zwischen Ton und Farbe stammt von der alten Idee ab. Um das bekanntlich alte Idee zu erreichen, haben viele Menschen beschäftigt. Trotzdem ihren praktische Werke sind nur auf experimenteller Ebene abstraktes verfolgt.
Der Film als ein junges künstlerisches visuelle und auditive Medium verbindet von sich aus mehrere künstlerisch gestaltbare Ebenen : Ton, Farbe, Musik, Bild, Literatur, Licht, Raum und Zeit... Seit lang besteht Musik zum Film die Stimmungs- und Gefühlsebene zu unterstützen. Obwohl Musik von Film mit bewegten Bildern ihre eigene hohe Ausdrucksstärke verlor, hat der Film mit der Zusammenhang von Ton und Farbe sich als Visuelle Mediengestaltung stark entwickelt, was vorher so nicht denkbar waren. Unter der Optimale Beziehungen eröffnet Ton viele Gestaltungsmöglichkeiten von Farbe im Film komplementär.
Meine Absicht, Musik in Wechselwirkung mit bewegten Bildern zu erfolgen und wird somit zu einer neuen medienübergreifenden Kunstwerke seine Ausdrucksstärke erzielen.
Melancholische Fisch
Multimedia - Konzert
Hochschule für Musik Franz Liszt, Fürstenhaus, Festsaal, Donnestag, 17. 11. 2011, 19:30 Uhr
Student / Fan Yu
Medien / Masterstudiengang
Betreuer // Prof. Dr. Jens Geelhaar/ Dipl.- Künstler. Max Neupert
Mehrere Informationen...
Papierflieger/Multimedia-Konzert/Mediengestaltung, Hochschule für Musik Franz Liszt
Hochschule für Musik Franz Liszt, Fürstenhaus, Festsaal, Freitag, 17. 12. 2010, 19:30 Uhr
In einem Film gibt es folgende Satz: Ab und zu lebe ich sorga nur in meiner Erinnerung. Tja, ich sage, dass ich mich erinnern kann. Alle Erinnerungen sind wie Film im Kopf läuft. Alles ist so deutlich, alles ist so blasses.
Welches Geräusch und welcher Bild läßt Euch an die Kindheit denken und an was denkt ihr?...
mehr...
Die Erinnerung an Musikstück von Trautonium/Oskar Sala/2009-2010/Interface Design
Das Trautonium spielt eine wichtige Rolle in dem Geschichte von Elektronische Musik, aber wird leid in der heutigen Zeit von dem Musiker nicht so oft gespielt. Damit alle Besucher sich nach Herr. Oskar Sala gedenken und sich für dem alte Instrument und Spielweise interessieren, baue ich meine Projekt mit “ Multi touch ” Technologie. Dadurch können die alle Besucher den “ trautonium” spielen.
Dokumentation...
Reisen duch Zeit und Raum/Space is the Place/2009/Gestaltung medialer Umgebungen
"Ich schlafe in Praha , arbeite in Berlin, esse in Beijing, spiele in Paris.... Welt ist nicht so groß. Ich kann irgendwohin gehen, obwohl es auf dem Mond ist.” Es ist ein Traum von mir... Aber es kann sein...
Haben Dinosaurier Haar? Warum ist die Maya-Kultur verschwunden? Wer tötete John F. Kennedy? Was ist der öffentlichen verkehr? Sind Zeitreisen und Raumreisen möglich? Oder nur ein Menschheitstraum? Ob können die Fakten direkt vor unseren Augen sein?...” So vielen Fragen sind in meinem Kopf… vielecht stehen die Lösung schon langer Zeit im Internet!!
…now you’re ready for what we have all gathered here today for… WORLD DOMINATION ! ! !
Dokumentation...
Animation & Illustration/2005-2009/Medienereignisse, Gestaltung(Studium in China)
Baum und Vogel/RAUMAPPARATE09/Interface Design, Gestaltung medialer Umgebungen
In der Zukunft werden die Vögel unseren Blicken entschwinden. In unserem Gedenken an Vögel sowie an den alten unscharfen Schwarzweißfilm, birgt die Erinnerung an die Vögel auch eine utopische Hoffnung...
Dokumentation...