mNo edit summary |
No edit summary |
||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:User|Philipp | {{Template:User|Philipp}} | ||
[[File:Philipp Wartenberg.jpg|Philipp Wartenberg]]<br> | [[File:Philipp Wartenberg.jpg|Philipp Wartenberg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
==Philipp Wartenberg== | ==Philipp Wartenberg== | ||
BFA candidate Medienkunst/Mediengestaltung | BFA candidate Medienkunst/Mediengestaltung<br> | ||
Fachsemester | Fachsemester 8<br> | ||
mail: philipp.wartenberg@uni-weimar.de | mail: philipp.wartenberg@uni-weimar.de | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Kurse und Dokumentation== | ==Kurse und Dokumentation== | ||
'''Wintersemester 2011/2012'''<br> | '''Wintersemester 2011/2012'''<br> | ||
Line 15: | Line 16: | ||
* ''Computerklänge/MAX-MSP ([[Dieter Kemter]])'' | * ''Computerklänge/MAX-MSP ([[Dieter Kemter]])'' | ||
* ''Elektroakustische Musik I ([http://www.robinminard.com/ Robin Minard])'' | * ''Elektroakustische Musik I ([http://www.robinminard.com/ Robin Minard])'' | ||
* ''Spur, Weg, Vektor ([[GMU:Max Neupert|Max Neupert]])'' [[GMU:Spur, Weg, Vektor/erste Aufgabe/wheredoesmymoneygo|wheredoesmymoneygo]], [[GMU:Spur, Weg, Vektor/zweite Aufgabe/Galerien in Weimar|OSM Galerien in Weimar]], [[GMU:Spur, Weg, Vektor/vierte Aufgabe/Arbor Fiducialis|Arbor Fiducialis]], [[GMU:Spur, Weg, Vektor/freie Arbeit/Provisorium|Provisorium]] | * ''Spur, Weg, Vektor ([[GMU:Max Neupert|Max Neupert]])'' | [[GMU:Spur, Weg, Vektor/erste Aufgabe/wheredoesmymoneygo|wheredoesmymoneygo]], [[GMU:Spur, Weg, Vektor/zweite Aufgabe/Galerien in Weimar|OSM Galerien in Weimar]], [[GMU:Spur, Weg, Vektor/vierte Aufgabe/Arbor Fiducialis|Arbor Fiducialis]], [[GMU:Spur, Weg, Vektor/freie Arbeit/Provisorium|Provisorium]] | ||
* ''Tonstudiotechnik/Akustik I ([[Matthias Middelkamp]], HfM Franz Liszt)'' | * ''Tonstudiotechnik/Akustik I ([[Matthias Middelkamp]], HfM Franz Liszt)'' | ||
<br>'''Sommersemester 2012'''<br> | <br>'''Sommersemester 2012'''<br> | ||
<br>Projektmodul<br> | <br>Projektmodul<br> | ||
* ''Klangwerkstatt | * ''Klangwerkstatt ([http://www.robinminard.com/ Robin Minard])'' | [http://soundcloud.com/philipp-wartenberg/de-natura-pluvia-1 de natura pluvia n°1] | ||
Werkmodule <br> | Werkmodule <br> | ||
* ''Elektroakustische Musik II([http://www.robinminard.com/ Robin Minard])'' | * ''Elektroakustische Musik II ([http://www.robinminard.com/ Robin Minard])'' | ||
* ''Spezialkurs Computertechnik - KlangOrte ([http://www.hennig.schwingkreise.de/ Ludger Hennig]) | * ''Spezialkurs Computertechnik - KlangOrte ([http://www.hennig.schwingkreise.de/ Ludger Hennig]) | ||
* ''Dataflow II ([[GMU:Max Neupert|Max Neupert]])'' | * ''Dataflow II ([[GMU:Max Neupert|Max Neupert]])'' | [[GMU:Dataflow II/Modules/Compressor|Compressor]] und [[GMU:Dataflow II/Modules/Pitch|Pitch]] in Pure Data | ||
wissenschaftliches Modul<br> | wissenschaftliches Modul<br> | ||
* ''Einführung in die Medienkultur für Medienkünstler/Mediengestalter ([http://www.ikkm-weimar.de/frontend/index.php?page_id=159&v=d_v&id=102 Oliver tege])'' | * ''Einführung in die Medienkultur für Medienkünstler/Mediengestalter ([http://www.ikkm-weimar.de/frontend/index.php?page_id=159&v=d_v&id=102 Oliver tege])'' | ||
<br>'''Wintersemester 2012/2013'''<br> | |||
<br>Projektmodul<br> | |||
* ''Klangwerkstatt 2 ([http://www.robinminard.com/ Robin Minard])'' | [http://soundcloud.com/philipp-wartenberg/de-natura-pluvia-1 de natura pluvia n°2] | |||
Werkmodule <br> | |||
* ''Audioprogramming with CSound ([http://www.hennig.schwingkreise.de/ Ludger Hennig])'' | |||
Interdisziplinär<br> | |||
* ''Akustisches Bühnenbild und Komposition für das Tanztheaterstück [http://io-ver.blogspot.de/2012/10/auszeichnung-fur-providurium.html Providurium] (N. W. Hinterberger, N. T. Salmon, L. Patermann, M. Unger)'' | |||
<br>'''Sommersemester 2013'''<br> | |||
<br>Projektmodul<br> | |||
* ''Feature yourself (Natalie Singer)'' | |||
wissenschaftliches Modul<br> | |||
* ''Medienrecht (Harald Vinke)'' | |||
freies Projekt: Wir retten den Flügel<br> | |||
* ''Wir retten den Flügel ([http://www.wir-retten-den-flügel.de StuKo/Bauhaus Universität])'' | |||
* ''Erstellung eines virtuellen Instruments auf Grundlage der Klangeigenschaften des alten Flügels'' | |||
* ''Tonassistenz bei den Aufnahmen der CD'' | |||
* ''Tonassistenz bei den Dokuvideos'' | |||
<br>'''Wintersemester 2013/2014'''<br> | |||
<br>Projektmodule<br> | |||
* ''Things that organize themselves ([http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/GMU:Ursula_Damm Ursula Damm])'' | [http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/GMU:Things_that_organize_themselves/bugwood bugwood] | |||
* ''Festivallounge 2014 (Juliane Fuchs, Anne Körnig)'' | [http://www.backup-festival.de/en/ backup 2014] | |||
Werkmodule <br> | |||
* ''Trendscouting (Sebastian Helm)'' | |||
* ''Filmtontechnik (Andreas Vorwerk)'' | |||
<br>'''Sommersemester 2014'''<br> | |||
<br>Projektmodule<br> | |||
* ''Festivallounge 2014 (Juliane Fuchs, Anne Körnig)'' | [http://www.backup-festival.de Szenografie des backup-Festivals] | |||
Werkmodule <br> | |||
* ''backup 2014 (Anne Körnig)'' | |||
* "Dataflow I (Max Neupert)" | |||
<br>'''Wintersemester 2014/2015'''<br> | |||
<br>Projektmodule<br> | |||
* ''Bachelor-Vorbereitungsmodul (Interface Design)'' [http://www.uni-weimar.de/medien/wiki/IFD:ShowreelWS14/Philipp_Wartenberg_-_reuse.it#Freies_Projekt | reuse.it] | |||
Werkmodule <br> | |||
* ''Multimediales E-Learning und Webplattform'' | |||
* ''Human-Computer-Interaction'' | |||
* "Dataflow II (Ives Schachtschabel/Max Neupert)" | |||
Tutorium <br> | |||
* ''Festivallounge 2015 und backup 2015 (Szenografie) '' | |||
<br>'''Sommersemester 2015'''<br> | |||
Tutorium <br> | |||
* ''Festivallounge 2015 und backup 2015 (Szenografie) '' | |||
Studentische Hilfskraft Professur Verkehrssystemplanung <br> | |||
* ''Coorporate Design'' | |||
* ''Infografik'' | |||
* ''Logodesign DRUM und Professur Verkehrssystemplanung'' | |||
<br>'''Wintersemester 2015/2016'''<br> | |||
* ''Fachschaftsrat Medien'' | |||
* ''StuKo'' | |||
freie Module <br> | |||
* ''Liquid Tyography'' | |||
* ''Editorial Design crossmedial'' | |||
<br>'''Sommersemester 2016'''<br> | |||
* ''Fachschaftsratsvorsitz Kunst&Gestaltung'' | |||
* ''Praktikum crossmedial publishing bei arthür'' | |||
<br>'''Wintersemester 2016/2017'''<br> | |||
* ''Fachschaftsratsvorsitz Kunst&Gestaltung'' | |||
* ''Bachelorkoloquium schrottshop'' | |||
<br>'''Sommersemester 2017'''<br> | |||
* ''B.F.A. Medienkunst/Mediengestaltung'' | |||
* ''Bachelorarbeit schrottshop'' |
Latest revision as of 14:48, 15 November 2017
Philipp's user page | talk page | email Philipp | list Philipp's edits |
Philipp Wartenberg
BFA candidate Medienkunst/Mediengestaltung
Fachsemester 8
mail: philipp.wartenberg@uni-weimar.de
Kurse und Dokumentation
Wintersemester 2011/2012
Werkmodule
- Audiobaukasten (Mario Weise)
- Computerklänge/MAX-MSP (Dieter Kemter)
- Elektroakustische Musik I (Robin Minard)
- Spur, Weg, Vektor (Max Neupert) | wheredoesmymoneygo, OSM Galerien in Weimar, Arbor Fiducialis, Provisorium
- Tonstudiotechnik/Akustik I (Matthias Middelkamp, HfM Franz Liszt)
Sommersemester 2012
Projektmodul
- Klangwerkstatt (Robin Minard) | de natura pluvia n°1
Werkmodule
- Elektroakustische Musik II (Robin Minard)
- Spezialkurs Computertechnik - KlangOrte (Ludger Hennig)
- Dataflow II (Max Neupert) | Compressor und Pitch in Pure Data
wissenschaftliches Modul
- Einführung in die Medienkultur für Medienkünstler/Mediengestalter (Oliver tege)
Wintersemester 2012/2013
Projektmodul
- Klangwerkstatt 2 (Robin Minard) | de natura pluvia n°2
Werkmodule
- Audioprogramming with CSound (Ludger Hennig)
Interdisziplinär
- Akustisches Bühnenbild und Komposition für das Tanztheaterstück Providurium (N. W. Hinterberger, N. T. Salmon, L. Patermann, M. Unger)
Sommersemester 2013
Projektmodul
- Feature yourself (Natalie Singer)
wissenschaftliches Modul
- Medienrecht (Harald Vinke)
freies Projekt: Wir retten den Flügel
- Wir retten den Flügel (StuKo/Bauhaus Universität)
- Erstellung eines virtuellen Instruments auf Grundlage der Klangeigenschaften des alten Flügels
- Tonassistenz bei den Aufnahmen der CD
- Tonassistenz bei den Dokuvideos
Wintersemester 2013/2014
Projektmodule
- Things that organize themselves (Ursula Damm) | bugwood
- Festivallounge 2014 (Juliane Fuchs, Anne Körnig) | backup 2014
Werkmodule
- Trendscouting (Sebastian Helm)
- Filmtontechnik (Andreas Vorwerk)
Sommersemester 2014
Projektmodule
- Festivallounge 2014 (Juliane Fuchs, Anne Körnig) | Szenografie des backup-Festivals
Werkmodule
- backup 2014 (Anne Körnig)
- "Dataflow I (Max Neupert)"
Wintersemester 2014/2015
Projektmodule
- Bachelor-Vorbereitungsmodul (Interface Design) | reuse.it
Werkmodule
- Multimediales E-Learning und Webplattform
- Human-Computer-Interaction
- "Dataflow II (Ives Schachtschabel/Max Neupert)"
Tutorium
- Festivallounge 2015 und backup 2015 (Szenografie)
Sommersemester 2015
Tutorium
- Festivallounge 2015 und backup 2015 (Szenografie)
Studentische Hilfskraft Professur Verkehrssystemplanung
- Coorporate Design
- Infografik
- Logodesign DRUM und Professur Verkehrssystemplanung
Wintersemester 2015/2016
- Fachschaftsrat Medien
- StuKo
freie Module
- Liquid Tyography
- Editorial Design crossmedial
Sommersemester 2016
- Fachschaftsratsvorsitz Kunst&Gestaltung
- Praktikum crossmedial publishing bei arthür
Wintersemester 2016/2017
- Fachschaftsratsvorsitz Kunst&Gestaltung
- Bachelorkoloquium schrottshop
Sommersemester 2017
- B.F.A. Medienkunst/Mediengestaltung
- Bachelorarbeit schrottshop