No edit summary |
|||
(21 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
{|align="left" {{Prettytable}} | {|align="left" {{Prettytable}} | ||
|09:15 - 10:45 | |09:15 - 10:45 | ||
|[W] | |[W] [[GMU:Dataflow_I_SS15|Dataflow]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
|[W] | |[W] [[GMU:Dataflow_I_SS15|Dataflow]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
|17:00 - 18:30 | |17:00 - 18:30 | ||
|[W] 3D + | |[W] [[GMU:3D + Printing|3D + Printing]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19:00 - 20:30 | |19:00 - 20:30 | ||
|[W] 3D + | |[W] [[GMU:3D + Printing|3D + Printing]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|09:15 - 10:45 | |09:15 - 10:45 | ||
|[W]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | |[W]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 98: | Line 97: | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
|[W]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | |[W]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 109: | Line 107: | ||
|- | |- | ||
|17:00 - 18:30 | |17:00 - 18:30 | ||
| | |[W] [[GMU:Bots 'n' Plots]] (Martin Schneider) | ||
|[W] Что Делать? / Was tun? (Sebastian Helm) | |[W] Что Делать? / Was tun? (Sebastian Helm) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19:00 - 20:30 | |19:00 - 20:30 | ||
| | |[W] [[GMU:Bots 'n' Plots]] (Martin Schneider) | ||
|[W] Что Делать? / Was tun? (Sebastian Helm) | |[W] Что Делать? / Was tun? (Sebastian Helm) | ||
| | | | ||
Line 125: | Line 123: | ||
{|align="left" {{Prettytable}} | {|align="left" {{Prettytable}} | ||
|09:15 - 10:45 | |09:15 - 10:45 | ||
|[P] | |[P] [[GMU:eval(nature)]] (Ursula Damm) | ||
|[P] Interface Design (Jens Geelhaar) | |||
|[W]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) | |[W]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) | ||
|- | |- | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
|[P] | |[P] [[GMU:eval(nature)]] (Ursula Damm) | ||
| | |[P] Interface Design (Jens Geelhaar) | ||
|[W]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) | |[W]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) | ||
|- | |- | ||
|13:30 - 15:00 | |13:30 - 15:00 | ||
| | | | ||
|Martin Schied | |[W]/[P] [[IFD:More_Pixels!]] Martin Schied | ||
|[W] | |[W]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | ||
|- | |- | ||
|15:15 - 16:45 | |15:15 - 16:45 | ||
| | | | ||
|Martin Schied | |[W]/[P] [[IFD:More_Pixels!]] Martin Schied | ||
|[W] | |[W]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | ||
|- | |- | ||
|17:00 - 18:30 | |17:00 - 18:30 | ||
| | | | ||
|Martin Schied | |[W]/[P] [[IFD:More_Pixels!]] Martin Schied | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 161: | Line 160: | ||
{|align="left" {{Prettytable}} | {|align="left" {{Prettytable}} | ||
|09:15 - 10:45 | |09:15 - 10:45 | ||
|[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | |[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
|[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | |[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13:30 - 15:00 | |13:30 - 15:00 | ||
|[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | |[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15:15 - 16:45 | |15:15 - 16:45 | ||
|[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | |[W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 207: | Line 206: | ||
{|align="left" {{Prettytable}} | {|align="left" {{Prettytable}} | ||
|09:15 - 10:45 | |09:15 - 10:45 | ||
| | |[F] [[GMU:Dataflow_I_SS15|Dataflow]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
| | |[F] [[GMU:Dataflow_I_SS15|Dataflow]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 227: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
|17:00 - 18:30 | |17:00 - 18:30 | ||
| | |[F] [[GMU:3D + Printing|3D + Printing]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19:00 - 20:30 | |19:00 - 20:30 | ||
| | |[F] [[GMU:3D + Printing|3D + Printing]] (GMU) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 249: | Line 248: | ||
|- | |- | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13:30 - 15:00 | |13:30 - 15:00 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|15:15 - 16:45 | |15:15 - 16:45 | ||
Line 292: | Line 295: | ||
|- | |- | ||
|17:00 - 18:30 | |17:00 - 18:30 | ||
|[F] | |<strike> [F] [[IFD:Mobile_Media_and_Cultural_Heritage_SS15|Mobile Media & Cultural Heritage]] (Joatan Preis Dutra)</strike> | ||
|[F] [[GMU:Bots 'n' Plots]] (Martin Schneider) | |||
|[F] Bootcamp: Aktivismus, Fashion und Aktionskunst (Katrin Steiger) | |[F] Bootcamp: Aktivismus, Fashion und Aktionskunst (Katrin Steiger) | ||
|- | |- | ||
|19:00 - 20:30 | |19:00 - 20:30 | ||
|[F] | | | ||
|[F] [[GMU:Bots 'n' Plots]] (Martin Schneider) | |||
|[F] Bootcamp: Aktivismus, Fashion und Aktionskunst (Katrin Steiger) | |[F] Bootcamp: Aktivismus, Fashion und Aktionskunst (Katrin Steiger) | ||
|} | |} | ||
Line 319: | Line 322: | ||
|13:30 - 15:00 | |13:30 - 15:00 | ||
| | | | ||
|Martin Schied | |[F]/[P] [[IFD:More_Pixels!]] Martin Schied | ||
|[F] | |[F]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | ||
|- | |- | ||
|15:15 - 16:45 | |15:15 - 16:45 | ||
| | | | ||
|Martin Schied | |[F]/[P] [[IFD:More_Pixels!]] Martin Schied | ||
|[F] | |[F]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | ||
|- | |- | ||
|17:00 - 18:30 | |17:00 - 18:30 | ||
| | | | ||
|Martin Schied | |[F]/[P] [[IFD:More_Pixels!]] Martin Schied | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 345: | Line 347: | ||
{|align="left" {{Prettytable}} | {|align="left" {{Prettytable}} | ||
|09:15 - 10:45 | |09:15 - 10:45 | ||
|[F] | |[F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11:00 - 12:30 | |11:00 - 12:30 | ||
|[F] | |[F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13:30 - 15:00 | |13:30 - 15:00 | ||
|[F] | |[F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15:15 - 16:45 | |15:15 - 16:45 | ||
|[F] | |[F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Latest revision as of 10:34, 11 April 2015
Kurse des Studiengangs Medienkunst/Mediengestaltung im Sommersemester 2015. Alle Kurse sollen ins offizielle Zeitraster passen.
Werkmodule bitte mit [W], Fachmodule mit [F] und Projektmodule mit [P] kennzeichnen.
Mögliche Konflikte
- Zwei Werk- oder Fachmodule finden gleichzeitig statt
- Ein Projektmodul und ein Werk- oder Fachmodul finden gleichzeitig statt
Weil die Studenten immer nur ein Projektmodul pro Semester absolvieren können, ist es ideal wenn Projektmodule zeitgleich stattfinden, so dass mehr Slots zur Verteilung der Werk- und Fachmodule verbleiben!
Undergraduate (Bachelor)
Regelmäßige Kurse
Montag / Monday
09:15 - 10:45 | [W] Dataflow (GMU) | ||
11:00 - 12:30 | [W] Dataflow (GMU) | ||
13:30 - 15:00 | [W]Audiobaukasten 2 – Zwischen Polfilter und Patchkabel (Martin Hirsch) | The art of serendipity - Fotokurs / Werkmodul (Nina Röder) | [W]Radiojournalismus / Servicemodul für MeWi (Eckhard Roelcke) |
15:15 - 16:45 | [W]Audiobaukasten 2 – Zwischen Polfilter und Patchkabel (Martin Hirsch) | The art of serendipity - Fotokurs / Werkmodul (Nina Röder) | [W]Radiojournalismus / Servicemodul für MeWi (Eckhard Roelcke) |
17:00 - 18:30 | [W] 3D + Printing (GMU) | ||
19:00 - 20:30 | [W] 3D + Printing (GMU) |
Dienstag / Tuesday
09:15 - 10:45 | [P]Rette uns wer kann (Nathalie Singer, Fabian Kühlein) | |||
11:00 - 12:30 | Wiss. Servicemodul (MKG) - Dr. Simon Frisch - bitte keine parallelen Veranstaltungen Eintragen! | |||
13:30 - 15:00 | Wiss. Servicemodul (MKG) - Dr. Simon Frisch - bitte keine parallelen Veranstaltungen Eintragen! | |||
15:15 - 16:45 | [P] unexpected turbulences / WBW-Helmcke-Röder | [P] Hörspielwerkstatt Expanded 2 (Nathalie Singer, A. Drechsler, M. Hirsch) | [P] Instructions for Use: The Artistic Personality (Christine Hill, K. Steiger) | |
17:00 - 18:30 | [P] unexpected turbulences / WBW-Helmcke-Röder | [P] Instructions for Use: The Artistic Personality (Christine Hill, K. Steiger) | ||
19:00 - 20:30 | [P] Instructions for Use: The Artistic Personality (Christine Hill, K. Steiger) |
Mittwoch / Wednesday
09:15 - 10:45 | [W]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | ||
11:00 - 12:30 | [W]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | ||
13:30 - 15:00 | - Keine Lehrveranstaltungen / No Classes - | ||
15:15 - 16:45 | - Keine Lehrveranstaltungen / No Classes - | ||
17:00 - 18:30 | [W] GMU:Bots 'n' Plots (Martin Schneider) | [W] Что Делать? / Was tun? (Sebastian Helm) | |
19:00 - 20:30 | [W] GMU:Bots 'n' Plots (Martin Schneider) | [W] Что Делать? / Was tun? (Sebastian Helm) |
Donnerstag / Thursday
09:15 - 10:45 | [P] GMU:eval(nature) (Ursula Damm) | [P] Interface Design (Jens Geelhaar) | [W]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) |
11:00 - 12:30 | [P] GMU:eval(nature) (Ursula Damm) | [P] Interface Design (Jens Geelhaar) | [W]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) |
13:30 - 15:00 | [W]/[P] IFD:More_Pixels! Martin Schied | [W]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | |
15:15 - 16:45 | [W]/[P] IFD:More_Pixels! Martin Schied | [W]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | |
17:00 - 18:30 | [W]/[P] IFD:More_Pixels! Martin Schied | ||
19:00 - 20:30 |
Freitag / Friday
09:15 - 10:45 | [W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
11:00 - 12:30 | [W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
13:30 - 15:00 | [W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
15:15 - 16:45 | [W] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
17:00 - 18:30 | |||
19:00 - 20:30 |
Blockveranstaltungen, Workshops
Bitte nur Veranstaltungen eintragen, die wie Werkmodule angerechnet werden
- ...
- ...
- ...
Graduate (Master)
Regelmäßige Kurse
Montag / Monday
09:15 - 10:45 | [F] Dataflow (GMU) | ||
11:00 - 12:30 | [F] Dataflow (GMU) | ||
13:30 - 15:00 | [F]Audiobaukasten 2 – Zwischen Polfilter und Patchkabel (Martin Hirsch) | ||
15:15 - 16:45 | [F]Audiobaukasten 2 – Zwischen Polfilter und Patchkabel (Martin Hirsch) | ||
17:00 - 18:30 | [F] 3D + Printing (GMU) | ||
19:00 - 20:30 | [F] 3D + Printing (GMU) |
Dienstag / Tuesday
09:15 - 10:45 | [P]Rette uns wer kann (Nathalie Singer, Fabian Kühlein) | ||
11:00 - 12:30 | |||
13:30 - 15:00 | |||
15:15 - 16:45 | [P]Hörspielwerkstatt Expanded 2 (Nathalie Singer, A. Drechsler, M. Hirsch) | [P] Instructions for Use: The Artistic Personality (Christine Hill, S. Helm) | |
17:00 - 18:30 | [P] Instructions for Use: The Artistic Personality (Christine Hill, S. Helm) | ||
19:00 - 20:30 | [P] Instructions for Use: The Artistic Personality (Christine Hill, S. Helm) |
Mittwoch / Wednesday
09:15 - 10:45 | [P] Ursula Damm - Bio Games | [F]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | |
11:00 - 12:30 | [P] Ursula Damm - Bio Games | [F]Pro Tools for radio features and radio plays (Astrid Drechsler) | |
13:30 - 15:00 | - Keine Lehrveranstaltungen - No Classes - | ||
15:15 - 16:45 | - Keine Lehrveranstaltungen - No Classes - | ||
17:00 - 18:30 | [F] GMU:Bots 'n' Plots (Martin Schneider) | [F] Bootcamp: Aktivismus, Fashion und Aktionskunst (Katrin Steiger) | |
19:00 - 20:30 | [F] GMU:Bots 'n' Plots (Martin Schneider) | [F] Bootcamp: Aktivismus, Fashion und Aktionskunst (Katrin Steiger) |
Donnerstag / Thursday
09:15 - 10:45 | [F]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) | ||
11:00 - 12:30 | [F]Schreiben fürs Hören, Produzieren fürs Senden (A. Drechsler / F. Kühlein) | ||
13:30 - 15:00 | [F]/[P] IFD:More_Pixels! Martin Schied | [F]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | |
15:15 - 16:45 | [F]/[P] IFD:More_Pixels! Martin Schied | [F]Die Zukunft beginnt jetzt - Science Fiction im Hörspiel (Fabian Kühlein) | |
17:00 - 18:30 | [F]/[P] IFD:More_Pixels! Martin Schied | ||
19:00 - 20:30 |
Freitag / Friday
09:15 - 10:45 | [F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
11:00 - 12:30 | [F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
13:30 - 15:00 | [F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
15:15 - 16:45 | [F] Introduction to Electronics (Darsha Hewitt) | ||
17:00 - 18:30 | |||
19:00 - 20:30 |
Blockveranstaltungen, Workshops
Bitte nur Veranstaltungen eintragen, die wie Werk- oder Fachmodule angerechnet werden
- ...
- ...
- ...