(link to the future) |
|||
(50 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[:Category:Projektmodul|Projektmodul]]<br> | [[:Category:Projektmodul|Projektmodul]] '''B.F.A'''<br> | ||
''Lecturer:'' [[Ursula Damm]] <br> | ''Lecturer:'' [[Ursula Damm]] <br> | ||
''Credits:'' 18 [[ECTS]], 16 [[SWS]]<br> | ''Credits:'' 18 [[ECTS]], 16 [[SWS]]<br> | ||
''Date:'' | ''Date:'' Thursday, 09:15 - 12:30 <br> | ||
''Venue:'' | ''Venue:'' Digital Bauhaus Lab, Performance Plattform<br> | ||
''First meeting:'' | ''First meeting:'' 22.10.2015. | ||
'''Note:''' | |||
This is the course for the winter semester 2015. | |||
The page for the follow up course can be found [[GMU:Human_and_Nonhuman_Performances_SS16|here]]. | |||
== Application == | |||
'''Application per email required!''' | |||
Please send a motivation letter before tuesday, 13 October 2015 to '''ursula.damm [aet] uni-weimar.de''' | |||
== Description == | == Description == | ||
Das Projekt bietet die Möglichkeit, eigene Vorhaben mit der Performances Plattform im DBL (People Tracking) sowie mit unserem DIY Biolab (Arbeiten mit Amöben) zu entwickeln. | Das Projekt bietet die Möglichkeit, eigene Vorhaben mit der Performances Plattform im DBL (People Tracking) sowie mit unserem DIY Biolab (Arbeiten mit Amöben) zu entwickeln. | ||
In enger Anlehnung an die Werkmodule der Professur werden interaktive Anwendungen entwickelt. | |||
Das Modul beinhaltet eine Exkursion in einen Gutshof (Sauen) nahe Berlin mit Studierenden der Kunsthochschule Berlin Weissensee (Klasse Hannes Brunner). Der Austausch steht unter dem Motto „Netzwerke“. | |||
Um spielerisch und effektiv mit den verschiedenen Umgebungen arbeiten zu können und aufgrund der technischen Anforderungen für beide Labore wird es dringen geraten, die Werkmodule der Professur zu besuchen: | Das Modul beinhaltet eine Exkursion in einen Gutshof (Sauen, Sonntagabend, 8.November bis Freitagmittag 13.November 2015) nahe Berlin mit Studierenden der Kunsthochschule Berlin Weissensee (Klasse Hannes Brunner). Der Austausch steht unter dem Motto „Netzwerke“. Um spielerisch und effektiv mit den verschiedenen Umgebungen arbeiten zu können und aufgrund der technischen Anforderungen für beide Labore wird es dringen geraten, die Werkmodule der Professur zu besuchen: | ||
* [[GMU:The Conceptual Sensor|The Conceptual Sensor]] (Darsha Hewitt) | |||
* [[GMU:Processing im Park|Processing im Park]] (Martin Schneider) | |||
* [[GMU:The Unstrument|The Unstrument]] (Darsha Hewitt) | |||
* [[GMU:BioArt|BioArt]] (Mindaugas Gapsevicius) | |||
== Calendar for the presentations == | |||
*02.12.2015 Christian: Happening, Fluxus, Performance of the 60s and 70s | |||
*09.12.2015 Liese: Antonin Artaud, Romeo Castellucci, MachinaeX | |||
*16.12.2015 Azucena: Surveillance art, Emilio: nine evenings... | |||
*16.12.2015 Paul: Frans West | |||
*06.01.2015 Yvonne | |||
*20.01.2015 Rachel: Algorithms | |||
*24.02.2015 Marco: 9 evenings or Allan Kaprow | |||
*February any time Tim | |||
== Links == | |||
* [[GMU:Bio-Lab|DIY Bio-Lab]] | |||
* [https://www.uni-weimar.de/en/media/institutes/digital-bauhaus-lab/research-labs/performance-platform Performance Platform im DBL] | |||
* [http://www.udk-berlin.de/sites/content/themen/service/standorte/gutshof_sauen/index_ger.html Gutshof Sauen] | |||
* [http://www.kh-berlin.de/personen/show/prof-hannes-brunner-2332.html Prof. Hannes Brunner] | |||
* [https://www.uni-weimar.de/medien/wiki/GMU:BioGames#Texts Information on Bioart] | |||
* [[Information on People Tracking and related artworks]] | |||
== Artists == | |||
* [http://www.davidrokeby.com/vns.html David Rockeby] | |||
* [http://www.lozano-hemmer.com Rafael Lozano Hemmer] | |||
* [http://www.flong.com Golan Levin ] | |||
* [http://www.inoutsite.de Ursula Damm's early videotracking works] | |||
* [http://camilleutterback.com Camille Utterback] | |||
== Thematische Bücher == | |||
* Stafford Beer: Designing Freedom ISBN 978-0887845475 | |||
* ANThology: Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie ISBN 978-3899424799 | |||
* Die technologische Bedinung ISBN 978-3518296035 | |||
* Andrew Pickering: The Cybernetic Brain - Sketches of another future ISBN 9780226667904 | |||
* [https://www.econbiz.de/Record/verhalten-stadt-rahmenthema-vortragsreihe-veranstaltet-institut-f%C3%BCr-st%C3%A4dtebau-landesplanung-universit%C3%A4t-karlsruhe-sommersemester-1976-lammers-gadso/10000122400 Institut für Städtebau und Landesplanung: Verhalten in der Stadt, Karlsruhe 1977] | |||
[[Category:WS15]] | |||
[[Category:Ursula Damm]] | |||
[[Category:Projektmodul]] |
Latest revision as of 21:35, 4 February 2016
Projektmodul B.F.A
Lecturer: Ursula Damm
Credits: 18 ECTS, 16 SWS
Date: Thursday, 09:15 - 12:30
Venue: Digital Bauhaus Lab, Performance Plattform
First meeting: 22.10.2015.
Note: This is the course for the winter semester 2015. The page for the follow up course can be found here.
Application
Application per email required!
Please send a motivation letter before tuesday, 13 October 2015 to ursula.damm [aet] uni-weimar.de
Description
Das Projekt bietet die Möglichkeit, eigene Vorhaben mit der Performances Plattform im DBL (People Tracking) sowie mit unserem DIY Biolab (Arbeiten mit Amöben) zu entwickeln. In enger Anlehnung an die Werkmodule der Professur werden interaktive Anwendungen entwickelt.
Das Modul beinhaltet eine Exkursion in einen Gutshof (Sauen, Sonntagabend, 8.November bis Freitagmittag 13.November 2015) nahe Berlin mit Studierenden der Kunsthochschule Berlin Weissensee (Klasse Hannes Brunner). Der Austausch steht unter dem Motto „Netzwerke“. Um spielerisch und effektiv mit den verschiedenen Umgebungen arbeiten zu können und aufgrund der technischen Anforderungen für beide Labore wird es dringen geraten, die Werkmodule der Professur zu besuchen:
- The Conceptual Sensor (Darsha Hewitt)
- Processing im Park (Martin Schneider)
- The Unstrument (Darsha Hewitt)
- BioArt (Mindaugas Gapsevicius)
Calendar for the presentations
- 02.12.2015 Christian: Happening, Fluxus, Performance of the 60s and 70s
- 09.12.2015 Liese: Antonin Artaud, Romeo Castellucci, MachinaeX
- 16.12.2015 Azucena: Surveillance art, Emilio: nine evenings...
- 16.12.2015 Paul: Frans West
- 06.01.2015 Yvonne
- 20.01.2015 Rachel: Algorithms
- 24.02.2015 Marco: 9 evenings or Allan Kaprow
- February any time Tim
Links
Artists
Thematische Bücher
- Stafford Beer: Designing Freedom ISBN 978-0887845475
- ANThology: Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie ISBN 978-3899424799
- Die technologische Bedinung ISBN 978-3518296035
- Andrew Pickering: The Cybernetic Brain - Sketches of another future ISBN 9780226667904
- Institut für Städtebau und Landesplanung: Verhalten in der Stadt, Karlsruhe 1977