No edit summary |
|||
(60 intermediate revisions by 17 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Goethe_Gartenhaus_Kraus.png|thumb|left|200px|Goethes Gartenhaus, Zeichung von Georg Melchior Kraus (1877)]] | |||
''Flanieren geht über studieren - An Excursion in Computational Strollology'' | ''Flanieren geht über studieren - An Excursion in Computational Strollology'' | ||
Line 9: | Line 11: | ||
<br style="clear:both"> | <br style="clear:both"> | ||
NEWS: | |||
Check out the Processing im Park github repo for code snippets and examples. | |||
You can find it here: https://github.com/bitcraftlab/Processing-im-Park | |||
== Description == | == Description == | ||
Line 34: | Line 36: | ||
* Festes Schuhwerk | * Festes Schuhwerk | ||
* Laptop | * Laptop | ||
== Schedule == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Theme !! Topic !! Date | |||
|- | |||
| rowspan="6" | [[/Part1|I. Image Basics]] | |||
| [[/Part1#Working_with_Images|Working with Images]] | |||
| October 22, 2015 | |||
|- | |||
| [[/Part1#Cut-Ups_and_Collages|Cut-Ups and Collages]] | |||
| October 29, 2015 | |||
|- | |||
| [[/Part1#Drawing_with_Images|Drawing with Images]] | |||
| November 19, 2015 | |||
|- | |||
| [[/Part1#Recording_im_Park|Recording im Park]] <br>(Excursion) | |||
| November 26, 2015 | |||
|- | |||
| [[/Part1#Intro_to_the_Wiki|Intro to the Wiki]] | |||
| December 3, 2015 | |||
|- | |||
| [[/Part1#Pixel Pushing|Pixel Pushing]] | |||
| December 17, 2015 | |||
|- | |||
| rowspan="1" | [[/Part2|II. Programming Interactivity]] <br> | |||
| (Excursion + Block-Course) | |||
| December 18 - 20, 2015 | |||
|- | |||
| rowspan="1" | [[/Part3|III. Sound and Video Processing]] | |||
| (Excursion + Block-Course) | |||
| January 16 - 17, 2016 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | [[/Part4|IV. Sorting and Searching]] | |||
|- | |||
| [[/Part4#Sorting_Images|Sorting Images]] | |||
| January 17, 2015 | |||
|- | |||
| [[/Part4#Searching_Images|Searching Images]] | |||
| January 21, 2015 | |||
|- | |||
| | |||
| Project Ideas & Feedback | |||
| January 28, 2015 | |||
|} | |||
== Participants == | |||
* [[/Martin Schneider|Martin Schneider]] | |||
* [[/Jessica Hüttig|Jessica Hüttig]] | |||
* [[/Dirk Wäsch|Dirk Wäsch]] | |||
* [[/Emilio Aguas|Emilio Aguas]] | |||
* [[/Pascal Delor|Pascal Delor]] | |||
* [[/Rachel Smith|Rachel Smith]] | |||
* [[/Katja Bliß|Katja Bliß]] | |||
* [[/Sophia Schaefer|Sophia Schaefer]] | |||
* [[/Justine Barthel|Justine Barthel]] | |||
* [[/Jason Langheim |Jason Langheim]] | |||
* [[/Regine Elbers|Regine Elbers]] | |||
* [[/Tim Vischer |Tim Vischer]] | |||
* [[/Maike Effenberg|Maike Effenberg]] | |||
* [[/Sina Stolp|Sina Stolp]] | |||
* [[/Volker Biallowons|Volker Biallowons]] | |||
== Application == | == Application == | ||
NOTE: | NOTE: | ||
Applications are closed. | |||
Please apply via email: | Please apply via email: | ||
Line 57: | Line 127: | ||
== Intended Audience == | == Intended Audience == | ||
Bachelor- und Master-Studierende der Fakultäten Medien und Gestaltung | Bachelor- und Master-Studierende der Fakultäten Medien und Gestaltung | ||
== Grading == | == Grading == | ||
Line 73: | Line 140: | ||
* Der Ilm-Park auf [[wikipedia:de:Park an der Ilm|Wikipedia]] und [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Park_an_der_Ilm Wikimedia] | * Der Ilm-Park auf [[wikipedia:de:Park an der Ilm|Wikipedia]] und [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Park_an_der_Ilm Wikimedia] | ||
* [http://www.klassik-stiftung.de/uploads/tx_lombkswmargcontent/Park-an-der-Ilm_d.pdf Park an der Ilm] (Lageplan der Klassikstiftung) | * [http://www.klassik-stiftung.de/uploads/tx_lombkswmargcontent/Park-an-der-Ilm_d.pdf Park an der Ilm] (Lageplan der Klassikstiftung) | ||
* [[wikipedia:de:Belvedere_%28Weimar%29|Schloß Belvedere]] auf Wikipedia | |||
* [http://www.gartenkultur-thueringen.de/index.php?article_id=8 Garten und Parkanlagen in Thüringen] | * [http://www.gartenkultur-thueringen.de/index.php?article_id=8 Garten und Parkanlagen in Thüringen] | ||
=== | === Promenadologie === | ||
* [[wikipedia:de:Promenadologie|Promenadologie]] (Spaziergangswissenschaften) | * [[wikipedia:de:Promenadologie|Promenadologie]] (Spaziergangswissenschaften) | ||
* [http://www.lucius-burckhardt.org/ Lucius Burckhardt] Erfinder der Promendologie + Gründungsdekan der Fakultät Gestaltung | |||
* [http://www.spaziergangswissenschaft.de/ Spaziergangswissenschaft.de] | |||
* [http://www.strollology.com Strollology Berlin] | |||
=== Promenadologie an der Bauhaus-Uni === | |||
* [https://www.uni-weimar.de/de/gestaltung/profil/eroeffnungsrede-des-gruendungsdekans/ Lucius Burckhardt's Eröffnungsrede] zur Gründung der Fakultät Gestaltung | |||
* [https://www.uni-weimar.de/de/medien/professuren/film-und-medienwissenschaft/spaziergangswissenschaft/ Spaziergangswissenschaft an der Bauhaus-Uni]] (Dr. Simon Frisch, Dozent für Film & Medienwissenschaft) | |||
=== Maps, GIS und GPS === | |||
* [http://borderbumping.net Boder Bumping] by Julien Oliver | |||
* [https://wigle.net/ Wireless Geographic Logging Engine] | |||
* [http://www.gpsdrawing.com/gallery.html GPS Drawing] | |||
* [http://map.weimarnetz.de Weimarnetz] | |||
=== Bird Watching === | === Bird Watching === | ||
* [http://birdingpal.org Birdingpals] (Vögelfreunde) | * [[wikipedia:en:Bird_Watching|Birdwatching]] on Wikipedia | ||
* [http://birdingpal.org Birdingpals] (Vögelfreunde aus aller Welt) | |||
* [http://birdingpal.org/Germany.htm Birdingpals in Germany] (Deutsche Vögelfreunde) | |||
* [https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-apps-klingeltoene/vogelfuehrer/11280.html Nabu Vogelführer App] | |||
=== Image Processing === | |||
* [http://bildmanipulation.org Bildmanipulation] (Webseite zum Buch) | |||
* [[wikipedia:en:Image_stitching|Image Stitching]] | |||
=== Simulation + Augmented Reality === | |||
* [http://laubwerk.com Laubwerk]: Tools for "authentic 3D trees" | |||
* [[wikipedia:en:List_of_street_view_services|List of Street-View Services]] | |||
* [http://peakar.salzburgresearch.at/ Peak AR] (Berggipfel-Erkennung) | |||
=== Mathematik der Flaneure === | |||
* [[wikipedia:de:Königsberger Brückenproblem|Königsberger Brückenproblem]] | |||
* [[wikipedia:de:Problem des Handlungsreisenden|Problem des Handlungsreisenden]] | |||
=== Labyrinthe und Irrgärten === | |||
* [http://www.herr-lorenz.de/irrgarten03.html Irrgarten Belvedere] | |||
* [http://labyrinthlocator.com/ Labyrinth Locator] | |||
* [http://krazydad.com/mazes/ Computer Generated Mazes] by Jim Bumgardner | |||
* [https://github.com/bitcraftlab/meandering-code Meandering Code] by Martin Schneider | |||
* ''Labyrinth'' (classic [[wikipedia:en:Labyrinth:_The_Computer_Game|Computer Game]] based on the[[wikipedia:en:Labyrinth_(film)|Movie]] by George Lucas) | |||
* [[wikipedia:en:List_of_maze_video_games|List of Maze-Videogames]] | |||
=== News === | |||
* Time Magazine: [http://time.com/55683/street-view-and-beyond-googles-influence-on-photography/ Streetview and Beyond: Google Streetviews Influence on Photography] | |||
* Wall Street Journal [http://blogs.wsj.com/personal-technology/2014/04/23/google-maps-time-machine-lets-you-stroll-the-streets-of-the-past Google Maps Time Machine Lets You Stroll the Streets of the Past] | |||
=== Papers === | |||
* Google Research: ''[https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/36899.pdf Google Streetview: Capturing the World at Street Level]'' | |||
* Flores, Arturo & Belongie, Serge: ''[http://vision.ucsd.edu/sites/default/files/IWMV_13.pdf Removing Pedestrians from Google Streetview]'' | |||
== Literature == | == Literature == | ||
* | === Strollology === | ||
* Burkhardt, Lucius:'''Warum ist Landschaft schön? - Die Spaziergangswissenschaft'' ISBN 978-3927795426 | |||
* Why is Landscape Beautiful? | * Burkhardt, Lucius:''Why is Landscape Beautiful? - The Science of Strollology'' ISBN 978-3035604078 | ||
* Stippl Hannah: ''Nur wo der Mensch die Natur gestört hat, wird die Landschaft wirklich schön.'' | |||
* Hessel, Franz: ''Spazieren in Berlin'' ISBN 978-3833308147 | |||
* Thoreau, Henry David : ''Lob der Wildnis'' ISBN 978-3-88221-076-7 | |||
=== Maps, [[Mapping]] GIS und [[GPS]] === | |||
* Grønfeldt Winther, Rasmus: ''[http://philpapers.org/archive/WINMKI.pdf Mapping Kinds in GIS and Cartography]'' towards a Philosophy of GIS and Cartography | |||
* Grønfeldt Winther, Rasmus: ''[http://ihr.ucsc.edu/when-maps-become-the-world When Maps become the World]'' (to be published) | |||
=== Labyrinths and Mazes === | |||
* Reas, Casey e.a.: [http://10print.org/ 10 PRINT]. [http://trope-tank.mit.edu/10_PRINT_121114.pdf PDF] ISBN 978-0819426529 | |||
* Matthews, William Henry: [https://archive.org/details/mazeslabyrinthsg1922matt Mazes and Labyrinths: A general Account of their History and Developments], 1922. | |||
* Kern, Herrmann: ''Labyrinthe'' ISBN 978-3791306148 | |||
* McElhinney, Sam: ''[https://www.dropbox.com/s/d4h2mh6kmg0tbu7/McElhinney-Labyrinths_Mazes_and_the_Spaces_Inbetween.pdf Labyrinths, Mazes and the Spaces inbetween]'' | |||
=== Bird Watching === | |||
* Wagner, Christian & Moning, Christoph: ''Vögel beobachten in Ostdeutschland'' ISBN 978-3440111581 | |||
* Thompson, Jeff: ''Birdwatching for Dummies'' ISBN 978-0764550409 | |||
=== Simulation === | |||
* Deussen, Oliver: ''Digital Design of Nature, Computer generated Plants and Landscapes'' ISBN 978-3540405917 | |||
* Deussen, Oliver: Computergenerierte Pflanzen: ''Technik und Design digitaler Pflanzenwelten'' ISBN 978-3540436065 | |||
=== Image Processing === | |||
* Deussen, Oliver: ''Bildmanipulation – wie Computer unsere Wirklichkeit verzerren'' ISBN 978-3827419002 | |||
* Szeliski, Richard: ''Computer Vision: Algorithms and Applications (Texts in Computer Science)'' ISBN 978-1848829343 | |||
=== Programming with Processing === | |||
{{ProcessingBooks}} | |||
[[Category:WS15]] | [[Category:WS15]] |
Latest revision as of 15:20, 8 April 2020
Flanieren geht über studieren - An Excursion in Computational Strollology
Werkmodul/Fachmodul
Lecturer: Martin Schneider
Credits: 6 ECTS, 4 SWS
Date: Donnerstag, 13:30 - 16:45 Uhr
Venue: Marienstrasse 7b, Raum 204
First meeting: Donnerstag, 22. Oktober 2015
NEWS: Check out the Processing im Park github repo for code snippets and examples. You can find it here: https://github.com/bitcraftlab/Processing-im-Park
Description
Magic Words like "Ubiquitous Computing" evoke the universal presence of the computer. But where are they, those impressionists of our time, that calculate with the colors of light and juggle with RGB values? Where are the sorcerer's apprentices that animate their computers to create art by the bucket, all without fear of infinite loops and overflows?
Come, let's stroll through the park and wrest the most beautiful impressions from its premises, by virtue of our computers. All by the motto "As long as our batteries last", we strive to get close with trees, animals, ruins and caves of the park.
With a couple of lines of code thrown in, we try to catch the magic of the moment and commit it to silicon. With webcam and microphone we are bearing down upon nature, cut her up algorithmically, weave her back together, and make her come to live again.
Beschreibung
Zauberworte wie "Ubiquitous Computing" beschwören die universale Präsenz des Computers. Aber wo sind sie, die Impressionisten der Gegenwart, die mit den Farben des Lichts rechnen und mit RGB-Werten jonglieren? Wo sind die Zauberlehrlinge die ihre Computer animieren eimerweise Kunst zu schaffen, ganz ohne Furcht vor Endlosschleifen und Überlauf?
Kommt, lasst uns durch den Park flanieren und ihm Kraft unsrer Rechner die allerschönsten Eindrücke abringen. Ganz nach dem Leitspruch "so lang der Akku reicht" suchen wir den Kontakt zu Bäumen, Tieren, Gemäuern und Höhlen des Parks.
Mit ein paar hingeworfenen Zeilen Code versuchen wir den Zauber des Augenblicks einzufangen und auf Silizium zu bannen. Mit Webcam und Mikrofon rücken wir der Natur zu Leibe, um sie algorithmisch zu zerstückeln, zu verweben, und zu neuem Leben zu erwecken.
Language
The course will be in English, unless all participants are speaking German.
Eligible Participants
Undergraduates and graduates enrolled in the faculties of Media and Design.
Requirements
- Festes Schuhwerk
- Laptop
Schedule
Theme | Topic | Date |
---|---|---|
I. Image Basics | Working with Images | October 22, 2015 |
Cut-Ups and Collages | October 29, 2015 | |
Drawing with Images | November 19, 2015 | |
Recording im Park (Excursion) |
November 26, 2015 | |
Intro to the Wiki | December 3, 2015 | |
Pixel Pushing | December 17, 2015 | |
II. Programming Interactivity |
(Excursion + Block-Course) | December 18 - 20, 2015 |
III. Sound and Video Processing | (Excursion + Block-Course) | January 16 - 17, 2016 |
IV. Sorting and Searching | ||
Sorting Images | January 17, 2015 | |
Searching Images | January 21, 2015 | |
Project Ideas & Feedback | January 28, 2015 |
Participants
Application
NOTE: Applications are closed.
Please apply via email:
To: Martin Schneider
Subject: Processing im Park /// Application
Content:
- Please let us know:
- What is your motivation to join the course?
- Which devices do you have for Computation in Nature? (+ Operating System)
- What's your experience with programming? (Languages + Courses you took)
- Please tell us about you:
- Program and semester (Studienprogramm und Fachsemester)
- Matriculation number (Matrikelnummer)
- Valid email address @uni-weimar.de (no other mailing addresses will be accepted) Why?
Intended Audience
Bachelor- und Master-Studierende der Fakultäten Medien und Gestaltung
Grading
- 20% Teilnehmende Naturbeobachtung und Flanieren
- 50% Eigenständige künstlerische Arbeit im Park
- 30% Dokumentation (davon 10% Mitarbeit im Medien-Wiki)
Syllabus
to be announced
Links
Parks
- Der Ilm-Park auf Wikipedia und Wikimedia
- Park an der Ilm (Lageplan der Klassikstiftung)
- Schloß Belvedere auf Wikipedia
- Garten und Parkanlagen in Thüringen
Promenadologie
- Promenadologie (Spaziergangswissenschaften)
- Lucius Burckhardt Erfinder der Promendologie + Gründungsdekan der Fakultät Gestaltung
- Spaziergangswissenschaft.de
- Strollology Berlin
Promenadologie an der Bauhaus-Uni
- Lucius Burckhardt's Eröffnungsrede zur Gründung der Fakultät Gestaltung
- Spaziergangswissenschaft an der Bauhaus-Uni] (Dr. Simon Frisch, Dozent für Film & Medienwissenschaft)
Maps, GIS und GPS
- Boder Bumping by Julien Oliver
- Wireless Geographic Logging Engine
- GPS Drawing
- Weimarnetz
Bird Watching
- Birdwatching on Wikipedia
- Birdingpals (Vögelfreunde aus aller Welt)
- Birdingpals in Germany (Deutsche Vögelfreunde)
- Nabu Vogelführer App
Image Processing
- Bildmanipulation (Webseite zum Buch)
- Image Stitching
Simulation + Augmented Reality
- Laubwerk: Tools for "authentic 3D trees"
- List of Street-View Services
- Peak AR (Berggipfel-Erkennung)
Mathematik der Flaneure
Labyrinthe und Irrgärten
- Irrgarten Belvedere
- Labyrinth Locator
- Computer Generated Mazes by Jim Bumgardner
- Meandering Code by Martin Schneider
- Labyrinth (classic Computer Game based on theMovie by George Lucas)
- List of Maze-Videogames
News
- Time Magazine: Streetview and Beyond: Google Streetviews Influence on Photography
- Wall Street Journal Google Maps Time Machine Lets You Stroll the Streets of the Past
Papers
- Google Research: Google Streetview: Capturing the World at Street Level
- Flores, Arturo & Belongie, Serge: Removing Pedestrians from Google Streetview
Literature
Strollology
- Burkhardt, Lucius:'Warum ist Landschaft schön? - Die Spaziergangswissenschaft ISBN 978-3927795426
- Burkhardt, Lucius:Why is Landscape Beautiful? - The Science of Strollology ISBN 978-3035604078
- Stippl Hannah: Nur wo der Mensch die Natur gestört hat, wird die Landschaft wirklich schön.
- Hessel, Franz: Spazieren in Berlin ISBN 978-3833308147
- Thoreau, Henry David : Lob der Wildnis ISBN 978-3-88221-076-7
Maps, Mapping GIS und GPS
- Grønfeldt Winther, Rasmus: Mapping Kinds in GIS and Cartography towards a Philosophy of GIS and Cartography
- Grønfeldt Winther, Rasmus: When Maps become the World (to be published)
Labyrinths and Mazes
- Reas, Casey e.a.: 10 PRINT. PDF ISBN 978-0819426529
- Matthews, William Henry: Mazes and Labyrinths: A general Account of their History and Developments, 1922.
- Kern, Herrmann: Labyrinthe ISBN 978-3791306148
- McElhinney, Sam: Labyrinths, Mazes and the Spaces inbetween
Bird Watching
- Wagner, Christian & Moning, Christoph: Vögel beobachten in Ostdeutschland ISBN 978-3440111581
- Thompson, Jeff: Birdwatching for Dummies ISBN 978-0764550409
Simulation
- Deussen, Oliver: Digital Design of Nature, Computer generated Plants and Landscapes ISBN 978-3540405917
- Deussen, Oliver: Computergenerierte Pflanzen: Technik und Design digitaler Pflanzenwelten ISBN 978-3540436065
Image Processing
- Deussen, Oliver: Bildmanipulation – wie Computer unsere Wirklichkeit verzerren ISBN 978-3827419002
- Szeliski, Richard: Computer Vision: Algorithms and Applications (Texts in Computer Science) ISBN 978-1848829343
Programming with Processing
- Bartmann, Erik: Processing: kreativ programmieren mit Processing; für Designer, Künstler und Geeks; visuelle Welten gestalten ISBN 978-3-89721-997-7
- Greenberg, Ira Processing: Creative Coding and Computational Art ISBN 9781590596173
- Hartmut Bohnacker, Benedikt Groß, Julia Laub (herausg.: Lazzeroni, Claudius): Generative Gestaltung: Entwerfen. Programmieren. Visualisieren. ISBN 978-3-87439-759-9
- Maeda, John: Creative Code: Ästhetik und Programmierung am MIT Media Lab ISBN 3764371080
- Maeda, John: Maeda@media ISBN 0500282358
- Noble, Joshua: Programming interactivity: a designer's guide to processing, Arduino, and openFrameworks ISBN 0-596-15414-3
- Pearson, Matt: Generative Art - A Practical Guide Using Processing, 2011 Manning, ISBN 978-1935182627
- Reas, Casey; Fry, Ben: Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists ISBN 978-0262182621
- Reas, Casey; McWilliams, Chandler: Form+Code in Design, Art, and Architecture ISBN 978-1568989372
- Shiffman, Daniel Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation, and Interaction ISBN 9780123736024
- Terzidis, Kostas: Algorithms for visual design using the processing language ISBN 978-0-470-37548-8