Line 45: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|14:00 - 16:00 | |14:00 - 16:00 | ||
| | |Moritz, Frederic | ||
|- | |- | ||
|16:00 - 18:00 | |16:00 - 18:00 | ||
|Annika | |Annika, Moritz, Frederic | ||
|- | |- | ||
|18:00 -20:00 | |18:00 -20:00 | ||
|Lena | |Lena, Moritz, Frederic | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:12, 11 July 2011
- Ort: Marienstraße 7b, Raum 201
Aufsichtenplan
Donnerstag, 14.7.
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
16:00 - 18:00 | ? |
18:00 - 20:00 | ? |
Freitag, 15.7
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
14:00 - 16:00 | Raphael |
16:00 - 18:00 | Christina |
18:00 - 20:00 | ? |
Samstag, 16.7
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
14:00 - 16:00 | Moritz, Frederic |
16:00 - 18:00 | Annika, Moritz, Frederic |
18:00 -20:00 | Lena, Moritz, Frederic |
Sonntag, 17.7
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
14:00 - 16:00 | ? |
16:00 - 18:00 | Annika |