m (datum berichtigt) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
====Aufsichtenplan==== | ====Aufsichtenplan==== | ||
==Donnerstag, | ==Donnerstag, 14.7. == | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
Line 19: | Line 19: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==Freitag, | ==Freitag, 15.7 == | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
Line 38: | Line 38: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==Samstag, | ==Samstag, 16.7 == | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
Line 57: | Line 57: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==Sonntag, | ==Sonntag, 17.7 == | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} |
Revision as of 21:10, 10 July 2011
- Ort: Marienstraße 7b, Raum 201
Aufsichtenplan
Donnerstag, 14.7.
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
16:00 - 18:00 | ? |
18:00 - 20:00 | ? |
Freitag, 15.7
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
14:00 - 16:00 | ? |
16:00 - 18:00 | ? |
18:00 - 20:00 | ? |
Samstag, 16.7
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
14:00 - 16:00 | ? |
16:00 - 18:00 | Annika |
18:00 -20:00 | ? |
Sonntag, 17.7
Uhrzeit 2 Stunden Schichten | Name |
14:00 - 16:00 | ? |
16:00 - 18:00 | Annika |