WSebastian (talk | contribs) m (Created page with "<div style="border-top: 1px dotted #000000;"></div> = Geochronographische Karte = eine geochronografische karte, auf der die strecken zwischen den orten nicht nach geografischer ...") |
WSebastian (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<div style="border-top: 1px dotted #000000;"></div> | <div style="border-top: 1px dotted #000000;"></div> | ||
= Geochronographische Karte = | = Geochronographische Karte = | ||
Eine geochronografische Karte, auf der die Strecken zwischen Orten nicht nach geografischer Distanz dargestellt werden, sondern entsprechend der Zeit, die man braucht um von einem zum anderen Ort zu kommen. Dabei sollen auch die verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten einbezogen werden. | |||
= 2 = | === 2 === | ||
eine umkonditionierungsuhr, bei der der benutzer an eine von sich gewählte darstellung der zeit gewöhnt wird, wobei die darstellung eine übertragung der tatsächlichen uhrzeit in eine von ihm gewählte zeitspanne (zähne putzen, zigarette rauchen, etc.) umgerechnet wird. | eine umkonditionierungsuhr, bei der der benutzer an eine von sich gewählte darstellung der zeit gewöhnt wird, wobei die darstellung eine übertragung der tatsächlichen uhrzeit in eine von ihm gewählte zeitspanne (zähne putzen, zigarette rauchen, etc.) umgerechnet wird. | ||
= 3 = | === 3 === | ||
eine digitale, personalisierte stempelkarte, die die arbeitszeit von selbstständiger arbeit aufzeichnet. dabei findet eine synchronisierung mit dem internet statt. desweiteren ist eine ladestation angedacht, um die handhabung einfacher zu machen. | eine digitale, personalisierte stempelkarte, die die arbeitszeit von selbstständiger arbeit aufzeichnet. dabei findet eine synchronisierung mit dem internet statt. desweiteren ist eine ladestation angedacht, um die handhabung einfacher zu machen. | ||
// [[Sebastian Wolf|Sebastian]] | |||
// Jonas, [[Sebastian Wolf|Sebastian]], Sascha, Claudi, Yulia |
Revision as of 18:27, 1 November 2011
Geochronographische Karte
Eine geochronografische Karte, auf der die Strecken zwischen Orten nicht nach geografischer Distanz dargestellt werden, sondern entsprechend der Zeit, die man braucht um von einem zum anderen Ort zu kommen. Dabei sollen auch die verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten einbezogen werden.
2
eine umkonditionierungsuhr, bei der der benutzer an eine von sich gewählte darstellung der zeit gewöhnt wird, wobei die darstellung eine übertragung der tatsächlichen uhrzeit in eine von ihm gewählte zeitspanne (zähne putzen, zigarette rauchen, etc.) umgerechnet wird.
3
eine digitale, personalisierte stempelkarte, die die arbeitszeit von selbstständiger arbeit aufzeichnet. dabei findet eine synchronisierung mit dem internet statt. desweiteren ist eine ladestation angedacht, um die handhabung einfacher zu machen.
// Jonas, Sebastian, Sascha, Claudi, Yulia