Awuenscher (talk | contribs) mNo edit summary |
Awuenscher (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
* [[ME:Fulldome/Visualiszt]] | * [[ME:Fulldome/Visualiszt]] | ||
* [[ME:Fulldome Grundlagen und Perspektiven der Ganzkuppelprojektion]] | * [[ME:Fulldome Grundlagen und Perspektiven der Ganzkuppelprojektion]] | ||
==Links== | |||
=== other Fulldome-courses === | |||
*[[ME:Dissolving_Space]] | |||
*[[/Visualiszt|„Musikvisualisierung im FullDome-Format am Beispiel von Franz Liszt“ (Projektmodul)]] | |||
*[[GMU:Immersive Strategien]] (Werkmodul) | |||
=== Fulldome Festivals === | |||
*[http://www.fulldome-festival.de Offizielle Festivalseite des Fulldome Festivals in Jena] | |||
*[http://www.planetarium-jena.de/ Seite des Jenaer Planetariums] | |||
*[http://www.students-nightlife.de/wp-content/uploads/sn_nl_award.pdf Teilnahmebedingungen am Students's Nightlife Award] | |||
*[http://www.students-nightlife.de Student's Nightlife Internetseite] | |||
*[http://cyprusdomefest.com/2010/12/08/hello-world/ Cyprus Domefest] | |||
'''See Fulldome Movies online''' | |||
*[http://www.skyskan.com/products/content Professionelle Fulldome Produktionen als Streaming Filme] | |||
=== Fulldome Tutorials/Basics === | |||
*[http://artslab.unm.edu/beginner_fulldome.html Hue's Beginner's Guide to Fulldome Production] | |||
*[http://pineappleware.undonet.com/index.html A long way to Dome Master - Theoretical and practical approach on the Fulldome Format "Dome Master"] | |||
*[http://www.moreheadplanetarium.org/whenindome/?p=1381 5 Kamera Rig for After Effects without the need of a external stitiching software] | |||
=== Tools und Software === | |||
*[http://orihalcon.jp/allskyviewer/downcnt.cgi/allskyviewer_111.zip AllSkyViewer to view Domemasterimages at a virtual Dome] | |||
*[http://extranet.spitzinc.com/download/ Glom (Freeware Stitching Programm zur Generierung von Fulldome Bildern)] | |||
*[http://incom.org/projekt/1372 DomeMod und Dometester (2 kostenlose Programme zum Preview von Bildern und Filmen im Fulldomeformat in einer virtuellen Kuppel)] | |||
*[http://software.multimeios.pt/fulldome/index.html Fulldome Plugin für After Effects (Kostenpflichtiges Plugin für After Effects zur Gegenzerrung von Fulldome Bildern)] | |||
*[http://www.ranchcomputing.com/M_freesoftware.php FRAMANIP Pro, Software zur schnellen Vorschau von Einzelbildsequenzen] | |||
=== Community === | |||
*[http://www.studivz.net/Groups/Overview/49d5dbc9ff3b8fcc StudiVZ Gruppe zu Fulldome] | |||
*[http://www.facebook.com/home.php?sk=group_155007091211304&ap=1 Facebook Gruppe zu Fulldome] | |||
=== Andere === | |||
*[http://www.xrez.com/tech-and-services/fulldome-theatre-production/ interaktive 3D Fahrt durch eine Fulldome Kuppel] | |||
*[[wikipedia:Fulldome|englischer Wikipedia Eintrag zu Fulldome]] | |||
*[http://3d-top-event.com/ Seite von Panoramafotograf Torsten Hemke] | |||
*[http://domelab2010.anat.org.au/ Umfangreicher Blog mit Diskussionen rund um Fulldome] | |||
* [http://www.skynoise.net/2010/08/21/full-domed-cinema Artikel im Blog von VJ Jean Poole] |
Revision as of 17:44, 9 November 2011
Fulldome
Die Fulldomeveranstaltungen dienen der Vorbereitung des FullDome Festivals. Die Kurse und Projekte unter der Professur Medienereignisse von Prof. Kissel werden von Micky Remann, Initiator des FullDome Festivals in Jena, seit 2006 angeleitet.
Aktuelle Projekte und Kurse
ältere Projekte und Kurse
2010
Links
other Fulldome-courses
- ME:Dissolving_Space
- „Musikvisualisierung im FullDome-Format am Beispiel von Franz Liszt“ (Projektmodul)
- GMU:Immersive Strategien (Werkmodul)
Fulldome Festivals
- Offizielle Festivalseite des Fulldome Festivals in Jena
- Seite des Jenaer Planetariums
- Teilnahmebedingungen am Students's Nightlife Award
- Student's Nightlife Internetseite
- Cyprus Domefest
See Fulldome Movies online
Fulldome Tutorials/Basics
- Hue's Beginner's Guide to Fulldome Production
- A long way to Dome Master - Theoretical and practical approach on the Fulldome Format "Dome Master"
- 5 Kamera Rig for After Effects without the need of a external stitiching software
Tools und Software
- AllSkyViewer to view Domemasterimages at a virtual Dome
- Glom (Freeware Stitching Programm zur Generierung von Fulldome Bildern)
- DomeMod und Dometester (2 kostenlose Programme zum Preview von Bildern und Filmen im Fulldomeformat in einer virtuellen Kuppel)
- Fulldome Plugin für After Effects (Kostenpflichtiges Plugin für After Effects zur Gegenzerrung von Fulldome Bildern)
- FRAMANIP Pro, Software zur schnellen Vorschau von Einzelbildsequenzen