No edit summary |
|||
Line 99: | Line 99: | ||
'''Übung: Walking Cycle ''(05.11.12)''''' | '''Übung: Walking Cycle ''(05.11.12)''''' | ||
* [[ | * [[/Stepan Boldt]] | ||
* [[Martin Pabsdorf]] | * [[Martin Pabsdorf]] | ||
* [[ | * [[/Nele]] | ||
* [https://vimeo.com/52884334 Walking Cycle] von Tristan Weis | * [https://vimeo.com/52884334 Walking Cycle] von Tristan Weis | ||
* [https://vimeo.com/52884333 Walking Cycle with Jump] von Tristan Weis | * [https://vimeo.com/52884333 Walking Cycle with Jump] von Tristan Weis |
Revision as of 12:40, 6 November 2012
Projektmodul
Lehrperson: Fabian Giessler
Termin: Montags, 9:00 bis 12:15 Uhr
Ort: Bauhausstraße 15, der genaue Veranstaltungsort ist aus der folgenden Tabelle zu erschließen
Termine
Datum | Ort | Thema |
---|---|---|
15.10.12 | Kinosaal, 004 | Allgemeines zum Thema Animation |
16.10.12 | Stop Motion Studio, K01 | Puppenbau |
17.10.12 | Stop Motion Studio, K01 | Animation |
19.10.12 | Winuxpool, 102 | Anime Studio |
20.10.12 | Zeichenraum, 104 | Animieren mit Linetester, Legetrick/Zeichentrick |
22.10.12 | - | selbstständiges Arbeiten |
29.10.12 | Zeichenraum, 104 | Praktische Übungen zur Animation |
05.11.12 | Zeichenraum, 104 | Referate, Charakterdesign |
12.11.12 | Winux Pool, 102 | Präsentation Charakterdesign, Story, Storyboard, Animatic |
19.11.12 | - | Zeit zum Arbeiten am Storyboard |
26.11.12 | Winux Pool, 102 | Präsentation der Ideen, Ausarbeitung zum Animatic |
03.12.12, 12:00 Uhr | Winux Pool, 102 | Präsentation der Animatics, Feedback und Umarbeitung der Animatics, Präsentation der überarbeiteten Animatics |
10.12.12 | - | Zeit zum Animieren |
17.12.12 | Kinosaal, 004 | Präsentation aktuelle Animatics mit ersten Animationen, Filme gucken |
07.01.13 | ||
14.01.13 | ||
21.01.13 | ||
28.01.13 |
Beschreibung
Der Stoff für einen Trickfilm ist nur dann für das Genre gerechtfertigt, wenn es auf einem reinen Trickfilmsetting fußt. Ein reines Trickfilmsetting bedeutet, dass sich die Idee nicht auch als Realfilm mit Schauspielern und Specialeffekts realisieren lässt. Trickfilmlegenden wie Walt Disney (Mickey Mouse) oder Chuck Jones (Loony tunes) haben dieses Konzept mitbegründet und es zieht sich durch sämtliche, erfolgreiche zeitgenössische Animationsfilme. Ihr Geheimnis: Tiere erleben Geschichten aus ungewöhnlichen Perspektiven. Tiere werden vermenschlicht und durchleben tierisch menschliche Abenteuer und Konflikte. Filme wie „Madagascar“, „Findet Nemo“ oder „Ice Age“ zeigen, was nur der Animationsfilm leisten kann. Das Erzählen, aus ungewöhnlicher Perspektive und mit Tieren als Protagonisten, ist das Grundmotiv des Projektmoduls „ANIMALATION“. Dass es natürlich als Einzelperson oder auch kleine Gruppe von Studenten nicht möglich ist, einen Arbeitsaufwand von 300 Mitarbeitern, die über 5 Jahre an einem Kinotrickfilm arbeiten, zu ersetzen, ist einleuchtend. Daher ist die Zielvorgabe, einen Kurztrickfilm von bis zu 90 Sekunden zu erstellen.
Übungen und Aufgaben
Stop Motion Tutorium (07.10.12)
Zeichentricktutorium (08.10.12)
- Jumping Ball von Tristan Weis
Übung: 12 Animationsprinzipien (29.10.12)
- Straight Ahead & Pose to Pose von Tristan Weis
Übung: Walking Cycle (05.11.12)
- /Stepan Boldt
- Martin Pabsdorf
- /Nele
- Walking Cycle von Tristan Weis
- Walking Cycle with Jump von Tristan Weis
Referate (05.11.12)
- Salesman Pete auf Vimeo und die Präsentation dazu von Tristan Weis