DIE BLUMENUHR
GESCHICHTE
Das Konzept der Blumenuhr wurde erstmalig vom schwedischen Naturwissenschaftler Carl von Linné im Jahr 1751 schriftlich festgehalten. Wie das Wort "Blumenuhr" vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine botanische Uhr, bei der Blumen mit verschiedenen Blütezeiten so arrangiert werden, dass zu jeder Tageszeit eine relativ genaue Uhrzeit ablesbar ist. Der Überlieferung zufolge war es Linné möglich mit einem kurzen Blick aus dem Fenster die Tageszeit auf fünf Minuten genau von seinem Blumenbeet abzulesen.
KONZEPT
BLÜHZEITTABELLE
öffnet | schließt | englisch | deutsch | latein | monat, von | monat, bis | link | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | common morning glory | Purpur-Prunkwinde | Ipomoea purpurea | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Purpur-Prunkwinde | |
03:00 | meadow salsify, meadow goat's-beard | Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis | 05 | 07 | http://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Bocksbart | ||
03:00 | Imperial Morning Glory | Blaue Prunkwinde | Ipomoea nil | 07 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Prunkwinde | ||
04:00 | milk thistle | Distel | Silybum | 07 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Mariendisteln | ||
04:00 | 20:00 | dandelion | Steifhaariger Löwenzahn | Leontodon hispidus | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Steifhaariger_Löwenzahn | |
04:30 | hawkweed oxtongue | Gewöhnliches Bitterkraut | Picris hieracioides | 07 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnliches_Bitterkraut | ||
05:00 | 17:00 | common chicory | Geimeine Wegwarte | Cichorium intybus | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Wegwarte | |
05:00 | common poppy | Klatschmohn | Papaver rhoeas | 05 | 07 | http://de.wikipedia.org/wiki/Klatschmohn | ||
05:00 | narrowleaf hawksbeard | Dach-Pippau | Crepis tectorum | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Dach-Pippau | ||
06:00 | catmint | Katzenminzen | Nepeta | 04 | 08 | http://de.wikipedia.org/wiki/Katzenminzen | ||
06:00 | 14:00 | Spotted cat's ear | Geflecktes Ferkelkraut | Hypochaeris maculata | 05 | 08 | http://de.wikipedia.org/wiki/Geflecktes_Ferkelkraut | |
06:00 | Anthericum | Graslilien | Anthericum | 06 | 08 | http://de.wikipedia.org/wiki/Graslilien | ||
06:00 | 12:00 | morning glory | Zaunwinden | Calystegia | 05 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Zaunwinden | |
07:00 | hawksbeard | Wiesen-Pippau | Crepis biennis | 05 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Pippau | ||
07:00 | coltsfoot | Huflattich | Tussilago farfara | 02 | 04 | http://de.wikipedia.org/wiki/Huflattich | ||
07:00 | African marigold | Studentenblume | Tagetes | 05 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Tagetes | ||
07:00 | common marigold | Ringelblume | Calendula officinalis | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume | ||
07:00 | orange hawkweed | Orangerotes Habichtskraut | Pilosella aurantiaca | 06 | 08 | http://de.wikipedia.org/wiki/Orangerotes_Habichtskraut | ||
08:00 | Mouse-ear hawkweed | Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 05 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Habichtskraut | ||
08:00 | 14:00 | Scarlet pimpernel | Gauchheil | Anagallis | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Gauchheil | |
08:00 | Marsh-marigold, kingcup | Sumpfdotterblume | Caltha palustris | 07 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfdotterblume | ||
09:00 | oxeye daisy | Magerwiesen-Margerite | Leucanthemum vulgare | 05 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Magerwiesen-Margerite | ||
09:00 | African daisies | Kapkörbchen | Osteospermum | 06 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Kapkörbchen | ||
09:00 | Field marigold | Ringelblume | Calendula | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume | ||
09:00 | gentians | Enziane | Gentiana | 04 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Enziane | ||
09:00 | Common Toadflax | Leinkräuter | Linaria vulgaris | 05 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Leinkräuter | ||
10:00 | Helichrysum | Italienische Strohblume | Helichrysum italicum | 06 | 06 | http://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Strohblume | ||
10:00 | Oxalis | Waldsauerklee | Oxalis acetosella | 05 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Waldsauerklee | ||
10:00 | common hollyhock | Gewöhnliche Stockrose | Alcea rosea | 02 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnliche_Stockrose | ||
10:00 | common mallow | Wilde Malve | Malva sylvestris | 07 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Malve | ||
10:00 | sow thistle | Gemüse-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Gemüse-Gänsedistel | ||
10:00 | Hawks Beard | Roter Pippau | Crepis rubra | 04 | 05 | http://de.wikipedia.org/wiki/Crepis_rubra | ||
11:00 | Star of Bethlehem | Milchstern | Ornithogalum | 05 | 09 | http://de.wikipedia.org/wiki/Milchsterne | ||
11:00 | pigface | Carpobrotus | Carpobrotus | 01 | 12 | http://de.wikipedia.org/wiki/Carpobrotus | ||
11:00 | trailing Iceplant | Delosperma | Delosperma | 04 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Delosperma | ||
11:00 | Livingstone daisy | Dorotheanthus | Dorotheanthus | 06 | 11 | http://de.wikipedia.org/wiki/Dorotheanthus | ||
11:00 | Aptenia | Aptenia | Aptenia | http://de.wikipedia.org/wiki/Aptenia | ||||
11:00 | 13:00 | Childing Pink, Tunica | Sprossende Felsennelke | Petrorhagia prolifera | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Sprossende_Felsennelke | |
11:00 | Passion flower | Passionsblumen | Passiflora | 05 | 07 | http://de.wikipedia.org/wiki/Passionsblumen | ||
12:00 | 18:00 | goatsbeard | Wald-Geißbart | Aruncus dioicus | 06 | 07 | http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Geißbart | |
16:00 | four o'clock flower | Wunderblume | Mirabilis jalapa | 06 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Wunderblume | ||
16:00 | 06:00 | Evening primrose | Gemeine Nachtkerze | Oenothera biennis | 07 | 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Nachtkerze |
*Die Tabelle gibt meinen derzeitigen Recherchestand wieder. Da die Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen wurden, die verschiedenen Breitengraden entstammen, kann es zu Abweichungen kommen. Auch bei der Trennung von Arten und Gattungen gibt es noch Ungenauigkeiten (Teilweise auch Übersetzungsbedingt) Die Tabelle wird mit der Vertiefung meiner Recherchen, sowie im Abgleich der Daten aus eigener Studie fortlaufend aktualisert werden.
LITERATUR
LINKS
http://en.wikipedia.org/wiki/Linnaeus%27_flower_clock
http://de.wikipedia.org/wiki/Blumenuhr
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophia_Botanica
http://ces.iisc.ernet.in/hpg/envis/doc28.html
http://www.dewsworld.com/FHowToMakeAFlowerClock.html
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Blumenuhr