135
edits
m (Created page with "== Parameter (Werte) eines Bildes == * Auflösung, Farbtiefe, Farbraum, Kanäle (z.B. Alpha) * Metadaten (EXIF) * Helligkeit (Graustufe) * mittlerer Farbwert aller Pixel (RGB) * ...") |
Nasnokksen (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
* mittlerer Farbwert aller Pixel (RGB) | * mittlerer Farbwert aller Pixel (RGB) | ||
* Farbwert eines einzelnen Pixels (RGB) | * Farbwert eines einzelnen Pixels (RGB) | ||
* Anzahl der im Bild | * Anzahl der im Bild vorkommenden unterschiedlichen Farben | ||
* Regionen (Blobs) mit ähnlichen Farbwerten | * Regionen (Blobs) mit ähnlichen Farbwerten | ||
* Kantenerkennung (edge-detection) | * Kantenerkennung (edge-detection) | ||
* | * Erkennung von Formen (z.B. Gesichter, eg Haar Cascade oder Fiducials) | ||
== Parameter (Werte) eines Videos == | == Parameter (Werte) eines Videos == | ||
Line 19: | Line 19: | ||
* Schwerpunkt des Blobs: X, Y | * Schwerpunkt des Blobs: X, Y | ||
* Geschwindigkeit des Blobs | * Geschwindigkeit des Blobs | ||
* | * Bewegungsrichtung des Blobs | ||
* Anzahl der Blobs | * Anzahl der Blobs | ||
* Verteilung der Blobs zueinander | * Verteilung der Blobs zueinander |
edits