Kurse des Studiengangs Medienkunst/Mediengestaltung im Wintersemester 2010/2011. Alle Kurse sollen ins offizielle Zeitraster passen.
Werkmodule bitte mit WM, Fachmodule mit FM und Projektmodule Master/Bachelor mit PM bzw PB kennzeichnen.
Undergraduate (Bachelor)
Montag
09:15 - 10:45 | ME:Animate Now! - animierte Kurzfilme Gießler, van Brast(PB) | 09:15 - 12:30 | ME:Animate Now! - animierte Kurzfilme Gießler, van Brast(PB) | ||
09:15 - 12:30 | KEW:Analog/ Digital/ Egal/ Fotografie A Lembke (WM) | ||||
13:30 - 15:00 | ME:Animate Now! - animierte Kurzfilme Gießler, van Brast(PB) | ||||
13:30 - 16:45 | KEW:Analog/ Digital/ Egal/ Fotografie B Lembke (WM) | ||||
15:15 - 16:45 | GMU:Basic Kinetics Hundertmark (WM) | ||||
17:00 - 18:30 | |||||
19:00 - 20:30 |
Dienstag
09:15 - 10:45 | EKK:Computerklänge - Grundlagen und Praxis Kemter (WM) | ||||
11:00 - 12:30 | |||||
13:30 - 15:00 | IFD:Facing transcontinental interfaces Geelhaar, Markert (WM) | ||||
15:15 - 16:45 | IFD:Grundlagen Mediengestaltung Markert (WM, Vorlesung) | ||||
17:00 - 18:30 | Digital Bauhaus Vorkurs Markert, Neupert (WM) | ||||
19:00 - 20:30 | Digital Bauhaus Vorkurs Markert, Neupert (WM) |
Mittwoch
09:15 - 10:45 | ||||||
11:00 - 12:30 | WebApps - Grundlagen Webprogrammierung Markert (WM) | |||||
13:30 - 15:00 | - keine LV - | |||||
15:15 - 16:45 | - keine LV - | |||||
17:00 - 18:30 | ||||||
19:00 - 20:30 |
Donnerstag
09:15 - 10:45 | ME:Mehr Haltung wagen! (AT) - Werkmodul | 09:15 - 12:30 | KEW:Blick auf die Landschaft - Stadt. Land. Foto. Lembke (WM) | |||
11:00 - 12:30 | ME:Mehr Haltung wagen! (AT) - Werkmodul | |||||
13:30 - 15:00 | Audiobaukasten 1 - Werkmodul | |||||
15:15 - 16:45 | ||||||
17:00 - 18:30 | ||||||
19:00 - 20:30 |
Freitag
09:15 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:30 | |||||
13:30 - 15:00 | IFD:Interaktionselektronik Sieber (WM), 14-tägl. | ||||
15:15 - 16:45 | IFD:Interaktionselektronik Sieber (WM), 14-tägl. | ||||
17:00 - 18:30 | |||||
19:00 - 20:30 |
Graduate (Master)
Montag
09:15 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:30 | |||||
13:30 - 15:00 | |||||
15:15 - 16:45 | |||||
17:00 - 18:30 | |||||
19:00 - 20:30 |
Dienstag
09:15 - 10:45 | ||||||
11:00 - 12:30 | ||||||
13:30 - 15:00 | ||||||
15:15 - 16:45 | GMU:Signale – digitale Kunst (PM) | |||||
17:00 - 18:30 | GMU:Signale – digitale Kunst (PM) | |||||
19:00 - 20:30 |
Mittwoch
09:15 - 10:45 | ||||||
11:00 - 12:30 | ||||||
13:30 - 15:00 | - keine LV - | |||||
15:15 - 16:45 | - keine LV - | |||||
17:00 - 18:30 | ||||||
19:00 - 20:30 |
Donnerstag
09:15 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:30 | |||||
13:30 - 15:00 | |||||
15:15 - 16:45 | |||||
17:00 - 18:30 | |||||
19:00 - 20:30 |
Freitag
09:15 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:30 | |||||
13:30 - 15:00 | IFD:Physical Computing Sieber (FM), 14-tägl. | ||||
15:15 - 16:45 | IFD:Physical Computing Sieber (FM), 14-tägl. | ||||
17:00 - 18:30 | |||||
19:00 - 20:30 |